14
Stephen Nosad 14
KanadaKanada pravé křídlo

Stephen Nosad

Barrie Colts Barrie Colts (OHL)
61
Z
3
G
12
A
15
B
+1
+/−
OHL

Zápasy v sezoně 2014/15 · OHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
21. 3. 15 vsKingston FrontenacsKGN P2:4 0 1 1 +1 0 0
19. 3. 15 @Niagara IceDogsNIAG PP3:4 SN 0 0 0 0 0 0
14. 3. 15 vsPeterborough PetesPBO V3:0 0 0 0 0 0 0
13. 3. 15 @Brampton SteelheadsBRAM V5:2 0 0 0 0 0 0
12. 3. 15 vsOwen Sound AttackOS V3:2 0 1 1 +1 0 0
7. 3. 15 vsErie OttersER P3:5 0 1 1 −1 0 0
5. 3. 15 @Niagara IceDogsNIAG P5:6 0 0 0 0 0 0
4. 3. 15 @Erie OttersER P5:10 0 1 1 −2 0 0
28. 2. 15 vsBrampton SteelheadsBRAM V5:2 0 1 1 +1 0 0
26. 2. 15 vsNorth Bay BattalionNB P2:4 0 0 0 0 0 0
25. 2. 15 @Owen Sound AttackOS P0:3 0 0 0 0 0 0
22. 2. 15 @Sudbury WolvesSBY V7:4 0 0 0 0 0 0
21. 2. 15 vsNiagara IceDogsNIAG V6:4 0 0 0 +1 0 0
19. 2. 15 vsOwen Sound AttackOS P3:4 0 0 0 0 0 0
14. 2. 15 @Saginaw SpiritSAG V6:4 0 0 0 0 0 0
13. 2. 15 @Flint FirebirdsFLNT V5:3 0 0 0 0 0 0
11. 2. 15 @Owen Sound AttackOS V4:2 0 0 0 0 0 0
7. 2. 15 vsSudbury WolvesSBY V7:1 2 0 2 +4 2 0
6. 2. 15 @Brampton SteelheadsBRAM V5:4 0 0 0 0 0 0
5. 2. 15 vsKingston FrontenacsKGN VP3:2 SN 0 0 0 0 0 0
31. 1. 15 vsNiagara IceDogsNIAG V6:3 0 0 0 0 0 0
29. 1. 15 vsOshawa GeneralsOSH P1:5 0 0 0 0 0 0
28. 1. 15 @Sudbury WolvesSBY V6:2 0 1 1 +1 0 0
25. 1. 15 @Niagara IceDogsNIAG P4:7 0 1 1 0 7 0
24. 1. 15 vsSaginaw SpiritSAG V3:1 0 0 0 +1 0 0
22. 1. 15 vsSoo GreyhoundsSOO P3:4 0 0 0 0 0 0
18. 1. 15 @Oshawa GeneralsOSH P0:1 0 0 0 0 0 0
17. 1. 15 vsBrampton SteelheadsBRAM V3:0 0 0 0 0 0 0
15. 1. 15 @North Bay BattalionNB VP2:1 PP 0 0 0 0 0 0
10. 1. 15 vsSudbury WolvesSBY V6:3 0 0 0 −1 0 0
8. 1. 15 vsOttawa 67'sOTT P2:3 0 0 0 0 0 0
3. 1. 15 @Brantford BulldogsBFD V6:2 0 1 1 +1 0 0
1. 1. 15 vsBrampton SteelheadsBRAM VP5:4 SN 0 0 0 −1 0 0
31. 12. 14 @Niagara IceDogsNIAG V3:2 0 0 0 +1 0 0
28. 12. 14 @Oshawa GeneralsOSH P4:5 0 0 0 0 0 0
19. 12. 14 @Kingston FrontenacsKGN V3:1 0 0 0 0 0 0
18. 12. 14 vsBrantford BulldogsBFD P4:5 0 1 1 +1 0 0
14. 12. 14 @London KnightsLDN P2:5 0 0 0 0 0 0
13. 12. 14 @Sarnia StingSAR VP4:3 PP 0 0 0 0 0 0
11. 12. 14 vsNiagara IceDogsNIAG P4:7 0 0 0 −1 0 0
6. 12. 14 vsBarrie ColtsBAR P2:7 0 0 0 0 2 0
5. 12. 14 @Guelph StormGUE P3:5 0 0 0 0 0 0
4. 12. 14 vsOshawa GeneralsOSH P0:6 0 0 0 −3 0 0
29. 11. 14 vsOttawa 67'sOTT V7:3 0 1 1 +2 2 0
28. 11. 14 @Ottawa 67'sOTT PP1:2 SN 0 0 0 −1 0 0
27. 11. 14 vsKitchener RangersKIT V3:1 0 0 0 0 0 0
14. 11. 14 @North Bay BattalionNB P2:7 0 0 0 0 0 0
9. 11. 14 @Oshawa GeneralsOSH P1:6 0 0 0 −3 0 0
7. 11. 14 @Kitchener RangersKIT P2:8 0 0 0 −2 0 0
6. 11. 14 vsNorth Bay BattalionNB V2:1 1 0 1 +1 0 0
2. 11. 14 vsBarrie ColtsBAR V6:3 0 0 0 0 0 0
30. 10. 14 vsBrampton SteelheadsBRAM V4:1 0 0 0 −1 0 0
25. 10. 14 @Soo GreyhoundsSOO P2:4 0 0 0 0 0 0
24. 10. 14 @Sudbury WolvesSBY V6:4 0 0 0 0 0 0
18. 10. 14 vsFlint FirebirdsFLNT PP3:4 PP 0 0 0 0 0 0
16. 10. 14 vsSarnia StingSAR P3:5 0 0 0 −1 2 0
12. 10. 14 @Saginaw SpiritSAG P3:6 0 0 0 +1 2 0
11. 10. 14 @Flint FirebirdsFLNT P4:8 0 0 0 +1 0 0
9. 10. 14 @Windsor SpitfiresWSR PP4:5 PP 0 2 2 +2 0 0
3. 10. 14 @North Bay BattalionNB PP2:3 SN 0 0 0 −1 0 0
25. 9. 14 vsKingston FrontenacsKGN P3:5 0 0 0 −1 2 0

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se