4
60
Z
6
G
21
A
27
B
+12
+/−
ECHL

Klubová kariéra · ze zápisů ze zápasů

Sezona Tým Liga +/−
2013/14 play-off Fort Wayne KometsFort Wayne Komets ECHL 11 0 3 3 +1 2
2013/14 Fort Wayne KometsFort Wayne Komets ECHL 60 6 21 27 +12 92
2012/13 play-off San Francisco BullsSan Francisco Bulls ECHL 4 0 0 0 −1 0
2012/13 San Francisco BullsSan Francisco Bulls ECHL 61 3 7 10 −14 61
2012/13 Orlando Solar BearsOrlando Solar Bears ECHL 4 1 0 1 +1 4
2011/12 Rockford IceHogsRockford IceHogs AHL 14 0 0 0 −2 0
2011/12 Toledo WalleyeToledo Walleye ECHL 25 3 6 9 −2 17
2010/11 Toledo WalleyeToledo Walleye ECHL 33 3 9 12 −12 35
2010/11 Rockford IceHogsRockford IceHogs AHL 23 1 3 4 0 20
Celkem ECHL · základní část 183 16 43 59 −15 209
Celkem AHL · základní část 37 1 3 4 −2 20

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se