75
75
KanadaKanada pravé křídlo

Ryan Reaves

San Jose Sharks (naposledy)
50
Z
3
G
0
A
3
B
−12
+/−
Základní část

Zápasy v sezoně 2025/26

Datum Soupeř Výsledek +/−
21. 3. vsPHI P1:4 0 0 0 0 0 0,00 – 0:19
12. 3. @BOS V4:2 0 0 0 +1 1 0,18 Ú4 9:06
7. 3. vsNYI PP1:2 PP 0 0 0 −1 1 0,10 Ú4 6:20
26. 2. vsCGY P1:4 0 0 0 0 0 0,00 Ú3 8:00
2. 2. @CHI P3:6 0 0 0 −1 0 0,00 Ú4 5:38
31. 1. @CGY P2:3 0 0 0 0 0 0,00 Ú4 6:33
29. 1. @EDM PP3:4 PP 0 0 0 0 0 0,00 Ú4 7:35
27. 1. @VAN V5:2 0 0 0 0 0 0,20 Ú4 11:21
23. 1. vsNYR V3:1 0 0 0 0 1 0,08 Ú4 3:56
20. 1. @TBL P1:4 0 0 0 0 1 0,03 Ú2 12:19
19. 1. @FLA V4:1 0 0 0 0 0 0,00 Ú4 6:57
15. 1. @WSH V3:2 0 0 0 0 0 0,00 Ú3 8:21
10. 1. vsDAL VP5:4 PP 0 0 0 −2 1 0,04 Ú4 4:35
7. 1. @LAK VP4:3 PP 0 0 0 −1 0 0,00 Ú4 7:54
6. 1. vsCBJ V5:2 0 0 0 +1 0 0,16 Ú3 8:07
3. 1. vsTBL P3:7 0 0 0 −2 0 0,07 Ú3 9:15
31. 12. 25 vsMIN VP4:3 SN 0 0 0 −1 2 0,16 Ú4 11:25
29. 12. 25 @ANA V5:4 0 0 0 +1 0 0,00 Ú4 8:55
27. 12. 25 @VAN V6:3 1 0 1 +1 1 Ú4 7:51
23. 12. 25 @VGK P2:7 0 0 0 0 0 0,00 Ú1 11:20
20. 12. 25 vsSEA P2:4 0 0 0 0 0 0,05 Ú4 9:48
18. 12. 25 vsDAL P3:5 0 0 0 0 1 0,20 Ú4 7:36
16. 12. 25 vsCGY V6:3 0 0 0 +1 0 0,07 Ú4 11:00
13. 12. 25 @PIT VP6:5 PP 0 0 0 −1 0 0,00 Ú4 6:28
11. 12. 25 @TOR VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0,00 Ú1 9:33
9. 12. 25 @PHI P1:4 0 0 0 0 0 0,00 Ú4 8:45
3. 12. 25 vsWSH P1:7 0 0 0 −2 1 0,07 Ú4 7:06
1. 12. 25 vsUTA V6:3 0 0 0 0 0 0,00 Ú3 9:33
29. 11. 25 @VGK P3:4 0 0 0 0 1 0,04 Ú4 8:07
28. 11. 25 vsVAN V3:2 0 0 0 0 0 0,00 Ú4 6:15
26. 11. 25 @COL P0:6 0 0 0 −1 2 0,01 Ú4 7:04
23. 11. 25 vsBOS V3:1 0 0 0 0 0 0,02 Ú4 8:01
22. 11. 25 vsOTT P2:3 0 0 0 −2 0 0,00 Ú4 8:08
20. 11. 25 vsLAK VP4:3 SN 0 0 0 0 2 0,12 Ú2 9:45
18. 11. 25 vsUTA VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0,00 Ú3 9:44
15. 11. 25 @SEA P1:4 0 0 0 0 1 0,02 Ú4 9:00
13. 11. 25 @CGY P0:2 0 0 0 0 1 0,11 Ú3 9:07
11. 11. 25 @MIN VP2:1 PP 0 0 0 0 0 0,00 Ú3 7:58
8. 11. 25 vsFLA V3:1 0 0 0 +1 2 Ú4 8:17
7. 11. 25 vsWPG V2:1 0 0 0 −1 0 0,00 Ú4 6:16
30. 10. 25 vsNJD V5:2 0 0 0 0 2 0,17 Ú4 6:22
28. 10. 25 vsLAK P3:4 0 0 0 −1 0 0,00 Ú4 7:04
26. 10. 25 @MIN VP6:5 PP 1 0 1 0 1 0,14 Ú4 3:42
24. 10. 25 @NJD P1:3 0 0 0 0 0 0,11 Ú4 4:53
23. 10. 25 @NYR VP6:5 PP 0 0 0 0 0 0,00 Ú4 6:22
21. 10. 25 @NYI P3:4 0 0 0 0 1 0,13 Ú4 5:18
17. 10. 25 @UTA P3:6 0 0 0 −1 0 0,00 Ú3 9:57
14. 10. 25 vsCAR P1:5 0 0 0 −1 1 0,01 Ú3 10:52
11. 10. 25 vsANA PP6:7 PP 1 0 1 +1 1 0,15 Ú4 6:05
9. 10. 25 vsVGK PP3:4 PP 0 0 0 −1 0 0,00 Ú4 6:31

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se