21
Ryan Doolin 21
USAUSA centr

Ryan Doolin

Chicago Steel Chicago Steel (USHL)
46
Z
5
G
6
A
11
B
−8
+/−
USHL · základní část 2018/19

Zápasy v sezoně 2018/19 · USHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
6. 4. 19 vsCentral Illinois Flying AcesCIL P3:6 0 0 0 0 0 2
5. 4. 19 vsCentral Illinois Flying AcesCIL P1:5 0 0 0 0 0 0
24. 3. 19 @Chicago SteelCHI P1:6 0 0 0 0 0 0
19. 3. 19 @Tri-City StormTC P2:4 0 0 0 0 0 1
15. 3. 19 @Tri-City StormTC P2:4 0 0 0 +1 0 0
2. 3. 19 vsOmaha LancersOMA P2:5 0 0 0 0 0 0
1. 3. 19 @Omaha LancersOMA P1:2 0 0 0 0 2 1
23. 2. 19 vsFargo ForceFGO PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
22. 2. 19 vsWaterloo Black HawksWAT P0:8 0 0 0 −1 15 0
17. 2. 19 @Fargo ForceFGO P1:4 0 0 0 0 0 0
16. 2. 19 @Fargo ForceFGO P1:6 0 0 0 0 0 3
14. 2. 19 vsSioux City MusketeersSC P1:3 0 0 0 0 0 2
9. 2. 19 @Youngstown PhantomsYNG P3:6 0 0 0 −2 2 2
8. 2. 19 @Youngstown PhantomsYNG P2:5 0 0 0 −2 4 0
2. 2. 19 @Omaha LancersOMA P1:4 0 0 0 0 0 0
1. 2. 19 @Sioux Falls StampedeSF P2:5 0 0 0 0 0 0
30. 1. 19 vsCedar Rapids RoughRidersCR V2:1 0 1 1 +1 0 0
26. 1. 19 @Green Bay GamblersGB V7:3 0 0 0 −1 2 1
25. 1. 19 @Green Bay GamblersGB PP3:4 SN 0 1 1 +1 2 3
21. 1. 19 @USA Hockey NTDPNTDP VP4:3 PP 0 0 0 0 0 2
19. 1. 19 vsSioux City MusketeersSC V5:1 0 0 0 0 2 0
18. 1. 19 vsCentral Illinois Flying AcesCIL V2:0 0 0 0 0 5 0
12. 1. 19 vsGreen Bay GamblersGB V4:2 0 0 0 −1 0 0
11. 1. 19 vsYoungstown PhantomsYNG VP5:4 PP 0 0 0 0 0 1
4. 1. 19 vsMadison CapitolsMAD V7:1 0 1 1 +1 0 0
31. 12. 18 @Muskegon LumberjacksMKG P0:2 0 0 0 0 0 0
29. 12. 18 vsUSA Hockey NTDPNTDP V6:3 0 0 0 0 2 1
16. 12. 18 @Youngstown PhantomsYNG V4:3 1 0 1 +1 0 2
15. 12. 18 @Youngstown PhantomsYNG V7:2 0 0 0 0 2 0
14. 12. 18 @Youngstown PhantomsYNG P5:6 0 0 0 0 0 0
8. 12. 18 vsOmaha LancersOMA V2:1 0 0 0 −1 0 0
7. 12. 18 @Des Moines BuccaneersDSM P1:3 0 0 0 −3 0 1
4. 12. 18 vsCedar Rapids RoughRidersCR V3:2 0 0 0 0 0 1
1. 12. 18 @Central Illinois Flying AcesCIL V5:1 0 0 0 +1 0 1
30. 11. 18 vsCentral Illinois Flying AcesCIL V5:4 1 0 1 +1 2 2
24. 11. 18 @Central Illinois Flying AcesCIL V4:2 0 0 0 −1 2 0
23. 11. 18 vsCedar Rapids RoughRidersCR V3:1 0 0 0 0 2 0
16. 11. 18 @Madison CapitolsMAD VP4:3 PP 0 1 1 +1 0 1
10. 11. 18 @Madison CapitolsMAD V3:1 1 2 3 +3 0 1
9. 11. 18 vsWaterloo Black HawksWAT P2:4 0 0 0 −1 0 2
2. 11. 18 vsGreen Bay GamblersGB P3:5 0 0 0 0 0 1
20. 10. 18 @Green Bay GamblersGB V5:3 0 0 0 0 0 0
13. 10. 18 @Muskegon LumberjacksMKG P0:6 0 0 0 −1 2 0
5. 10. 18 vsCedar Rapids RoughRidersCR P0:4 0 0 0 −2 0 1
28. 9. 18 vsDes Moines BuccaneersDSM P5:10 2 0 2 −3 2 2
27. 9. 18 @Lincoln StarsLIN PP4:5 PP 0 0 0 0 0 3

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se