4
Roman Kalinichenko 4
RuskoRusko obránce

Roman Kalinichenko

Dynamo Moskva Dynamo Moskva (KHL)
44
Z
2
G
1
A
3
B
0
+/−
KHL

Zápasy v sezoně 2025/26 · KHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
20. 3. vsAk Bars KazaňAKB P5:7 0 0 0 0 2 0
18. 3. vsAdmiral VladivostokADM P1:2 0 0 0 0 0 0
16. 3. @Spartak MoskvaSPA VP4:3 SN 0 0 0 0 0 0
13. 3. @Salavat Julajev UfaSAL VP3:2 SN 0 0 0 0 0 1
11. 3. vsShanghai DragonsSHA V4:2 0 0 0 0 0 0
9. 3. vsDinamo MinskDMN V6:4 1 0 1 0 0 1
7. 3. vsSKA PetrohradSKA PP1:2 PP 0 0 0 0 0 1
4. 3. vsAvtomobilist JekatěrinburgAVT P0:4 0 0 0 0 0 0
1. 3. vsMetallurg MagnitogorskMMG V4:1 0 0 0 0 0 0
24. 2. @Lokomotiv JaroslavlLOK P1:3 0 0 0 0 0 0
15. 2. @Torpedo Nižnij NovgorodTOR V4:2 0 0 0 0 0 0
1. 2. vsAvangard OmskAVA P1:4 0 0 0 0 0 1
28. 1. vsCSKA MoskvaCSK P2:4 0 0 0 0 0 0
28. 12. 25 @Dinamo MinskDMN P3:5 0 0 0 0 0 1
25. 12. 25 @Lokomotiv JaroslavlLOK V2:0 0 0 0 0 2 0
23. 12. 25 @Dinamo MinskDMN P1:7 0 1 1 0 0 0
3. 12. 25 vsSpartak MoskvaSPA PP6:7 PP 0 0 0 0 0 2
1. 12. 25 vsBarys AstanaBAR V4:1 0 0 0 0 0 3
29. 11. 25 vsAvtomobilist JekatěrinburgAVT P2:4 0 0 0 0 0 1
24. 11. 25 @Lokomotiv JaroslavlLOK P1:4 0 0 0 0 0 1
22. 11. 25 @HC SočiSOC V2:1 0 0 0 0 0 0
20. 11. 25 @Dynamo MoskvaDYN VP4:3 SN 0 0 0 0 0 1
4. 11. 25 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR PP3:4 SN 0 0 0 0 0 0
2. 11. 25 @Traktor ČeljabinskTRA P3:4 0 0 0 0 2 0
31. 10. 25 @Avtomobilist JekatěrinburgAVT P1:7 0 0 0 0 2 0
29. 10. 25 @SKA PetrohradSKA P2:3 0 0 0 0 0 0
25. 10. 25 vsTraktor ČeljabinskTRA PP3:4 SN 0 0 0 0 4 0
23. 10. 25 vsSalavat Julajev UfaSAL P2:5 0 0 0 0 0 0
21. 10. 25 vsMetallurg MagnitogorskMMG PP1:2 PP 0 0 0 0 0 0
16. 10. 25 vsAk Bars KazaňAKB P1:4 0 0 0 0 0 0
14. 10. 25 @Barys AstanaBAR VP4:3 SN 0 0 0 0 0 1
12. 10. 25 @Neftěchimik NižněkamskNEF VP3:2 SN 0 0 0 0 0 0
10. 10. 25 @Lada TogliattiLAD P2:4 0 0 0 0 2 0
5. 10. 25 vsBarys AstanaBAR VP1:0 SN 0 0 0 0 2 1
1. 10. 25 @Salavat Julajev UfaSAL P2:5 0 0 0 0 0 0
29. 9. 25 @Metallurg MagnitogorskMMG P3:4 0 0 0 0 0 0
27. 9. 25 @Barys AstanaBAR P4:6 1 0 1 0 0 1
24. 9. 25 vsSalavat Julajev UfaSAL VP3:2 SN 0 0 0 0 2 1
22. 9. 25 vsSeverstal ČerepovecSEV P2:4 0 0 0 0 0 0
19. 9. 25 @Amur ChabarovskAMU V1:0 0 0 0 0 0 0
17. 9. 25 @Amur ChabarovskAMU VP4:3 SN 0 0 0 0 2 0
15. 9. 25 @Admiral VladivostokADM P0:2 0 0 0 0 0 2
12. 9. 25 vsAdmiral VladivostokADM VP2:1 SN 0 0 0 0 0 1
7. 9. 25 vsAmur ChabarovskAMU P0:2 0 0 0 0 0 2

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se