Robert Esche
#42 · brankář · Philadelphia Flyers
Z 18
V 5
GAA 4,32
Úsp. ,872
ČK 1
42
18
Z
5
V
4,32
GAA
,872
Úsp.
1
Základní část
Forma
Aktuální forma
Slabá forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 20 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2006/07
Index formy
+6
0
−6
30. 4. 06
28. 12. 06 20. 2. 07
nad normou o více než 5 5×
běžný zápas 6×
pod normou o více než 5 9×
index formy −2,4
Poslední zápasy
Všechny zápasyKlubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | LAN Langnau | Swiss | 40 | 15 | 25 | 3,04 | – |
| 2010/11 | DYN Dynamo Minsk | Rus-KHL | 24 | – | – | 3,30 | – |
| 2009/10 | ST St. Petersburg | Rus-KHL | 42 | – | – | 2,07 | – |
| 2008/09 | ST St. Petersburg | Rus-KHL | 38 | – | – | 1,95 | – |
| 2007/08 | KAZ Kazan | Russia | 18 | – | – | 1,86 | – |
| 2006/07 | Philadelphia Flyers | NHL | 18 | 5 | 9 | 4,32 | ,872 |
| 2005/06 | Philadelphia Flyers | NHL | 40 | 22 | 11 | 2,97 | ,897 |
| 2003/04 | Philadelphia Flyers | NHL | 40 | 21 | 11 | 2,04 | ,915 |
| 2002/03 | Philadelphia Flyers | NHL | 30 | 12 | 9 | 2,20 | ,907 |
| 2001/02 | SPR Springfield | AHL | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1,000 |
| 2001/02 | Phoenix Coyotes | NHL | 22 | 6 | 10 | 2,73 | ,902 |
| 2000/01 | Phoenix Coyotes | NHL | 25 | 10 | 8 | 3,02 | ,897 |
| 1999/00 | SPR Springfield | AHL | 21 | 9 | 9 | 3,03 | ,912 |
| 1999/00 | HOU Houston | IHL | 7 | 4 | 2 | 2,29 | ,922 |
| 1999/00 | Phoenix Coyotes | NHL | 8 | 2 | 5 | 3,38 | ,893 |
| 1998/99 | SPR Springfield | AHL | 55 | 24 | 20 | 2,80 | – |
| 1998/99 | Phoenix Coyotes | NHL | 3 | 0 | 1 | 3,24 | ,860 |
| 1997/98 | PLY Plymouth | OHL | 48 | 29 | 13 | 2,88 | ,896 |
| 1996/97 | DET Detroit | OHL | 58 | 24 | 28 | 3,81 | ,878 |
| 1995/96 | DET Detroit | OHL | 23 | 13 | 6 | 3,74 | – |
| 1994/95 | GLO Gloucester | CJHL | 20 | 10 | 6 | 4,06 | – |
| Celkem NHL | 186 | 78 | 64 | – | – | ||
Reprezentace
| Turnaj | Úsp. | Umístění | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2009 · USA | 8 | 3,12 | ,891 | – |
| MS 2008 · USA | 4 | 2,12 | ,931 | – |
| ZOH 2006 · USA | 1 | 5,10 | – | – |
| Světový pohár 2004 · USA | 4 | 2,53 | ,909 | – |
| MS 2001 · USA | 6 | 2,17 | – | – |
| MS 2000 · USA | 2 | 0,50 | – | – |
| MS U20 1998 · USA | 4 | 3,28 | – | – |
Zápasy v sezoně 2006/07
| Datum | Soupeř | Výsledek | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 2. 07 | @BUF | P3:6 | 10/14 | 4 | ,714 | 22:25 | |
| 3. 2. 07 | @ATL | V5:2 | 4/5 | 1 | ,800 | 6:59 | |
| 30. 1. 07 | vsTBL | PP3:4 SN | 30/33 | 3 | ,909 | 64:45 | |
| 27. 1. 07 | vsNYR | P1:2 | 33/35 | 2 | ,943 | 59:01 | |
| 9. 1. 07 | @WSH | P2:6 | 25/31 | 6 | ,807 | 59:50 | |
| 6. 1. 07 | @BOS | P3:4 | 22/26 | 4 | ,846 | 59:19 | |
| 4. 1. 07 | @NYR | P2:3 | 26/29 | 3 | ,897 | 59:04 | |
| 2. 1. 07 | @NYI | V3:2 | 40/42 | 2 | ,952 | 59:59 | |
| 31. 12. 06 | @CAR | V5:2 | 40/42 | 2 | ,952 | 60:00 | |
| 28. 12. 06 | @TBL | V4:3 | 42/45 | 3 | ,933 | 60:00 | |
| 27. 12. 06 | @FLA | P1:3 | 8/9 | 1 | ,889 | 19:17 | |
| 18. 11. 06 | @SJS | P1:6 | 12/18 | 6 | ,667 | 32:25 | |
| 15. 11. 06 | @ANA | V7:4 | 37/41 | 4 | ,902 | 60:00 | |
| 4. 11. 06 | vsWSH | P3:5 | 4/8 | 4 | ,500 | 20:00 | |
| 30. 10. 06 | vsCHI | V3:0 | 26/26 | 0 | 1,000 | 60:00 | |
| 28. 10. 06 | vsPIT | P2:8 | 17/21 | 4 | ,810 | 37:19 | |
| 17. 10. 06 | @BUF | P1:9 | 28/37 | 9 | ,757 | 59:57 | |
| 5. 10. 06 | @PIT | P0:4 | 17/21 | 4 | ,810 | 59:56 |