Rich Parent
#31 · brankář · Pittsburgh Penguins
Z 7
V 1
GAA 3,08
Úsp. ,887
ČK 0
31
7
Z
1
V
3,08
GAA
,887
Úsp.
0
Základní část 2000/01
Forma
Aktuální forma
Běžná forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech
+20
0
−20
Index formy
+2
0
−2
13. 12. 00
23. 12. 00 3. 3. 01
nad normou o více než 5 0×
běžný zápas 5×
pod normou o více než 5 2×
index formy −0,6
Poslední zápasy
Všechny zápasyKlubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | ISE Iserlohn | Germany | 11 | – | – | 3,75 | – |
| 2004/05 | HAN Hannover | Germany | 24 | – | – | 2,94 | – |
| 2003/04 | EIS Eisbaren Berlin | Germany | 27 | – | – | 2,37 | – |
| 2002/03 | KAS Kassel | Germany | 36 | – | – | 2,20 | – |
| 2001/02 | ISE Iserlohn | Germany | 19 | – | – | 2,44 | – |
| 2000/01 | WIL Wilkes-Barre | AHL | 35 | 17 | 12 | 2,35 | ,922 |
| 2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 7 | 1 | 1 | 3,08 | ,887 |
| 1999/00 | DET Detroit | IHL | 10 | 3 | 5 | 2,56 | ,923 |
| 1999/00 | UTA Utah | IHL | 27 | 17 | 7 | 2,21 | ,919 |
| 1999/00 | Tampa Bay Lightning | NHL | 14 | 2 | 7 | 3,70 | ,878 |
| 1998/99 | WOR Worcester | AHL | 20 | 8 | 8 | 3,05 | – |
| 1998/99 | St. Louis Blues | NHL | 10 | 4 | 3 | 2,54 | ,886 |
| 1997/98 | DET Detroit | IHL | 7 | 4 | 0 | 2,15 | ,907 |
| 1997/98 | MAN Manitoba | IHL | 26 | 8 | 12 | 3,10 | ,905 |
| 1997/98 | St. Louis Blues | NHL | 1 | – | – | 0,00 | 1,000 |
| 1996/97 | DET Detroit | IHL | 53 | 31 | 13 | 2,22 | – |
| 1995/96 | DET Detroit | IHL | 19 | 16 | 0 | 2,77 | – |
| 1995/96 | ROC Rochester | AHL | 2 | 0 | 1 | 4,02 | – |
| 1995/96 | MUS Muskegon | ColHL | 36 | 23 | 7 | 2,44 | – |
| 1994/95 | MUS Muskegon | ColHL | 35 | 17 | 11 | 3,60 | – |
| 1993/94 | FOR Fort Mcmurray | AJHL | 29 | – | – | 3,19 | – |
| 1992/93 | SPO Spokane | WHL | 36 | 12 | 14 | 4,38 | – |
| 1991/92 | VER Vernon | BCJHL | 2 | 0 | 1 | 5,77 | – |
| 1991/92 | FOR Fort Mcmurray | AJHL | 23 | – | – | 3,96 | – |
| Celkem NHL | 32 | 7 | 11 | – | – | ||
Zápasy v sezoně 2000/01
| Datum | Soupeř | Výsledek | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. 01 | @WSH | P3:4 | 42/46 | 4 | ,913 | 59:19 | |
| 16. 2. 01 | @NJD | PP4:4 PP | 27/31 | 4 | ,871 | 65:00 | |
| 10. 2. 01 | vsNJD | VP5:4 PP | 14/15 | 1 | ,933 | 47:26 | |
| 23. 12. 00 | vsDAL | P2:8 | 4/6 | 2 | ,667 | 13:36 | |
| 20. 12. 00 | @FLA | PP2:2 PP | 20/22 | 2 | ,909 | 65:00 | |
| 16. 12. 00 | @MTL | PP4:4 PP | 22/26 | 4 | ,846 | 65:00 | |
| 13. 12. 00 | vsTOR | P4:7 | 4/4 | 0 | 1,000 | 16:18 |