Reinhard Divis
#50 · brankář · St. Louis Blues
Z 12
V 0
GAA 4,67
Úsp. ,840
ČK 0
50
12
Z
0
V
4,67
GAA
,840
Úsp.
0
Základní část
Forma
Aktuální forma
Slabá forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 20 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2005/06
Index formy
+4
0
−4
31. 1. 04
29. 10. 05 6. 4. 06
nad normou o více než 5 1×
běžný zápas 11×
pod normou o více než 5 8×
index formy −2,8
Poslední zápasy
Všechny zápasyKlubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | VIE Vienna | Austria | 38 | – | – | 2,80 | – |
| 2010/11 | SAL Salzburg | Austria | 30 | – | – | 2,84 | – |
| 2009/10 | SAL Salzburg | Austria | 16 | – | – | – | – |
| 2008/09 | FAR Farjestad | Sweden | 15 | – | – | 2,59 | – |
| 2007/08 | SAL Salzburg | Austria | 52 | – | – | 2,54 | – |
| 2006/07 | SAL Salzburg | Austria | 36 | – | – | 2,64 | – |
| 2005/06 | PEO Peoria | AHL | 31 | 16 | 10 | 2,77 | ,899 |
| 2005/06 | St. Louis Blues | NHL | 12 | 0 | 5 | 4,67 | ,840 |
| 2004/05 | VIL Villach | Austria | 26 | 10 | 10 | 2,47 | – |
| 2003/04 | WOR Worcester | AHL | 31 | 12 | 10 | 2,21 | ,918 |
| 2003/04 | St. Louis Blues | NHL | 13 | 4 | 4 | 2,76 | ,900 |
| 2002/03 | WOR Worcester | AHL | 9 | 6 | 1 | 2,25 | ,923 |
| 2002/03 | St. Louis Blues | NHL | 2 | 2 | 0 | 0,73 | ,971 |
| 2001/02 | WOR Worcester | AHL | 55 | 28 | 20 | 2,59 | ,903 |
| 2001/02 | St. Louis Blues | NHL | 1 | – | – | 0,00 | 1,000 |
| 2000/01 | LEK Leksand | Sweden | 41 | – | – | 3,45 | – |
| 1999/00 | LEK Leksand | Sweden | 48 | – | – | 3,38 | – |
| 1998/99 | AUS Austria | WC-Q | 2 | – | – | 2,00 | – |
| 1998/99 | FEL Feldkirch | Austria | 15 | – | – | 3,86 | – |
| 1997/98 | FEL Feldkirch | Austria | 27 | – | – | 2,07 | – |
| 1997/98 | FEL Feldkirch | Alpenliga | 13 | – | – | 1,69 | – |
| 1996/97 | FEL Feldkirch | Alpenliga | 45 | – | – | 2,30 | – |
| 1995/96 | FEL Feldkirch | Austria | 37 | – | – | 2,32 | – |
| 1994/95 | VEU VEU Feldkirch | Austria | 28 | – | – | 1,98 | – |
| 1993/94 | VEU VEU Feldkirch | Austria | 10 | – | – | 3,10 | – |
| 1992/93 | AUS Austria U18 | EJC-18 B | 7 | – | – | 3,83 | – |
| 1991/92 | AUS Austria U18 | EJC-18 B | 4 | – | – | 1,50 | ,940 |
| Celkem NHL | 28 | 6 | 9 | – | – | ||
Reprezentace
| Turnaj | Úsp. | Umístění | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2010 · Austria | 5 | – | – | – |
| MS 2007 · Austria | 4 | 4,46 | ,861 | – |
| MS 2006 · Austria | 4 | 1,75 | – | – |
| MS 2004 · Austria | 6 | 2,34 | – | – |
| ZOH 2002 · Austria | 4 | 3,02 | – | – |
| MS 2001 · Austria | 6 | 3,48 | – | – |
| MS 2000 · Austria | 6 | 2,51 | – | – |
| MS 1999 · Austria | 6 | 3,17 | – | – |
Zápasy v sezoně 2005/06
| Datum | Soupeř | Výsledek | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 4. 06 | vsNSH | P0:3 | 27/30 | 3 | ,900 | 60:00 | |
| 4. 4. 06 | @MIN | PP4:5 SN | 32/36 | 4 | ,889 | 64:51 | |
| 1. 4. 06 | @NSH | P1:2 | 1/1 | 0 | 1,000 | 8:11 | |
| 23. 3. 06 | vsCGY | P2:7 | 8/12 | 4 | ,667 | 29:44 | |
| 21. 3. 06 | vsSJS | P0:6 | 23/29 | 6 | ,793 | 59:45 | |
| 26. 12. 05 | vsDAL | P1:6 | 1/3 | 2 | ,333 | 20:00 | |
| 21. 12. 05 | @ANA | P3:6 | 20/23 | 3 | ,870 | 50:04 | |
| 10. 11. 05 | vsCHI | P2:4 | 2/2 | 0 | 1,000 | 15:26 | |
| 4. 11. 05 | vsEDM | P2:7 | 10/13 | 3 | ,769 | 19:56 | |
| 29. 10. 05 | @LAK | P2:5 | 25/30 | 5 | ,833 | 60:00 | |
| 28. 10. 05 | @ANA | P4:6 | 33/39 | 6 | ,846 | 59:18 | |
| 5. 10. 05 | @DET | P1:5 | 12/13 | 1 | ,923 | 27:52 |