Patrick Traverse
#27 · obránce · Dallas Stars
Z 1
G 0
A 0
B 0
+/− 0
27
1
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Základní část
Forma
Aktuální forma
Dobrá forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 20 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2005/06
Index formy
+2
0
−2
28. 1. 03
19. 2. 03 25. 1. 06
nad normou o více než 5 3×
běžný zápas 16×
pod normou o více než 5 1×
index formy +0,4
Poslední zápasy
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | HAM Hamburg Freez. | Germany | 51 | 7 | 8 | 15 | – | 32 |
| 2010/11 | HAM Hamburg Freez. | Germany | 52 | 8 | 18 | 26 | – | 28 |
| 2009/10 | DUS Dusseldorf | Germany | 53 | 3 | 29 | 32 | – | 28 |
| 2008/09 | WOR Worcester | AHL | 78 | 9 | 33 | 42 | −3 | 28 |
| 2007/08 | WOR Worcester | AHL | 65 | 6 | 19 | 25 | −6 | 52 |
| 2006/07 | WOR Worcester | AHL | 54 | 5 | 17 | 22 | +5 | 14 |
| 2006/07 | HAM Hamilton | AHL | 26 | 1 | 4 | 5 | +2 | 10 |
| 2005/06 | IOW Iowa | AHL | 40 | 3 | 21 | 24 | +6 | 16 |
| 2005/06 | Dallas Stars | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/05 | HOU Houston | AHL | 72 | 6 | 9 | 15 | 0 | 28 |
| 2003/04 | HAM Hamilton | AHL | 80 | 5 | 21 | 26 | +15 | 31 |
| 2002/03 | Montreal Canadiens | NHL | 65 | 0 | 13 | 13 | −9 | 24 |
| 2001/02 | QUE Quebec | AHL | 4 | 0 | 2 | 2 | −4 | 4 |
| 2001/02 | Montreal Canadiens | NHL | 25 | 2 | 3 | 5 | −7 | 14 |
| 2000/01 | Montreal Canadiens | NHL | 19 | 2 | 3 | 5 | −8 | 10 |
| 2000/01 | Boston Bruins | NHL | 37 | 2 | 6 | 8 | +4 | 14 |
| 2000/01 | Anaheim Ducks | NHL | 15 | 1 | 0 | 1 | −6 | 6 |
| 1999/00 | Ottawa Senators | NHL | 66 | 6 | 17 | 23 | +17 | 21 |
| 1998/99 | Ottawa Senators | NHL | 46 | 1 | 9 | 10 | +12 | 22 |
| 1997/98 | HER Hershey | AHL | 71 | 14 | 15 | 29 | −11 | 67 |
| 1996/97 | GRA Grand Rapids | IHL | 10 | 2 | 1 | 3 | – | 10 |
| 1996/97 | WOR Worcester | AHL | 24 | 0 | 4 | 4 | – | 23 |
| 1995/96 | PEI P.E.I. | AHL | 55 | 4 | 21 | 25 | – | 32 |
| 1995/96 | Ottawa Senators | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
| 1994/95 | PEI P.E.I. | AHL | 70 | 5 | 13 | 18 | – | 19 |
| 1993/94 | PEI P.E.I. | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| 1993/94 | STJ St-Jean | QMJHL | 66 | 15 | 37 | 52 | – | 30 |
| 1992/93 | STJ St-Jean | QMJHL | 15 | 1 | 6 | 7 | – | 0 |
| 1992/93 | SHA Shawinigan | QMJHL | 53 | 5 | 24 | 29 | – | 24 |
| 1992/93 | NEW New Haven | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 1991/92 | SHA Shawinigan | QMJHL | 59 | 3 | 11 | 14 | – | 12 |
| 1990/91 | MTL Mtl-Bourassa | QAAA | 42 | 4 | 19 | 23 | – | 10 |
| 1989/90 | MON Montréal-Bourassa Canadien | QMAAA | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| Celkem NHL | 279 | 14 | 51 | 65 | +2 | 113 | ||
Reprezentace
| Turnaj | Umístění | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2000 · Canada | 8 | 1 | 0 | 1 | – |