10
10
KanadaKanada levé křídlo

Patrick Sharp

Chicago Blackhawks (naposledy)
70
Z
10
G
11
A
21
B
−16
+/−
Základní část

Zápasy v sezoně 2017/18

Datum Soupeř Výsledek +/−
7. 4. 18 @WPG P1:4 0 0 0 −1 6 15:55
6. 4. 18 vsSTL P1:4 0 0 0 −1 2 0,29 19:03
4. 4. 18 @STL V4:3 0 0 0 −1 4 0,31 11:09
30. 3. 18 @COL P0:5 0 0 0 −1 2 0,19 12:53
29. 3. 18 vsWPG V6:2 0 0 0 0 2 0,18 13:16
26. 3. 18 vsSJS PP3:4 SN 1 0 1 +2 1 0,05 8:50
24. 3. 18 @NYI V3:1 0 1 1 −1 0 0,05 12:55
22. 3. 18 vsVAN P2:5 0 0 0 −1 0 0,27 16:54
20. 3. 18 vsCOL P1:5 0 0 0 −1 2 0,17 11:48
18. 3. 18 vsSTL PP4:5 PP 0 0 0 −1 0 0,00 10:52
17. 3. 18 @BUF P3:5 0 0 0 −1 1 0,15 11:54
15. 3. 18 @WPG P2:6 1 0 1 0 3 12:02
11. 3. 18 vsBOS V3:1 0 0 0 0 1 0,02 10:44
10. 3. 18 @BOS P4:7 0 1 1 −1 0 0,07 10:10
8. 3. 18 vsCAR P2:3 1 0 1 +1 3 0,30 13:31
6. 3. 18 vsCOL VP2:1 PP 0 0 0 0 2 0,05 8:14
4. 3. 18 @ANA P3:6 0 0 0 0 0 0,11 10:58
3. 3. 18 @LAK V5:3 0 0 0 −1 2 0,06 11:35
1. 3. 18 @SJS P2:7 0 0 0 −1 2 0,11 13:59
19. 2. 18 vsLAK P1:3 1 0 1 +1 3 0,21 13:26
17. 2. 18 vsWSH V7:1 0 1 1 +2 4 0,24 11:57
15. 2. 18 vsANA P2:3 0 0 0 −2 1 0,01 12:30
13. 2. 18 @VGK P2:5 0 1 1 −1 2 11:34
8. 2. 18 vsDAL P2:4 0 0 0 0 2 0,07 10:52
6. 2. 18 vsCGY P2:3 0 0 0 0 2 0,12 7:22
24. 1. 18 vsTOR PP2:3 PP 0 0 0 0 3 0,13 9:24
22. 1. 18 vsTBL P0:2 0 0 0 −1 5 0,27 15:52
20. 1. 18 vsNYI P3:7 0 0 0 0 1 0,12 13:04
14. 1. 18 vsDET P0:4 0 0 0 −1 1 0,11 11:06
12. 1. 18 vsWPG V2:1 0 0 0 0 1 0,01 10:42
10. 1. 18 vsMIN P1:2 0 0 0 0 2 0,31 13:17
9. 1. 18 @OTT V8:2 1 1 2 +1 3 0,12 13:57
7. 1. 18 vsEDM V4:1 0 0 0 0 0 0,04 11:36
5. 1. 18 vsVGK P4:5 1 0 1 +1 2 0,19 14:49
3. 1. 18 @NYR V5:2 1 0 1 +1 1 0,08 10:13
28. 12. 17 @VAN P2:5 0 0 0 −1 3 0,12 11:03
23. 12. 17 @NJD P1:4 0 0 0 −1 2 0,08 11:30
17. 12. 17 vsMIN V4:1 0 0 0 +1 2 0,32 12:12
14. 12. 17 @WPG V5:1 0 1 1 +1 2 0,08 13:47
12. 12. 17 vsFLA VP3:2 PP 0 0 0 −1 2 0,13 11:21
10. 12. 17 vsARI V3:1 0 0 0 −1 1 0,05 14:50
8. 12. 17 vsBUF VP3:2 PP 0 1 1 0 3 0,23 17:41
6. 12. 17 @WSH P2:6 0 0 0 0 3 0,08 10:53
3. 12. 17 vsLAK P1:3 0 0 0 0 1 0,04 14:43
2. 12. 17 @DAL PP2:3 SN 0 0 0 +1 2 0,17 13:34
30. 11. 17 vsDAL PP3:4 PP 0 0 0 +1 0 0,03 12:01
28. 11. 17 @NSH P2:3 0 1 1 −1 3 0,41 15:30
27. 11. 17 vsANA V7:3 1 1 2 +2 3 0,24 11:37
25. 11. 17 @FLA V4:1 0 0 0 0 3 0,09 10:50
22. 11. 17 @TBL PP2:3 PP 0 0 0 0 1 0,02 11:21
18. 11. 17 @PIT V2:1 0 0 0 0 5 0,34 10:07
15. 11. 17 vsNYR V6:3 0 0 0 −1 2 0,09 10:59
12. 11. 17 vsNJD P5:7 0 0 0 +1 2 13:52
11. 11. 17 @CAR VP4:3 PP 0 0 0 −2 3 0,10 10:51
9. 11. 17 @PHI P1:3 0 0 0 −1 1 0,09 12:35
5. 11. 17 vsMTL P0:2 0 0 0 −1 3 0,17 12:40
4. 11. 17 @MIN V2:0 0 0 0 0 1 0,03 14:57
1. 11. 17 vsPHI V3:0 0 0 0 0 0 0,00 12:25
28. 10. 17 @COL P3:6 0 0 0 0 1 0,09 14:11
27. 10. 17 vsNSH P1:2 0 0 0 0 6 0,26 14:52
24. 10. 17 @VGK P2:4 0 0 0 0 4 0,14 14:13
21. 10. 17 @ARI V4:2 0 0 0 −2 3 0,13 12:42
19. 10. 17 vsEDM PP1:2 PP 0 0 0 0 3 0,46 16:17
18. 10. 17 @STL P2:5 0 0 0 −3 1 0,02 12:07
14. 10. 17 vsNSH VP2:1 PP 1 0 1 +1 2 0,12 18:02
12. 10. 17 vsMIN P2:5 0 0 0 −2 3 0,20 14:51
10. 10. 17 @MTL V3:1 0 1 1 +1 0 0,05 14:55
9. 10. 17 @TOR PP3:4 PP 0 0 0 −1 1 0,19 13:27
7. 10. 17 vsCBJ V5:1 0 1 1 0 1 0,05 16:58
5. 10. 17 vsPIT V10:1 1 0 1 +1 4 0,20 19:34

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se