33
33
KanadaKanada brankář

Patrick Roy

Colorado Avalanche (naposledy)
63
Z
35
V
2,18
GAA
,920
Úsp.
5

Zápasy v sezoně 2002/03

Datum Soupeř Výsledek Úsp.
6. 4. 03 vsSTL V5:2 25/27 2 ,926 60:00
4. 4. 03 @ANA VP4:3 PP 19/22 3 ,864 64:50
2. 4. 03 @LAK P3:5 18/22 4 ,818 59:44
31. 3. 03 vsSJS V3:1 22/23 1 ,957 60:00
29. 3. 03 vsPHX V6:1 27/28 1 ,964 60:00
27. 3. 03 vsLAK V3:0 26/26 0 1,000 60:00
25. 3. 03 @OTT PP2:2 PP 37/39 2 ,949 64:21
22. 3. 03 vsCHI V8:1 22/23 1 ,957 40:00
20. 3. 03 vsSJS V2:0 29/29 0 1,000 59:43
15. 3. 03 @DET P3:5 33/38 5 ,868 58:52
13. 3. 03 @CBJ V5:1 20/21 1 ,952 59:51
10. 3. 03 vsPHX PP2:2 PP 23/25 2 ,920 64:55
8. 3. 03 @PHI VP2:1 PP 28/29 1 ,966 60:26
5. 3. 03 @FLA V3:1 30/31 1 ,968 59:57
1. 3. 03 vsPIT V4:1 22/23 1 ,957 59:54
27. 2. 03 vsATL PP3:4 PP 26/30 4 ,867 61:12
25. 2. 03 vsEDM V4:2 22/24 2 ,917 60:00
23. 2. 03 vsNYR V4:1 37/38 1 ,974 59:58
20. 2. 03 @PIT V5:2 26/28 2 ,929 59:56
17. 2. 03 @CHI V5:4 27/31 4 ,871 59:57
15. 2. 03 vsMIN V3:2 34/36 2 ,944 60:00
13. 2. 03 @VAN PP1:2 PP 25/27 2 ,926 61:56
11. 2. 03 vsNJD V3:1 32/33 1 ,970 60:00
8. 2. 03 vsDET V5:3 31/34 3 ,912 60:00
6. 2. 03 @DET V1:0 28/28 0 1,000 60:00
4. 2. 03 @BOS VP3:2 PP 28/30 2 ,933 64:17
28. 1. 03 @CBJ PP2:2 PP 17/19 2 ,895 65:00
25. 1. 03 @TOR V3:0 20/20 0 1,000 60:00
23. 1. 03 vsCBJ V5:0 18/18 0 1,000 59:39
20. 1. 03 vsDAL PP1:1 PP 29/30 1 ,967 65:00
16. 1. 03 vsDET P2:4 19/22 3 ,864 59:31
11. 1. 03 @DAL P3:6 13/17 4 ,765 40:00
9. 1. 03 vsANA P3:5 22/26 4 ,846 59:43
7. 1. 03 vsCGY P2:4 13/17 4 ,765 58:00
4. 1. 03 @SJS V6:1 40/41 1 ,976 60:00
1. 1. 03 @NSH V7:3 10/11 1 ,909 20:00
29. 12. 02 vsLAK V6:1 28/29 1 ,966 60:00
26. 12. 02 @STL P2:3 12/15 3 ,800 58:15
23. 12. 02 vsVAN V5:3 33/36 3 ,917 59:45
21. 12. 02 vsMIN V4:2 45/47 2 ,957 60:00
19. 12. 02 vsEDM V2:1 31/32 1 ,969 60:00
16. 12. 02 vsWSH PP2:2 PP 23/25 2 ,920 64:54
13. 12. 02 @EDM PP3:4 PP 23/27 4 ,852 63:19
11. 12. 02 @VAN P1:3 25/28 3 ,893 57:55
6. 12. 02 vsMTL VP7:6 PP 17/23 6 ,739 61:30
3. 12. 02 vsCGY P1:2 30/32 2 ,938 59:49
29. 11. 02 @MIN PP2:2 PP 27/29 2 ,931 65:00
27. 11. 02 vsSTL PP4:4 PP 26/30 4 ,867 64:58
23. 11. 02 @STL V3:1 19/20 1 ,950 60:00
21. 11. 02 vsNSH PP1:1 PP 29/30 1 ,967 64:51
17. 11. 02 @PHX PP4:4 PP 27/31 4 ,871 64:55
15. 11. 02 @DAL P2:4 18/22 4 ,818 58:44
12. 11. 02 vsCBJ V5:4 31/35 4 ,886 59:41
10. 11. 02 vsNSH P3:4 24/28 4 ,857 58:35
2. 11. 02 @CGY PP4:4 PP 27/31 4 ,871 65:00
31. 10. 02 @VAN V5:1 23/24 1 ,958 60:00
27. 10. 02 vsMIN PP3:3 PP 13/16 3 ,813 64:55
24. 10. 02 @PHX V3:2 27/29 2 ,931 59:57
22. 10. 02 vsEDM PP3:3 PP 24/27 3 ,889 64:56
19. 10. 02 @SJS V3:1 21/22 1 ,955 59:58
17. 10. 02 @LAK V4:1 26/27 1 ,963 60:00
14. 10. 02 vsBOS P1:2 35/37 2 ,946 59:58
9. 10. 02 vsDAL PP1:1 PP 24/25 1 ,960 65:00

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se