38
38
DánskoDánsko obránce

Oliver Lauridsen

Philadelphia Flyers (naposledy)
1
Z
0
G
0
A
0
B
−1
+/−
Základní část

Klubová kariéra · základní část

Sezona Tým Liga +/−
2026/27 TPS TPS Liiga 3 0 0 0 0 0
2025/26 TPS TPS Liiga 49 2 7 9 0 59
2024/25 TPS TPS Liiga 56 2 11 13 +4 72
2023/24 TPS TPS Liiga 57 3 6 9 +6 70
2022/23 MAL Malmö Redhawks SHL 49 4 8 12 +12 43
2021/22 MAL Malmö Redhawks SHL 42 3 0 3 −8 41
2020/21 MAL Malmö Redhawks SHL 48 3 4 7 −3 38
2019/20 JOK Jokerit KHL 24 1 0 1 −5 17
2018/19 JOK Jokerit KHL 55 2 11 13 +23 93
2017/18 JOK Jokerit KHL 54 1 3 4 −3 38
2016/17 JOK Jokerit KHL 48 3 6 9 +7 33
2015/16 FRÖ Frölunda HC Champions HL 8 0 0 0 +3 4
2015/16 FRÖ Frölunda HC SHL 42 1 3 4 +6 67
2014/15 LEH Lehigh Valley AHL 75 4 6 10 +6 152
2014/15 Philadelphia Flyers NHL 1 0 0 0 −1 10
2013/14 ADI Adirondack Phantoms AHL 63 1 10 11 +1 167
2012/13 ADI Adirondack Phantoms AHL 59 1 5 6 −2 77
2012/13 Philadelphia Flyers NHL 15 2 1 3 0 34
2011/12 ADI Adirondack Phantoms AHL 65 3 4 7 −5 85
2010/11 ADI Adirondack Phantoms AHL 2 0 0 0 +1 30
2010/11 ST St. Cloud State WCHA 37 1 8 9 – 51
2009/10 ST St. Cloud State WCHA 43 6 6 12 – 54
2008/09 ST St. Cloud State WCHA 28 0 1 1 – 38
2007/08 LIN Linkoping Jr. Swe-Jr. 35 5 6 11 – 159
2007/08 TRA Tranas Sweden-3 1 0 0 0 – 0
2007/08 LIN Linkoping U18 Swe-U18 2 1 3 4 – 0
2006/07 LIN Linkoping Jr. Swe-Jr. 34 0 2 2 – 95
2005/06 ROG Rogle Jr. Swe-Jr. 28 1 1 2 – 32
2004/05 GEN Gentofte Den-2 8 0 1 1 – 0
2004/05 GEN Gentofte Jr. Den-Jr. 24 4 12 16 – 22
Celkem NHL 16 2 1 3 −1 44

Reprezentace

Turnaj Umístění
ZOH 2026 · Denmark 4 0 1 1 –
MS 2025 · Denmark 10 0 0 0 –
Kvalifikace ZOH 2025 · Denmark 3 0 0 0 –
MS 2024 · Denmark 6 0 1 1 –
MS 2023 · Denmark 5 0 0 0 –
MS 2022 · Denmark 2 0 1 1 –
ZOH 2022 · Denmark 5 0 1 1 –
Kvalifikace ZOH 2022 · Denmark 3 0 2 2 –
MS 2021 · Denmark 7 0 0 0 –
MS 2019 · Denmark 7 0 1 1 –
MS 2018 · Denmark 7 0 2 2 –
MS 2017 · Denmark 7 0 2 2 –
Kvalifikace ZOH 2017 · Denmark 3 0 0 0 –
MS 2015 · Denmark 7 0 1 1 –
MS 2014 · Denmark 7 0 0 0 –
MS 2013 · Denmark 7 0 0 0 –
MS U20 2009 · Denmark 5 0 0 0 –
MS U20 2008 · Denmark 6 0 2 2 –
MS U18 2007 · Denmark 5 1 2 3 –
MS U20 2007 · Denmark 5 0 1 1 –

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se