31
Nolan Schaefer 31
KanadaKanada brankář

Nolan Schaefer

Hershey Bears Hershey Bears (AHL)
40
Z
13
V
2,90
GAA
,902
Úsp.
1
AHL · základní část 2010/11

Zápasy v sezoně 2010/11 · AHL

Datum Soupeř Výsledek Úsp.
10. 4. 11 vsSyracuse CrunchSYR P1:4 22/26 4 ,846 60:00
26. 3. 11 vsBinghamton DevilsBNG V7:4 27/31 4 ,871 59:56
25. 3. 11 @Lehigh Valley PhantomsLV P1:2 29/31 2 ,935 59:06
18. 3. 11 @Springfield FalconsSPR V5:1 29/30 1 ,967 60:00
13. 3. 11 vsNorfolk AdmiralsNOR PP2:3 PP 22/24 2 ,917 65:00
11. 3. 11 @Hartford Wolf PackHFD V2:1 23/24 1 ,958 59:59
9. 3. 11 @Worcester SharksWOR P2:3 26/29 3 ,897 58:47
8. 3. 11 @Portland PiratesPOR PP2:3 SN 28/30 2 ,933 65:00
6. 3. 11 vsWilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS P1:4 22/25 3 ,880 58:52
5. 3. 11 vsNorfolk AdmiralsNOR V3:2 29/31 2 ,935 60:00
26. 2. 11 @Abbotsford HeatABB P2:6 15/16 1 ,938 34:44
23. 2. 11 @Bridgeport IslandersBRI P1:4 25/28 3 ,893 59:13
13. 2. 11 vsHartford Wolf PackHFD P1:4 8/8 0 1,000 21:31
12. 2. 11 @Springfield FalconsSPR P2:8 14/18 4 ,778 37:27
11. 2. 11 vsHershey BearsHER P3:4 9/13 4 ,692 58:30
6. 2. 11 @Charlotte CheckersCLT P3:4 22/26 4 ,846 58:33
29. 1. 11 @Worcester SharksWOR P2:3 25/28 3 ,893 59:25
28. 1. 11 vsPortland PiratesPOR V4:2 28/30 2 ,933 60:00
25. 1. 11 @Hartford Wolf PackHFD V4:2 27/29 2 ,931 60:00
23. 1. 11 vsManchester MonarchsMCH VP2:1 SN 41/42 1 ,976 65:00
14. 1. 11 vsWilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS P0:2 29/31 2 ,935 58:25
9. 1. 11 vsBinghamton SenatorsBNG P3:5 4/5 1 ,800 20:42
8. 1. 11 @Wilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS PP1:2 PP 50/52 2 ,962 62:58
31. 12. 10 @Manchester MonarchsMCH P3:7 38/45 7 ,844 60:00
26. 12. 10 @Springfield FalconsSPR P2:5 20/25 5 ,800 59:45
19. 12. 10 vsSpringfield FalconsSPR V3:1 27/28 1 ,964 60:00
18. 12. 10 @Hershey BearsHER V2:1 26/27 1 ,963 60:00
12. 12. 10 vsSpringfield FalconsSPR P1:4 20/24 4 ,833 60:00
11. 12. 10 @Springfield FalconsSPR V3:2 26/28 2 ,929 58:59
4. 12. 10 @Bridgeport IslandersBRI P1:4 24/28 4 ,857 59:54
28. 11. 10 vsPortland PiratesPOR P1:5 15/19 4 ,789 36:27
19. 11. 10 vsBridgeport IslandersBRI PP3:4 PP 31/35 4 ,886 61:05
12. 11. 10 vsAbbotsford HeatABB P2:5 37/41 4 ,902 58:56
7. 11. 10 @Binghamton DevilsBNG V6:4 10/10 0 1,000 36:30
6. 11. 10 @Portland PiratesPOR VP5:4 PP 36/40 4 ,900 61:25
31. 10. 10 vsWorcester SharksWOR P1:6 17/20 3 ,850 27:08
29. 10. 10 vsBinghamton DevilsBNG P2:3 21/24 3 ,875 59:47
23. 10. 10 @Worcester SharksWOR VP4:3 PP 31/34 3 ,912 63:26
16. 10. 10 @Manchester MonarchsMCH P2:5 34/38 4 ,895 59:02
15. 10. 10 vsSpringfield FalconsSPR PP1:2 PP 16/17 1 ,941 65:00

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se