27
27
KanadaKanada levé křídlo

Nick Ritchie

Calgary Flames (naposledy)
74
Z
13
G
13
A
26
B
−21
+/−
Základní část

Zápasy v sezoně 2022/23

Datum Soupeř Výsledek +/−
10. 4. 23 vsNSH PP2:3 SN 0 0 0 −1 5 14:31
8. 4. 23 @VAN PP2:3 SN 0 0 0 −1 2 11:44
5. 4. 23 @WPG V3:1 0 0 0 0 4 16:06
4. 4. 23 vsCHI P3:4 0 0 0 −2 3 14:18
2. 4. 23 vsANA V5:4 1 1 2 +2 3 0,19 14:54
31. 3. 23 @VAN VP5:4 PP 0 0 0 +1 3 0,25 13:02
28. 3. 23 vsLAK V2:1 0 0 0 0 1 0,16 13:11
25. 3. 23 vsSJS V5:3 0 0 0 −2 0 0,04 10:30
23. 3. 23 vsVGK P2:3 0 0 0 −1 2 0,23 14:00
21. 3. 23 @ANA V5:1 1 0 1 +1 1 0,11 15:27
20. 3. 23 @LAK P2:8 0 0 0 −2 0 0,03 10:45
18. 3. 23 vsDAL PP5:6 PP 1 0 1 +1 1 0,14 9:14
16. 3. 23 @VGK V7:2 0 0 0 −1 2 0,12 13:52
10. 3. 23 vsANA P1:3 0 0 0 0 1 0,16 14:19
7. 3. 23 @MIN VP1:0 SN 0 0 0 0 2 0,08 13:26
6. 3. 23 @DAL V5:4 1 0 1 −1 3 14:41
1. 3. 23 @DAL P2:4 0 0 0 0 3 0,20 14:09
28. 2. 23 vsCHI V4:1 0 0 0 0 2 0,10 10:39
26. 2. 23 vsNSH P2:6 0 0 0 0 1 0,05 11:04
22. 2. 23 vsCGY P3:6 0 0 0 −1 1 0,11 13:18
19. 2. 23 vsCBJ VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0,00 9:38
18. 2. 23 @LAK PP5:6 SN 0 0 0 0 1 0,14 13:24
15. 2. 23 vsTBL VP1:0 SN 0 0 0 0 2 0,19 11:51
13. 2. 23 @NSH V4:2 0 0 0 −1 1 0,17 11:49
11. 2. 23 @STL PP5:6 PP 0 0 0 −2 1 0,26 13:52
10. 2. 23 @CHI PP3:4 PP 0 0 0 −1 1 0,14 13:41
6. 2. 23 vsMIN V3:2 0 0 0 +1 3 12:46
28. 1. 23 @ANA PP1:2 PP 1 0 1 +1 3 0,45 12:35
26. 1. 23 vsSTL V5:0 0 2 2 +1 1 0,06 12:31
24. 1. 23 vsANA P2:5 0 0 0 −2 1 0,12 12:02
22. 1. 23 vsVGK V4:1 0 0 0 0 2 0,30 11:21
21. 1. 23 @DAL P0:4 0 0 0 −1 2 0,19 15:04
19. 1. 23 vsWSH P0:4 0 0 0 −2 1 0,03 12:41
17. 1. 23 vsDET VP4:3 SN 0 0 0 −2 0 0,00 13:55
15. 1. 23 @WPG P1:2 0 0 0 0 1 0,08 15:50
14. 1. 23 @MIN P1:2 0 0 0 0 1 13:18
12. 1. 23 vsOTT P3:5 0 1 1 +1 4 0,29 17:13
10. 1. 23 vsSJS P2:4 0 0 0 0 2 0,10 15:17
8. 1. 23 vsPIT P1:4 0 0 0 −1 2 0,22 12:49
6. 1. 23 @CHI P0:2 0 0 0 0 1 0,04 16:10
5. 1. 23 @PHI P2:6 1 0 1 +1 2 0,20 15:43
3. 1. 23 @FLA P3:5 0 0 0 −1 0 0,00 13:32
31. 12. 22 @TBL P3:5 0 1 1 +2 4 0,20 18:38
29. 12. 22 vsTOR V6:3 0 1 1 0 2 0,30 16:08
27. 12. 22 vsCOL V6:3 0 1 1 −1 2 0,13 13:32
23. 12. 22 vsLAK VP2:1 SN 0 0 0 0 3 16:08
21. 12. 22 @VGK P2:5 0 1 1 0 0 0,36 14:09
19. 12. 22 vsMTL PP2:3 PP 0 0 0 −1 3 10:24
17. 12. 22 vsBUF P2:5 0 0 0 +1 0 0,00 12:47
16. 12. 22 vsNYI V5:4 0 0 0 0 3 0,43 13:53
13. 12. 22 @SJS P2:3 0 0 0 0 1 0,15 14:45
11. 12. 22 vsPHI VP5:4 PP 1 1 2 0 3 0,35 9:49
9. 12. 22 vsBOS V4:3 0 0 0 0 0 0,13 12:28
1. 12. 22 @LAK P3:5 0 0 0 −1 2 0,19 9:54
27. 11. 22 @MIN P3:4 0 0 0 0 0 0,00 9:44
25. 11. 22 @DET PP3:4 SN 0 0 0 0 1 0,21 12:47
23. 11. 22 @CAR V4:0 0 0 0 0 1 0,11 12:37
21. 11. 22 @NSH PP3:4 SN 0 1 1 +1 1 0,19 10:45
17. 11. 22 @VGK P1:4 0 0 0 0 0 0,00 15:09
13. 11. 22 @NYR P1:4 0 1 1 0 3 0,35 16:38
12. 11. 22 @NJD P2:4 0 0 0 −2 1 0,12 13:59
10. 11. 22 @NYI V2:0 0 0 0 0 1 0,06 14:43
8. 11. 22 @BUF V4:1 0 0 0 0 1 0,10 11:56
5. 11. 22 @WSH V3:2 2 0 2 +3 3 0,32 15:19
3. 11. 22 vsDAL P2:7 0 0 0 −2 1 0,14 13:15
1. 11. 22 vsFLA V3:1 1 0 1 −1 1 0,28 14:53
30. 10. 22 vsNYR P2:3 0 0 0 0 1 0,10 13:51
28. 10. 22 vsWPG PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0,00 12:16
25. 10. 22 @CBJ V6:3 0 1 1 +1 0 0,00 13:07
22. 10. 22 @OTT P2:6 0 0 0 −1 3 0,17 16:58
20. 10. 22 @MTL P2:6 0 0 0 −4 0 0,00 15:21
17. 10. 22 @TOR V4:2 1 1 2 0 1 0,05 13:50
15. 10. 22 @BOS P3:6 0 0 0 −1 3 0,36 15:16
13. 10. 22 @PIT P2:6 2 0 2 0 3 17:23

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se