26
Nathaniel Doyon 26
KanadaKanada pravé křídlo

Nathaniel Doyon

Charlottetown, Islanders Charlottetown, Islanders (QMJHL)
50
Z
1
G
5
A
6
B
−13
+/−
QMJHL 2017/18

Zápasy v sezoně 2017/18 · QMJHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
16. 3. 18 vsNewfoundland, RegimentNFL VP5:4 PP 0 0 0 −3 0 2
10. 3. 18 @Cape Breton, EaglesCAP VP4:3 PP 0 0 0 −1 0 0
9. 3. 18 @Cape Breton, EaglesCAP PP3:4 PP 0 0 0 0 0 1
4. 3. 18 vsMoncton, WildcatsMON V6:3 0 0 0 +1 0 1
27. 2. 18 vsNewfoundland, RegimentNFL PP2:3 PP 0 0 0 −1 0 1
25. 2. 18 vsSaint John, Sea DogsSNB V5:3 0 1 1 +2 0 1
22. 2. 18 @Saint John, Sea DogsSNB V6:3 0 0 0 0 0 0
21. 2. 18 vsHalifax, MooseheadsHAL PP2:3 PP 0 0 0 0 0 1
16. 2. 18 @Rouyn-Noranda, HuskiesROU V2:1 0 0 0 0 0 0
9. 2. 18 vsBlainville-Boisbriand, ArmadaBLB P1:4 0 0 0 0 0 1
6. 2. 18 vsHalifax, MooseheadsHAL P2:6 0 0 0 −1 0 2
2. 2. 18 @Saint John, Sea DogsSNB V5:2 0 0 0 0 0 1
26. 1. 18 vsCape Breton, EaglesCAP V5:3 0 0 0 0 0 0
21. 1. 18 @Rimouski, OcéanicRIM P1:3 0 0 0 −1 0 1
19. 1. 18 @Baie-Comeau, DrakkarBAC P4:5 0 1 1 0 0 0
18. 1. 18 @Chicoutimi, SaguenéensCHI V3:1 0 0 0 −1 0 0
14. 1. 18 @Moncton, WildcatsMON P1:4 0 0 0 0 0 2
12. 1. 18 vsHalifax, MooseheadsHAL PP2:3 PP 0 0 0 −1 0 1
8. 1. 18 vsBaie-Comeau, DrakkarBAC V4:1 0 0 0 0 0 0
7. 1. 18 vsMoncton, WildcatsMON V4:2 0 0 0 0 0 0
31. 12. 17 @Newfoundland, RegimentNFL P1:7 0 0 0 −1 0 0
28. 12. 17 @Halifax, MooseheadsHAL V2:0 0 0 0 0 5 1
9. 12. 17 vsGatineau, OlympiquesGAT P1:3 0 0 0 −1 0 0
7. 12. 17 vsDrummondville, VoltigeursDRU V4:3 0 0 0 0 0 1
3. 12. 17 @Shawinigan, CataractesSHA V4:1 0 0 0 0 0 1
2. 12. 17 @Québec, RempartsQUE VP3:2 PP 0 0 0 +1 0 0
1. 12. 17 @Blainville-Boisbriand, ArmadaBLB P1:6 0 0 0 0 0 1
28. 11. 17 vsNewfoundland, RegimentNFL V4:0 0 0 0 0 0 0
26. 11. 17 @Cape Breton, EaglesCAP P2:5 0 0 0 −1 0 1
24. 11. 17 vsHalifax, MooseheadsHAL VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0
19. 11. 17 vsSaint John, Sea DogsSNB V6:2 0 0 0 0 0 2
18. 11. 17 @Moncton, WildcatsMON VP3:2 PP 1 0 1 +1 0 5
10. 11. 17 @Cape Breton, EaglesCAP V8:5 0 1 1 0 2 0
8. 11. 17 vsCape Breton, EaglesCAP P2:4 0 0 0 0 0 0
5. 11. 17 @Drummondville, VoltigeursDRU V2:1 0 0 0 0 0 0
4. 11. 17 @Sherbrooke, PhœnixSHE VP5:4 PP 0 0 0 0 0 0
3. 11. 17 @Victoriaville, TigresVIC V5:3 0 0 0 0 2 0
29. 10. 17 @Halifax, MooseheadsHAL P2:6 0 0 0 −3 2 1
28. 10. 17 vsRouyn-Noranda, HuskiesROU V2:0 0 0 0 0 0 0
26. 10. 17 vsVal-d'Or, ForeursVDO V6:4 0 1 1 +1 0 2
21. 10. 17 vsShawinigan, CataractesSHA V4:2 0 0 0 0 0 1
19. 10. 17 vsSaint John, Sea DogsSNB V3:2 0 1 1 0 0 0
13. 10. 17 @Newfoundland, RegimentNFL V4:3 0 0 0 0 0 0
11. 10. 17 @Cape Breton, EaglesCAP P2:4 0 0 0 −1 0 0
7. 10. 17 vsQuébec, RempartsQUE PP5:6 PP 0 0 0 −3 0 0
6. 10. 17 vsSaint John, Sea DogsSNB P0:4 0 0 0 0 0 0
1. 10. 17 @Halifax, MooseheadsHAL P0:3 0 0 0 0 2 2
30. 9. 17 @Moncton, WildcatsMON P1:2 0 0 0 0 2 0
28. 9. 17 @Saint John, Sea DogsSNB VP2:1 PP 0 0 0 0 0 3
23. 9. 17 vsHalifax, MooseheadsHAL P2:3 0 0 0 0 0 0

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se