Mikko Jokela
#27 · obránce · Vancouver Canucks
Z 1
G 0
A 0
B 0
+/− 0
27
1
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Základní část 2002/03
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | KOO KooKoo | Liiga | 24 | 3 | 2 | 5 | −1 | 30 |
| 2016/17 | VIL Villacher SV | EBEL | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 16 |
| 2015/16 | KAL KalPa | Champions HL | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 18 |
| 2015/16 | KAL KalPa | Liiga | 56 | 2 | 2 | 4 | −4 | 40 |
| 2014/15 | KAL KalPa | Finland | 53 | 3 | 6 | 9 | – | 40 |
| 2013/14 | HIF HIFK | Finland | 51 | 1 | 11 | 12 | – | 24 |
| 2012/13 | HIF HIFK | Finland | 56 | 3 | 11 | 14 | – | 88 |
| 2011/12 | HIF HIFK | Finland | 45 | 4 | 8 | 12 | – | 70 |
| 2010/11 | TIM Timra | Sweden | 45 | 1 | 10 | 11 | – | 56 |
| 2009/10 | DYN Dynamo Minsk | Rus-KHL | 18 | 0 | 2 | 2 | – | 6 |
| 2008/09 | JOK Jokerit | Finland | 55 | 8 | 20 | 28 | – | 72 |
| 2007/08 | JOK Jokerit | Finland | 51 | 7 | 11 | 18 | – | 42 |
| 2006/07 | HPK HPK | Finland | 29 | 5 | 12 | 17 | – | 40 |
| 2005/06 | HPK HPK | Finland | 25 | 6 | 2 | 8 | – | 65 |
| 2004/05 | HPK HPK | Finland | 55 | 4 | 12 | 16 | – | 102 |
| 2003/04 | MAN Manitoba | AHL | 78 | 5 | 10 | 15 | −11 | 52 |
| 2002/03 | MAN Manitoba | AHL | 32 | 3 | 7 | 10 | 0 | 17 |
| 2002/03 | ALB Albany | AHL | 44 | 8 | 11 | 19 | −3 | 35 |
| 2002/03 | Vancouver Canucks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | ALB Albany | AHL | 56 | 5 | 13 | 18 | −10 | 28 |
| 2000/01 | SAI Saipa | Finland | 50 | 1 | 0 | 1 | – | 26 |
| 2000/01 | KOO KooKoo | Finland-2 | 5 | 3 | 0 | 3 | – | 0 |
| 2000/01 | SAI SaiPa Jr. | Fin-Jr. | 4 | 2 | 2 | 4 | – | 2 |
| 1999/00 | SAI Saipa | Finland | 48 | 0 | 5 | 5 | – | 50 |
| 1999/00 | SAI SaiPa Jr. | Fin-Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1998/99 | KAL Kalpa | Finland | 42 | 1 | 2 | 3 | – | 18 |
| 1998/99 | KAL KalPa Jr. | Fin-Jr. | 8 | 7 | 4 | 11 | – | 8 |
| 1998/99 | HIF Hifk | Finland | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 1997/98 | FIN Finland | EJC-A | 6 | 1 | 6 | 7 | – | 22 |
| 1997/98 | HER Hermes | Finland-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| 1997/98 | HIF Hifk | Finland | 16 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1997/98 | HIF HIFK Jr. | Fin-Jr. | 22 | 2 | 5 | 7 | – | 14 |
| 1997/98 | HIF HIFK U18 | Fin-U18 | 4 | 5 | 1 | 6 | – | 2 |
| 1996/97 | FIN Finland | EJC-A | 6 | 1 | 0 | 1 | – | 6 |
| 1996/97 | KAL KalPa Jr. | Fin-Jr. | 34 | 2 | 5 | 7 | – | 18 |
| 1996/97 | KAL KalPa U18 | Fin-U18 | 11 | 3 | 2 | 5 | – | 8 |
| 1995/96 | KAL KalPa Jr. | Fin-Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1995/96 | KAL KalPa U18 | Fin-U18 | 9 | 2 | 1 | 3 | – | 20 |
| 1994/95 | KAL KalPa U16 | Jr. C SM-sarja | 29 | 7 | 12 | 19 | 0 | 36 |
Reprezentace
| Turnaj | Umístění | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2008 · Finland | 9 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS U20 2000 · Finland | 7 | 0 | 1 | 1 | – |
| MS U20 1999 · Finland | 6 | 0 | 2 | 2 | – |