5
Barys Astana 5
obránce

Mikhail Grigoryev

Barys Astana Barys Astana (KHL, naposledy)
43
Z
0
G
3
A
3
B
0
+/−
KHL Základní část

Zápasy v sezoně 2022/23 · KHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
14. 1. 23 vsNeftěchimik NižněkamskNEF P3:5 0 0 0 0 2 4
12. 1. 23 vsCSKA MoskvaCSK P2:5 0 0 0 0 0 1
9. 1. 23 @Admiral VladivostokADM P0:3 0 0 0 0 0 0
8. 1. 23 @Admiral VladivostokADM V5:1 0 0 0 0 0 2
5. 1. 23 @Amur ChabarovskAMU PP3:4 SN 0 0 0 0 0 0
3. 1. 23 vsMetallurg MagnitogorskMMG V3:2 0 0 0 0 0 0
28. 12. 22 @Sibir NovosibirskSIB V2:1 0 0 0 0 0 1
26. 12. 22 @Avangard OmskAVA P2:5 0 0 0 0 0 2
24. 12. 22 vsAvtomobilist JekatěrinburgAVT VP5:4 SN 0 0 0 0 0 1
21. 12. 22 vsAvangard OmskAVA P1:3 0 1 1 0 0 2
19. 12. 22 @Neftěchimik NižněkamskNEF V3:1 0 0 0 0 0 0
6. 12. 22 vsAk Bars KazaňAKB VP3:2 SN 0 0 0 0 0 1
4. 12. 22 vsSalavat Julajev UfaSAL V2:1 0 0 0 0 0 0
2. 12. 22 vsAvtomobilist JekatěrinburgAVT P0:2 0 0 0 0 0 0
30. 11. 22 @Traktor ČeljabinskTRA V4:1 0 0 0 0 0 1
28. 11. 22 @Avtomobilist JekatěrinburgAVT PP3:4 PP 0 0 0 0 0 0
25. 11. 22 vsSpartak MoskvaSPA P1:4 0 0 0 0 0 0
23. 11. 22 vsAk Bars KazaňAKB P1:2 0 0 0 0 0 0
21. 11. 22 vsSalavat Julajev UfaSAL V4:1 0 0 0 0 0 0
19. 11. 22 vsAmur ChabarovskAMU P1:3 0 0 0 0 0 1
15. 11. 22 @Avtomobilist JekatěrinburgAVT P0:2 0 0 0 0 0 0
13. 11. 22 @Salavat Julajev UfaSAL V2:0 0 0 0 0 0 1
11. 11. 22 @Metallurg MagnitogorskMMG PP2:3 SN 0 0 0 0 0 2
3. 11. 22 vsAdmiral VladivostokADM P1:4 0 0 0 0 0 2
1. 11. 22 vsSibir NovosibirskSIB V3:1 0 0 0 0 2 1
23. 10. 22 @Neftěchimik NižněkamskNEF P2:4 0 0 0 0 0 2
21. 10. 22 vsMetallurg MagnitogorskMMG P0:5 0 0 0 0 0 1
17. 10. 22 vsTorpedo Nižnij NovgorodTOR V4:1 0 0 0 0 0 1
13. 10. 22 vsAdmiral VladivostokADM V3:1 0 0 0 0 0 0
11. 10. 22 vsShanghai DragonsSHA P0:5 0 0 0 0 0 1
8. 10. 22 @Ak Bars KazaňAKB V3:2 0 1 1 0 0 1
4. 10. 22 vsNeftěchimik NižněkamskNEF P1:2 0 0 0 0 0 0
2. 10. 22 vsHC SočiSOC VP5:4 PP 0 0 0 0 0 1
28. 9. 22 @Spartak MoskvaSPA V3:1 0 0 0 0 2 0
20. 9. 22 vsAvtomobilist JekatěrinburgAVT V2:0 0 0 0 0 2 0
18. 9. 22 vsSibir NovosibirskSIB V2:0 0 0 0 0 0 0
16. 9. 22 vsAvangard OmskAVA P2:5 0 0 0 0 0 0
15. 9. 22 vsAvangard OmskAVA V5:3 0 0 0 0 0 0
13. 9. 22 vsTraktor ČeljabinskTRA V3:1 0 0 0 0 2 1
9. 9. 22 @HC SočiSOC P3:6 0 1 1 0 0 1
7. 9. 22 @Vitjaz PodolskVIT P0:5 0 0 0 0 0 2
5. 9. 22 @SKA PetrohradSKA P1:3 0 0 0 0 2 1
3. 9. 22 @Dinamo MinskDMN PP3:4 SN 0 0 0 0 0 0

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se