68
68
KanadaKanada centr

Mike Hoffman

San Jose Sharks (naposledy)
66
Z
10
G
13
A
23
B
−21
+/−
Základní část

Zápasy v sezoně 2023/24

Datum Soupeř Výsledek +/−
9. 4. 24 vsCGY PP2:3 PP 0 1 1 +1 1 0,05 9:10
4. 4. 24 vsLAK P1:2 0 0 0 0 0 0,00 10:31
1. 4. 24 vsSEA P2:4 0 0 0 −1 1 0,08 8:20
30. 3. 24 @STL V4:0 0 0 0 +1 0 0,04 12:46
28. 3. 24 @MIN P1:3 0 0 0 0 1 0,06 14:41
9. 3. 24 vsOTT V2:1 0 0 0 0 0 0,01 13:32
7. 3. 24 vsNYI P2:7 1 0 1 0 1 0,20 11:51
5. 3. 24 vsDAL PP6:7 PP 0 1 1 −1 0 0,02 8:59
3. 3. 24 @MIN P3:4 0 0 0 0 1 14:01
2. 3. 24 @DAL PP2:3 SN 0 0 0 −1 0 0,18 9:16
29. 2. 24 vsANA P4:6 1 1 2 −2 3 0,32 14:32
27. 2. 24 vsNJD P2:7 0 0 0 0 1 7:55
24. 2. 24 vsNSH P2:4 0 0 0 0 1 0,05 14:24
19. 2. 24 vsVGK P0:4 0 0 0 −1 2 0,10 12:39
17. 2. 24 vsCBJ P3:4 0 0 0 −1 0 0,03 10:18
15. 2. 24 @CGY V6:3 0 0 0 0 1 0,02 10:07
14. 2. 24 @WPG P0:1 0 0 0 0 0 0,00 14:18
31. 1. 24 @ANA PP2:3 PP 0 1 1 0 1 0,13 14:42
30. 1. 24 vsSEA V2:0 0 0 0 0 1 0,07 13:33
27. 1. 24 vsBUF P2:5 0 0 0 −1 4 17:05
23. 1. 24 vsNYR VP3:2 PP 0 0 0 −1 1 0,01 16:32
22. 1. 24 @LAK VP4:3 SN 0 1 1 −1 1 0,22 14:05
20. 1. 24 vsANA V5:3 0 1 1 +1 1 0,13 17:56
16. 1. 24 @CHI PP1:2 SN 0 1 1 +1 1 0,28 14:43
13. 1. 24 @OTT P4:5 0 1 1 −1 0 0,00 12:52
11. 1. 24 @MTL V3:2 0 0 0 0 3 0,12 10:20
9. 1. 24 @TOR P1:7 0 0 0 −1 0 0,00 12:42
6. 1. 24 vsTOR P1:4 0 0 0 0 1 0,01 13:12
4. 1. 24 vsWPG P1:2 0 0 0 0 0 0,00 18:49
2. 1. 24 vsDET P3:5 0 1 1 −1 5 17:56
31. 12. 23 @COL P1:3 0 0 0 −1 1 0,08 15:06
28. 12. 23 vsEDM P0:5 0 0 0 0 1 0,09 16:35
27. 12. 23 @LAK P1:5 0 0 0 −2 0 0,00 12:47
23. 12. 23 @VAN P4:7 0 0 0 0 0 0,00 15:10
21. 12. 23 vsARI P2:5 0 0 0 0 2 0,03 14:14
19. 12. 23 vsLAK P1:4 0 0 0 0 1 0,12 15:50
17. 12. 23 @COL P2:6 0 0 0 −1 1 0,00 13:41
15. 12. 23 @ARI P0:1 0 0 0 −1 0 0,01 12:22
12. 12. 23 vsWPG V2:1 0 1 1 +1 1 0,10 12:44
10. 12. 23 @VGK PP4:5 SN 2 0 2 +1 2 0,22 15:59
7. 12. 23 @DET VP6:5 PP 0 0 0 0 0 0,05 9:49
5. 12. 23 @NYI VP5:4 PP 0 0 0 0 1 0,01 9:55
3. 12. 23 @NYR P5:6 0 1 1 0 1 0,08 9:39
1. 12. 23 @NJD V6:3 0 0 0 +1 0 0,01 17:27
30. 11. 23 @BOS P0:3 0 0 0 −2 2 0,08 15:28
27. 11. 23 vsWSH V2:1 0 0 0 +1 2 0,10 18:06
25. 11. 23 vsVAN V4:3 1 1 2 +1 2 0,29 16:00
24. 11. 23 vsMTL PP2:3 SN 1 0 1 0 2 18:09
22. 11. 23 @SEA P1:7 1 0 1 −1 2 0,12 13:29
20. 11. 23 @VAN P1:3 0 0 0 0 0 0,03 13:56
16. 11. 23 vsSTL V5:1 2 0 2 +1 3 0,30 14:11
14. 11. 23 vsFLA P3:5 1 0 1 0 3 0,27 16:29
12. 11. 23 @ANA P1:4 0 0 0 −2 0 0,00 11:20
10. 11. 23 @VGK P0:5 0 0 0 0 0 0,03 13:12
9. 11. 23 vsEDM V3:2 0 0 0 −1 1 0,02 11:24
7. 11. 23 vsPHI V2:1 0 0 0 0 0 0,00 8:40
4. 11. 23 vsPIT P2:10 0 0 0 0 1 14:13
29. 10. 23 @WSH P1:3 0 0 0 −1 1 0,05 10:05
27. 10. 23 @CAR P0:3 0 0 0 −2 0 0,06 15:07
26. 10. 23 @TBL P0:6 0 0 0 −2 0 0,00 11:38
24. 10. 23 @FLA P1:3 0 0 0 −1 1 0,10 16:40
21. 10. 23 @NSH P1:5 0 0 0 0 4 0,11 16:26
19. 10. 23 vsBOS P1:3 0 0 0 −1 1 0,04 20:59
17. 10. 23 vsCAR P3:6 0 0 0 −1 1 0,01 18:04
14. 10. 23 vsCOL PP1:2 SN 0 1 1 +1 1 0,05 14:41
12. 10. 23 vsVGK P1:4 0 0 0 0 1 0,10 14:55

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se