Mike Dunham
#1 · brankář · New York Islanders
Z 19
V 4
GAA 3,74
Úsp. ,889
ČK 0
1
19
Z
4
V
3,74
GAA
,889
Úsp.
0
Základní část
Forma
Aktuální forma
Slabá forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 20 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2006/07
Index formy
+4
0
−4
17. 4. 06
15. 12. 06 30. 3. 07
nad normou o více než 5 6×
běžný zápas 6×
pod normou o více než 5 8×
index formy −3,5
Poslední zápasy
Všechny zápasyKlubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | New York Islanders | NHL | 19 | 4 | 10 | 3,74 | ,890 |
| 2005/06 | GWI Gwinnett | ECHL | 2 | 2 | 0 | 2,50 | ,861 |
| 2005/06 | Atlanta Thrashers | NHL | 17 | 8 | 5 | 2,77 | ,893 |
| 2004/05 | SKE Skelleftea | Sweden-2 | 13 | – | – | 2,97 | – |
| 2003/04 | New York Rangers | NHL | 57 | 16 | 30 | 3,03 | ,896 |
| 2002/03 | New York Rangers | NHL | 43 | 19 | 17 | 2,29 | ,924 |
| 2002/03 | Nashville Predators | NHL | 15 | 2 | 9 | 3,15 | ,892 |
| 2001/02 | Nashville Predators | NHL | 58 | 23 | 24 | 2,61 | ,906 |
| 2000/01 | Nashville Predators | NHL | 48 | 21 | 21 | 2,28 | ,923 |
| 1999/00 | MIL Milwaukee | IHL | 1 | 1 | 0 | 1,00 | ,933 |
| 1999/00 | Nashville Predators | NHL | 52 | 19 | 27 | 2,85 | ,908 |
| 1998/99 | Nashville Predators | NHL | 44 | 16 | 23 | 3,08 | ,908 |
| 1997/98 | New Jersey Devils | NHL | 15 | 5 | 5 | 2,25 | ,913 |
| 1996/97 | ALB Albany | AHL | 3 | 1 | 1 | 3,91 | ,871 |
| 1996/97 | New Jersey Devils | NHL | 26 | 8 | 7 | 2,55 | ,906 |
| 1995/96 | ALB Albany | AHL | 44 | 30 | 10 | 2,52 | ,908 |
| 1994/95 | ALB Albany | AHL | 35 | 20 | 7 | 2,80 | ,898 |
| 1993/94 | ALB Albany | AHL | 5 | 2 | 2 | 5,12 | – |
| 1993/94 | USA USA | Nat-Tm | 33 | 22 | 9 | 3,78 | – |
| 1992/93 | U O U. Of Maine | H-East | 25 | 21 | 1 | 2,65 | – |
| 1991/92 | USA USA | Nat-Tm | 3 | 0 | 1 | 3,82 | – |
| 1991/92 | U O U. Of Maine | H-East | 7 | 6 | 0 | 2,20 | – |
| 1990/91 | U O U. Of Maine | H-East | 23 | 14 | 5 | 2,96 | – |
| 1989/90 | CAN Canterbury | High-CT | 32 | – | – | 1,96 | – |
| 1988/89 | CAN Canterbury | High-CT | 25 | – | – | 2,52 | – |
| 1987/88 | CAN Canterbury | High-CT | 29 | – | – | 2,38 | – |
| Celkem NHL | 394 | 141 | 178 | – | – | ||
Reprezentace
| Turnaj | Úsp. | Umístění | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2004 · USA | 4 | 2,53 | – | – |
| ZOH 2002 · USA | 1 | 0,00 | – | – |
| MS 1998 · USA | 2 | 6,00 | – | – |
| ZOH 1994 · USA | 3 | 5,00 | – | – |
| MS 1993 · USA | 1 | 1,00 | – | – |
| MS 1992 · USA | 3 | 3,92 | – | – |
| MS U20 1992 · USA | 6 | 2,33 | – | – |
| MS U20 1991 · USA | 3 | 3,67 | – | – |
Zápasy v sezoně 2006/07
| Datum | Soupeř | Výsledek | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3. 07 | @BUF | P4:6 | 7/12 | 5 | ,583 | 20:00 | |
| 27. 3. 07 | vsNJD | P2:3 | 29/32 | 3 | ,906 | 46:35 | |
| 17. 3. 07 | @FLA | P5:8 | 27/33 | 6 | ,818 | 59:19 | |
| 15. 3. 07 | @OTT | P2:5 | 23/28 | 5 | ,821 | 43:16 | |
| 13. 3. 07 | @MTL | P3:5 | 27/32 | 5 | ,844 | 43:27 | |
| 1. 2. 07 | @ATL | V5:2 | 30/32 | 2 | ,938 | 60:00 | |
| 26. 1. 07 | @ATL | PP4:5 PP | 26/28 | 2 | ,929 | 57:24 | |
| 16. 1. 07 | @PIT | P2:5 | 17/22 | 5 | ,773 | 60:00 | |
| 2. 1. 07 | vsPHI | P2:3 | 32/35 | 3 | ,914 | 59:05 | |
| 15. 12. 06 | @PIT | P4:7 | 4/6 | 2 | ,667 | 19:45 | |
| 5. 12. 06 | vsOTT | P2:4 | 31/35 | 4 | ,886 | 58:30 | |
| 30. 11. 06 | vsPHI | P2:3 | 20/23 | 3 | ,870 | 59:10 | |
| 18. 11. 06 | @FLA | V4:1 | 43/44 | 1 | ,977 | 60:00 | |
| 6. 11. 06 | vsTBL | P1:5 | 22/27 | 5 | ,815 | 60:00 | |
| 19. 10. 06 | vsPIT | PP3:4 PP | 32/36 | 4 | ,889 | 63:26 | |
| 16. 10. 06 | vsNSH | PP1:2 SN | 32/33 | 1 | ,970 | 65:00 | |
| 14. 10. 06 | vsBOS | V4:1 | 31/32 | 1 | ,969 | 59:38 | |
| 11. 10. 06 | @ANA | VP5:4 SN | 46/50 | 4 | ,920 | 65:00 | |
| 5. 10. 06 | @PHX | P3:6 | 12/12 | 0 | 1,000 | 19:29 |