20
20
KanadaKanada pravé křídlo

Mike Craig

San Jose Sharks (naposledy)
2
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Základní část 2001/02

Klubová kariéra · základní část

Sezona Tým Liga +/−
2012/13 NEU Neumarkt/Egna Italy2 11 7 8 15 – 22
2011/12 VIL Villacher SV EBEL 37 14 15 29 +16 40
2010/11 KLA Klagenfurter AC EBEL 46 24 14 38 +3 81
2009/10 KLA Klagenfurter AC EBEL 45 24 14 38 −15 54
2008/09 KLA Klagenfurter AC EBEL 54 25 24 49 +1 78
2007/08 KLA Klagenfurter AC EBEL 34 19 14 33 +2 60
2006/07 VIE Vienna Capitals EBEL 56 43 43 86 +5 130
2005/06 VIE Vienna Capitals EBEL 47 25 34 59 +11 103
2004/05 VIE Vienna Capitals EBEL 41 32 39 71 +25 84
2003/04 WIE Wien Austria 46 24 22 46 – 76
2002/03 LAN Langnau Swiss 44 17 17 34 – 97
2001/02 CLE Cleveland AHL 69 35 25 60 −5 87
2001/02 San Jose Sharks NHL 2 0 0 0 0 2
2000/01 HER Hershey AHL 57 21 22 43 – 73
1999/00 KEN Kentucky AHL 76 39 39 78 – 116
1998/99 KEN Kentucky AHL 52 27 17 44 – 72
1998/99 San Jose Sharks NHL 1 0 0 0 −1 0
1997/98 KAN Kansas City IHL 59 14 33 47 −4 68
1997/98 SAN San Antonio IHL 12 4 1 5 −5 18
1996/97 Toronto Maple Leafs NHL 65 7 13 20 −20 62
1995/96 Toronto Maple Leafs NHL 70 8 12 20 −8 42
1994/95 Toronto Maple Leafs NHL 37 5 5 10 −21 12
1993/94 Dallas Stars NHL 72 13 24 37 −14 139
1992/93 Minnesota North Stars NHL 70 15 23 38 −11 106
1991/92 Minnesota North Stars NHL 67 15 16 31 −12 155
1990/91 Minnesota North Stars NHL 39 8 4 12 −11 32
1989/90 OSH Oshawa M-Cup 3 5 4 9 – 10
1989/90 OSH Oshawa OHL 43 36 40 76 – 85
1988/89 OSH Oshawa OHL 63 36 36 72 – 34
1987/88 OSH Oshawa OHL 61 6 10 16 – 39
1986/87 WOO Woodstock OHA-C 32 29 19 48 – 64
Celkem NHL 423 71 97 168 −98 550

Reprezentace

Turnaj Umístění
MS U20 1991 · Canada 7 6 5 11 –
MS U20 1990 · Canada 7 3 0 3 –

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se