18
Matyas Kantner 18
levé křídlo

Matyas Kantner

Flint Firebirds Flint Firebirds (OHL)
59
Z
2
G
6
A
8
B
−8
+/−
OHL · základní část 2015/16

Zápasy v sezoně 2015/16 · OHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
18. 3. 16 @Soo GreyhoundsSOO P1:6 0 0 0 −1 0 0
16. 3. 16 vsLondon KnightsLDN P3:7 0 0 0 −1 0 0
12. 3. 16 vsKitchener RangersKIT P2:7 1 1 2 +1 0 3
10. 3. 16 @Niagara IceDogsNIAG P1:5 0 0 0 0 0 1
9. 3. 16 @Erie OttersER V5:3 0 1 1 +1 0 1
6. 3. 16 vsNorth Bay BattalionNB P2:8 0 1 1 0 0 1
2. 3. 16 vsSaginaw SpiritSAG VP6:5 PP 0 0 0 0 0 0
27. 2. 16 vsWindsor SpitfiresWSR P4:6 0 0 0 0 0 0
20. 2. 16 vsLondon KnightsLDN P0:4 0 0 0 −1 0 1
19. 2. 16 @Sarnia StingSAR V4:3 0 0 0 0 0 0
18. 2. 16 vsErie OttersER P2:5 0 0 0 −2 0 1
15. 2. 16 @London KnightsLDN P2:5 0 0 0 −1 0 1
13. 2. 16 vsOwen Sound AttackOS P4:5 0 0 0 0 0 0
12. 2. 16 @Kitchener RangersKIT V3:2 0 0 0 0 0 0
6. 2. 16 vsKitchener RangersKIT P0:2 0 0 0 0 2 0
5. 2. 16 vsSudbury WolvesSBY PP4:5 PP 0 0 0 0 0 1
3. 2. 16 @Saginaw SpiritSAG VP4:3 PP 0 0 0 0 0 0
30. 1. 16 vsSarnia StingSAR P2:5 0 0 0 −2 0 0
29. 1. 16 @Sarnia StingSAR P3:4 0 0 0 0 0 0
24. 1. 16 @Kitchener RangersKIT P3:5 0 0 0 0 0 0
23. 1. 16 vsWindsor SpitfiresWSR P2:3 0 0 0 0 0 0
21. 1. 16 @Windsor SpitfiresWSR P3:5 0 1 1 +1 4 1
15. 1. 16 @Kingston FrontenacsKGN P1:7 0 0 0 −1 0 0
14. 1. 16 @Peterborough PetesPBO P1:6 1 0 1 0 0 1
10. 1. 16 @Guelph StormGUE P1:4 0 0 0 0 0 0
9. 1. 16 vsNiagara IceDogsNIAG PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
8. 1. 16 @London KnightsLDN P1:3 0 0 0 0 2 0
3. 1. 16 vsSoo GreyhoundsSOO P2:4 0 0 0 0 0 0
2. 1. 16 vsWindsor SpitfiresWSR P2:6 0 0 0 +1 0 0
29. 12. 15 vsBrantford BulldogsBFD PP2:3 PP 0 0 0 −1 0 0
19. 12. 15 @Brantford BulldogsBFD P2:4 0 0 0 −1 0 0
5. 12. 15 vsSarnia StingSAR P3:5 0 0 0 0 0 0
4. 12. 15 vsSaginaw SpiritSAG PP3:4 PP 0 0 0 0 0 1
3. 12. 15 @Windsor SpitfiresWSR VP4:3 PP 0 0 0 0 0 0
29. 11. 15 @North Bay BattalionNB P3:6 0 0 0 0 0 2
28. 11. 15 @Sudbury WolvesSBY V2:0 0 0 0 0 0 0
25. 11. 15 vsSaginaw SpiritSAG V4:2 0 0 0 +1 0 1
22. 11. 15 vsErie OttersER V6:5 0 0 0 0 2 0
21. 11. 15 vsBarrie ColtsBAR P1:4 0 0 0 +1 0 1
20. 11. 15 @Guelph StormGUE V5:2 0 0 0 0 0 2
14. 11. 15 vsSoo GreyhoundsSOO PP3:4 PP 0 0 0 0 0 0
13. 11. 15 vsSarnia StingSAR V4:3 0 1 1 +1 0 0
8. 11. 15 vsOshawa GeneralsOSH VP4:3 SN 0 0 0 0 0 0
7. 11. 15 vsGuelph StormGUE P3:5 0 0 0 −1 2 0
6. 11. 15 @Sarnia StingSAR VP3:2 PP 0 0 0 −1 0 1
31. 10. 15 vsOwen Sound AttackOS P1:2 0 0 0 0 0 2
29. 10. 15 @Windsor SpitfiresWSR P0:3 0 0 0 0 0 0
28. 10. 15 @Saginaw SpiritSAG P3:5 0 0 0 −1 0 1
24. 10. 15 @Owen Sound AttackOS P1:2 0 0 0 0 0 0
22. 10. 15 @Barrie ColtsBAR P5:8 0 0 0 −2 0 0
16. 10. 15 vsOttawa 67'sOTT V7:4 0 0 0 −1 2 0
11. 10. 15 vsPeterborough PetesPBO P4:6 0 0 0 +1 0 0
10. 10. 15 vsSarnia StingSAR VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0
7. 10. 15 @Soo GreyhoundsSOO P3:4 0 0 0 0 0 0
4. 10. 15 @Brampton SteelheadsBRAM V2:1 0 0 0 0 0 3
3. 10. 15 @Erie OttersER PP2:3 SN 0 0 0 0 0 0
30. 9. 15 @Owen Sound AttackOS P2:5 0 0 0 +1 0 1
26. 9. 15 vsSaginaw SpiritSAG VP3:2 SN 0 0 0 −1 0 2
24. 9. 15 @Saginaw SpiritSAG V3:0 0 1 1 +1 0 5

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se