73
Matthew Welsh 73
KanadaKanada brankář

Matthew Welsh

Charlottetown, Islanders Charlottetown, Islanders (QMJHL)
50
Z
26
V
2,92
GAA
,899
Úsp.
2
QMJHL Základní část

Zápasy v sezoně 2019/20 · QMJHL

Datum Soupeř Výsledek Úsp.
10. 3. 20 vsHalifax, MooseheadsHAL P4:7 7/7 0 1,000 15:51
5. 3. 20 vsSaint John, Sea DogsSNB V6:2 27/29 2 ,931 60:00
1. 3. 20 @Saint John, Sea DogsSNB V6:2 28/30 2 ,933 60:00
28. 2. 20 vsCape Breton, EaglesCAP V6:2 21/23 2 ,913 60:00
23. 2. 20 vsNewfoundland, RegimentNFL VP2:1 PP 18/19 1 ,947 64:35
22. 2. 20 @Newfoundland, RegimentNFL VP4:3 PP 17/20 3 ,850 62:14
15. 2. 20 @Drummondville, VoltigeursDRU P2:4 31/34 3 ,912 59:02
14. 2. 20 @Gatineau, OlympiquesGAT P2:6 16/20 4 ,800 43:24
8. 2. 20 vsSherbrooke, PhœnixSHE P3:5 22/26 4 ,846 58:34
7. 2. 20 vsVictoriaville, TigresVIC V6:1 23/24 1 ,958 60:00
4. 2. 20 @Halifax, MooseheadsHAL VP3:2 PP 26/28 2 ,929 60:15
1. 2. 20 @Moncton, WildcatsMON P1:5 40/45 5 ,889 60:00
30. 1. 20 vsShawinigan, CataractesSHA V6:5 18/23 5 ,783 60:00
26. 1. 20 vsMoncton, WildcatsMON P0:4 40/44 4 ,909 60:00
24. 1. 20 @Saint John, Sea DogsSNB V2:1 40/41 1 ,976 60:00
18. 1. 20 vsCape Breton, EaglesCAP P2:8 11/16 5 ,688 26:46
17. 1. 20 vsCape Breton, EaglesCAP P2:5 34/39 5 ,872 60:00
11. 1. 20 vsChicoutimi, SaguenéensCHI P2:8 25/33 8 ,758 60:00
8. 1. 20 vsNewfoundland, RegimentNFL P1:2 16/18 2 ,889 59:01
4. 1. 20 @Saint John, Sea DogsSNB P3:4 26/30 4 ,867 58:43
3. 1. 20 @Saint John, Sea DogsSNB V4:1 26/27 1 ,963 60:00
31. 12. 19 @Cape Breton, EaglesCAP P0:4 25/29 4 ,862 60:00
28. 12. 19 @Moncton, WildcatsMON PP2:3 PP 36/39 3 ,923 62:18
14. 12. 19 vsCape Breton, EaglesCAP VP3:2 PP 39/41 2 ,951 64:25
13. 12. 19 @Halifax, MooseheadsHAL V5:0 21/21 0 1,000 60:00
8. 12. 19 @Victoriaville, TigresVIC VP5:4 PP 34/38 4 ,895 61:27
6. 12. 19 @Baie-Comeau, DrakkarBAC P1:4 33/37 4 ,892 60:00
1. 12. 19 vsHalifax, MooseheadsHAL V5:2 19/21 2 ,905 60:00
29. 11. 19 vsVal-d'Or, ForeursVDO VP4:3 PP 26/29 3 ,897 61:53
26. 11. 19 @Rimouski, OcéanicRIM P3:6 24/30 6 ,800 60:00
23. 11. 19 @Sherbrooke, PhœnixSHE P0:3 27/29 2 ,931 59:17
20. 11. 19 vsBaie-Comeau, DrakkarBAC V5:3 37/40 3 ,925 60:00
17. 11. 19 vsMoncton, WildcatsMON V2:1 25/26 1 ,962 60:00
14. 11. 19 @Moncton, WildcatsMON P2:3 32/35 3 ,914 58:32
11. 11. 19 vsGatineau, OlympiquesGAT P0:3 23/26 3 ,885 60:00
9. 11. 19 @Cape Breton, EaglesCAP V3:2 35/37 2 ,946 60:00
7. 11. 19 vsDrummondville, VoltigeursDRU P3:6 18/23 5 ,783 59:26
2. 11. 19 @Newfoundland, RegimentNFL V3:2 24/26 2 ,923 60:00
1. 11. 19 vsRimouski, OcéanicRIM P2:4 19/23 4 ,826 57:41
26. 10. 19 @Rouyn-Noranda, HuskiesROU V4:3 22/25 3 ,880 60:00
24. 10. 19 @Blainville-Boisbriand, ArmadaBLB P3:5 19/24 5 ,792 56:40
19. 10. 19 @Saint John, Sea DogsSNB V4:2 23/25 2 ,920 60:00
16. 10. 19 @Cape Breton, EaglesCAP PP2:3 PP 27/30 3 ,900 61:16
14. 10. 19 vsHalifax, MooseheadsHAL P1:4 22/26 4 ,846 60:00
11. 10. 19 vsRouyn-Noranda, HuskiesROU V5:0 30/30 0 1,000 60:00
6. 10. 19 @Newfoundland, RegimentNFL V3:1 24/25 1 ,960 60:00
3. 10. 19 vsSaint John, Sea DogsSNB V5:1 23/24 1 ,958 60:00
27. 9. 19 @Halifax, MooseheadsHAL V3:1 21/22 1 ,955 60:00
21. 9. 19 vsHalifax, MooseheadsHAL V5:2 22/24 2 ,917 60:00
20. 9. 19 vsMoncton, WildcatsMON PP2:3 PP 24/27 3 ,889 63:23

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se