24
Matt Keith 24
KanadaKanada centr

Matt Keith

Abbotsford Heat Abbotsford Heat (AHL)
77
Z
20
G
15
A
35
B
−12
+/−
AHL · základní část 2010/11

Zápasy v sezoně 2010/11 · AHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
5. 4. 11 vsHamilton BulldogsHAM P1:2 0 0 0 0 0 0
4. 4. 11 vsHamilton BulldogsHAM V1:0 0 0 0 0 2 1
2. 4. 11 vsGrand Rapids GriffinsGR V1:0 0 1 1 0 0 3
1. 4. 11 vsGrand Rapids GriffinsGR V4:2 1 0 1 +1 2 4
30. 3. 11 @Hamilton BulldogsHAM P1:4 0 0 0 −3 0 2
29. 3. 11 @Hamilton BulldogsHAM P1:3 0 0 0 −2 0 4
27. 3. 11 @Manitoba MooseMB P1:2 0 0 0 0 0 3
25. 3. 11 @Manitoba MooseMB PP2:3 SN 0 0 0 −1 0 3
19. 3. 11 vsHamilton BulldogsHAM V2:0 0 1 1 +1 0 1
18. 3. 11 vsHamilton BulldogsHAM V3:2 1 0 1 +1 0 4
12. 3. 11 vsWilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS VP5:4 SN 0 0 0 −1 0 4
11. 3. 11 vsWilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS P0:4 0 0 0 −1 2 5
6. 3. 11 @Houston AerosHOU V5:4 0 1 1 0 0 1
5. 3. 11 @Oklahoma City BaronsOKC PP1:2 PP 0 0 0 −1 0 3
4. 3. 11 @Oklahoma City BaronsOKC V5:3 0 0 0 −1 0 5
2. 3. 11 @San Antonio RampageSA P2:3 0 0 0 −1 0 3
1. 3. 11 @Texas StarsTEX V5:3 0 0 0 +2 0 3
26. 2. 11 vsProvidence BruinsPRO V6:2 1 0 1 +1 0 3
25. 2. 11 vsProvidence BruinsPRO P0:4 0 0 0 −2 0 1
19. 2. 11 vsOklahoma City BaronsOKC PP2:3 PP 0 0 0 −1 2 3
18. 2. 11 vsOklahoma City BaronsOKC P1:3 0 0 0 −3 0 0
12. 2. 11 vsToronto MarliesTOR V3:0 0 0 0 +1 0 3
11. 2. 11 vsToronto MarliesTOR V4:1 0 1 1 +1 0 2
9. 2. 11 @Rochester AmericansROC V1:0 1 0 1 +1 0 2
8. 2. 11 @Hamilton BulldogsHAM V4:3 0 0 0 0 2 3
6. 2. 11 @Cleveland MonstersCLE P2:3 1 0 1 0 0 5
5. 2. 11 @Rockford IceHogsRFD P2:3 0 1 1 0 0 0
4. 2. 11 @Chicago WolvesCHI VP4:3 PP 0 1 1 +1 0 3
29. 1. 11 @Texas StarsTEX VP5:4 PP 0 0 0 0 0 3
28. 1. 11 @Houston AerosHOU PP3:4 SN 1 0 1 −1 0 5
26. 1. 11 @San Antonio RampageSA P2:4 1 0 1 −2 0 3
23. 1. 11 @Manitoba MooseMB P3:5 0 2 2 0 0 2
21. 1. 11 @Manitoba MooseMB VP3:2 PP 0 0 0 +1 0 2
19. 1. 11 vsPeoria RivermenPEO V2:0 0 0 0 0 0 4
18. 1. 11 vsPeoria RivermenPEO P1:5 0 0 0 0 15 2
16. 1. 11 vsToronto MarliesTOR PP2:3 PP 0 2 2 0 4 6
14. 1. 11 vsToronto MarliesTOR V3:2 0 0 0 0 2 3
8. 1. 11 vsLehigh Valley PhantomsLV VP3:2 SN 1 0 1 +1 0 6
7. 1. 11 vsLehigh Valley PhantomsLV VP3:2 SN 0 0 0 −1 0 1
4. 1. 11 vsManitoba MooseMB PP1:2 PP 0 0 0 0 0 2
3. 1. 11 vsManitoba MooseMB P0:4 0 0 0 −1 0 5
31. 12. 10 vsTexas StarsTEX P0:3 0 0 0 −1 2 4
30. 12. 10 vsTexas StarsTEX P1:4 0 0 0 −1 0 1
18. 12. 10 @Lehigh Valley PhantomsLV P1:2 1 0 1 −1 0 1
17. 12. 10 @Wilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS P2:5 0 0 0 −3 0 1
15. 12. 10 @Wilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS PP1:2 PP 0 0 0 0 0 3
14. 12. 10 @Rochester AmericansROC V1:0 0 0 0 0 2 3
11. 12. 10 vsChicago WolvesCHI P2:5 0 0 0 0 0 5
10. 12. 10 vsChicago WolvesCHI VP4:3 PP 0 1 1 0 0 1
8. 12. 10 vsCleveland MonstersCLE V1:0 0 0 0 0 0 4
7. 12. 10 vsCleveland MonstersCLE VP3:2 SN 0 0 0 +1 0 3
4. 12. 10 @Toronto MarliesTOR P0:2 0 0 0 0 0 3
3. 12. 10 @Toronto MarliesTOR P4:6 1 1 2 0 0 3
1. 12. 10 @Hamilton BulldogsHAM PP2:3 SN 0 0 0 0 0 4
27. 11. 10 vsManitoba MooseMB P1:3 1 0 1 0 0 4
26. 11. 10 vsManitoba MooseMB VP2:1 SN 0 0 0 0 0 7
20. 11. 10 @Peoria RivermenPEO P1:3 0 0 0 −1 0 1
19. 11. 10 @Peoria RivermenPEO P0:2 0 0 0 −1 0 4
14. 11. 10 @Providence BruinsPRO PP4:5 SN 1 0 1 +1 0 4
13. 11. 10 @Lehigh Valley PhantomsLV V4:2 0 0 0 0 0 2
12. 11. 10 @Providence BruinsPRO V5:2 1 1 2 +3 0 3
9. 11. 10 vsHouston AerosHOU VP3:2 SN 0 0 0 0 4 1
8. 11. 10 vsHouston AerosHOU VP3:2 SN 0 1 1 +1 0 3
6. 11. 10 vsSan Antonio RampageSA V4:1 0 1 1 +1 0 2
5. 11. 10 vsSan Antonio RampageSA P1:5 0 0 0 −2 0 3
30. 10. 10 vsMilwaukee AdmiralsMIL V4:2 1 0 1 +2 0 3
29. 10. 10 vsMilwaukee AdmiralsMIL P2:3 1 0 1 +1 2 2
26. 10. 10 vsRochester AmericansROC P1:2 1 0 1 +1 2 4
25. 10. 10 vsRochester AmericansROC VP4:3 PP 0 0 0 −3 0 0
23. 10. 10 @Milwaukee AdmiralsMIL P1:3 0 0 0 −1 0 1
22. 10. 10 @Rockford IceHogsRFD V4:1 0 0 0 +1 2 0
20. 10. 10 @Chicago WolvesCHI V3:0 1 0 1 0 0 5
16. 10. 10 vsRockford IceHogsRFD PP3:4 PP 1 0 1 +1 0 5
15. 10. 10 vsRockford IceHogsRFD P0:5 0 0 0 0 0 3
11. 10. 10 @Toronto MarliesTOR V3:2 1 0 1 +1 0 1
9. 10. 10 @Milwaukee AdmiralsMIL P2:6 0 0 0 −2 0 1
8. 10. 10 @Grand Rapids GriffinsGR VP3:2 PP 1 0 1 0 0 3

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se