Martin Brodeur
#30 · brankář · St. Louis Blues
Z 7
V 3
GAA 2,87
Úsp. ,899
ČK 1
30
7
Z
3
V
2,87
GAA
,899
Úsp.
1
Základní část
Forma
Aktuální forma
Slabší forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 20 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2014/15
Index formy
+3
0
−3
18. 1. 14
31. 3. 14 2. 1. 15
nad normou o více než 5 5×
běžný zápas 10×
pod normou o více než 5 5×
index formy −0,8
Poslední zápasy
Všechny zápasyKlubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | St. Louis Blues | NHL | 7 | 3 | 3 | 2,87 | ,899 |
| 2013/14 | New Jersey Devils | NHL | 39 | 19 | 14 | 2,51 | ,901 |
| 2012/13 | New Jersey Devils | NHL | 29 | 13 | 9 | 2,22 | ,901 |
| 2011/12 | New Jersey Devils | NHL | 59 | 31 | 21 | 2,41 | ,908 |
| 2010/11 | New Jersey Devils | NHL | 56 | 23 | 26 | 2,45 | ,903 |
| 2009/10 | New Jersey Devils | NHL | 77 | 45 | 25 | 2,24 | ,916 |
| 2008/09 | New Jersey Devils | NHL | 31 | 19 | 9 | 2,42 | ,916 |
| 2007/08 | New Jersey Devils | NHL | 77 | 44 | 27 | 2,17 | ,920 |
| 2006/07 | New Jersey Devils | NHL | 78 | 48 | 23 | 2,18 | ,922 |
| 2005/06 | New Jersey Devils | NHL | 73 | 43 | 23 | 2,57 | ,911 |
| 2003/04 | New Jersey Devils | NHL | 75 | 38 | 26 | 2,03 | ,917 |
| 2002/03 | New Jersey Devils | NHL | 73 | 41 | 23 | 2,02 | ,914 |
| 2001/02 | New Jersey Devils | NHL | 73 | 38 | 26 | 2,15 | ,906 |
| 2000/01 | New Jersey Devils | NHL | 72 | 42 | 17 | 2,32 | ,906 |
| 1999/00 | New Jersey Devils | NHL | 72 | 43 | 20 | 2,24 | ,910 |
| 1998/99 | New Jersey Devils | NHL | 70 | 39 | 21 | 2,29 | ,906 |
| 1997/98 | New Jersey Devils | NHL | 70 | 43 | 17 | 1,89 | ,917 |
| 1996/97 | New Jersey Devils | NHL | 67 | 37 | 14 | 1,88 | ,927 |
| 1995/96 | New Jersey Devils | NHL | 77 | 34 | 30 | 2,34 | ,912 |
| 1994/95 | New Jersey Devils | NHL | 40 | 19 | 11 | 2,44 | ,902 |
| 1993/94 | New Jersey Devils | NHL | 47 | 27 | 11 | 2,40 | ,915 |
| 1992/93 | UTI Utica | AHL | 32 | 14 | 13 | 4,03 | – |
| 1991/92 | STH St-Hyacinthe | QMJHL | 48 | 27 | 16 | 3,39 | – |
| 1991/92 | New Jersey Devils | NHL | 4 | 2 | 1 | 3,36 | ,882 |
| 1990/91 | STH St-Hyacinthe | QMJHL | 52 | 22 | 24 | 3,30 | – |
| 1989/90 | STH St-Hyacinthe | QMJHL | 42 | 23 | 13 | 4,01 | – |
| 1988/89 | MTL Mtl-Bourassa | QAAA | 27 | 13 | 12 | 3,72 | – |
| Celkem NHL | 1266 | 691 | 397 | – | – | ||
Reprezentace
| Turnaj | Úsp. | Umístění | ||
|---|---|---|---|---|
| ZOH 2010 · Canada | 2 | 2,90 | ,867 | – |
| ZOH 2006 · Canada | 4 | 2,01 | – | – |
| MS 2005 · Canada | 7 | 2,87 | – | – |
| ZOH 2002 · Canada | 5 | 1,80 | – | – |
| Světový pohár 1996 · Canada | 2 | 4,00 | – | – |
| MS 1996 · Canada | 3 | 3,00 | – | – |
Zápasy v sezoně 2014/15
| Datum | Soupeř | Výsledek | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 1. 15 | @ANA | P3:4 | 29/33 | 4 | ,879 | 58:49 | |
| 29. 12. 14 | vsCOL | V3:0 | 16/16 | 0 | 1,000 | 60:00 | |
| 23. 12. 14 | @COL | P0:5 | 10/10 | 0 | 1,000 | 20:00 | |
| 18. 12. 14 | @LAK | P4:6 | 31/37 | 6 | ,838 | 57:40 | |
| 8. 12. 14 | vsFLA | V4:2 | 32/34 | 2 | ,941 | 60:00 | |
| 6. 12. 14 | @NYI | V6:4 | 14/15 | 1 | ,933 | 40:00 | |
| 4. 12. 14 | @NSH | P3:4 | 20/24 | 4 | ,833 | 59:14 |