Marek Posmyk
#18 · obránce · Tampa Bay Lightning
Z 1
G 0
A 0
B 0
+/− −1
18
1
Z
0
G
0
A
0
B
−1
+/−
Základní část 2000/01
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | HC HC Chotikov | Czechia5 | 2 | 3 | 1 | 4 | – | 0 |
| 2020/21 | HC HC Chotikov B | Czechia7 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | 2 |
| 2019/20 | HC HC Chotikov | Czechia5 | 6 | 3 | 9 | 12 | – | 0 |
| 2018/19 | ERC ERC Regen | Germany6 | 11 | 6 | 17 | 23 | – | 39 |
| 2015/16 | RYT Rytiri Kladno | Czech2 | 2 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 |
| 2013/14 | HC HC Ceske Budejovice | Czech2 | 18 | 1 | 3 | 4 | −4 | 14 |
| 2012/13 | HC HC Litvinov | Czech | 42 | 3 | 7 | 10 | −3 | 74 |
| 2011/12 | RYT Rytiri Kladno | Czech | 16 | 4 | 1 | 5 | −3 | 34 |
| 2010/11 | LAU Lausitzer Füchse | Germany2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2009/10 | PIR Pirati Chomutov | Czech2 | 16 | 0 | 3 | 3 | −5 | 10 |
| 2008/09 | C B C. Budejovice | CzRep | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| 2008/09 | ML Ml. Boleslav | CzRep | 33 | 3 | 4 | 7 | – | 18 |
| 2007/08 | PLZ Plzen | CzRep | 5 | 1 | 0 | 1 | – | 4 |
| 2007/08 | PAR Pardubice | CzRep | 37 | 3 | 1 | 4 | – | 30 |
| 2006/07 | HC HC Ceske Budejovice | Czech | 38 | 8 | 4 | 12 | −11 | 67 |
| 2005/06 | HC HC Ceske Budejovice | Czech | 42 | 11 | 12 | 23 | +5 | 72 |
| 2004/05 | EHC EHC Linz | EBEL | 34 | 7 | 4 | 11 | −19 | 68 |
| 2003/04 | PLZ Plzen | CzRep | 10 | 0 | 1 | 1 | – | 14 |
| 2003/04 | UST Usti n. L. | CzRep-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 2003/04 | NUR Nurnberg | Germany | 25 | 2 | 4 | 6 | – | 24 |
| 2002/03 | SLA Slavia | CzRep | 41 | 0 | 4 | 4 | – | 20 |
| 2001/02 | ZLI Zlin | CzRep | 45 | 8 | 6 | 14 | – | 147 |
| 2000/01 | DET Detroit | IHL | 49 | 7 | 14 | 21 | −4 | 58 |
| 2000/01 | Tampa Bay Lightning | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 1999/00 | ST St. John's | AHL | 38 | 1 | 6 | 7 | – | 57 |
| 1999/00 | DET Detroit | IHL | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 1999/00 | Tampa Bay Lightning | NHL | 18 | 1 | 2 | 3 | +1 | 20 |
| 1998/99 | ST St. John's | AHL | 41 | 1 | 0 | 1 | – | 36 |
| 1997/98 | SAR Sarnia | OHL | 48 | 8 | 16 | 24 | +13 | 94 |
| 1997/98 | ST St. John's | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 |
| 1996/97 | ST St. John's | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 1996/97 | JIH Jihlava | CzRep | 24 | 1 | 7 | 8 | – | 44 |
| 1995/96 | CZE Czechia | EJC-A | 5 | 2 | 1 | 3 | – | 10 |
| 1995/96 | JIH Jihlava | CzRep | 18 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| 1995/96 | JIH Jihlava Jr. | CzRep-Jr. | 16 | 6 | 5 | 11 | – | – |
| 1994/95 | JIH Jihlava Jr. | CzRep-Jr. | 16 | 1 | 3 | 4 | – | – |
| Celkem NHL | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | ||
Reprezentace
| Turnaj | Umístění | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U20 1998 · Czechia | 7 | 1 | 2 | 3 | – |
| MS U20 1997 · Czechia | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS U20 1996 · Czechia | 5 | 1 | 0 | 1 | – |