Marc Denis
#38 · brankář · Montreal Canadiens
Z 1
V 0
GAA 3,00
Úsp. ,857
ČK 0
38
1
Z
0
V
3,00
GAA
,857
Úsp.
0
Základní část
Forma
Aktuální forma
Slabá forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 20 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2007/08
2008/09
Index formy
+3
0
−3
7. 3. 07
24. 10. 07 2. 1. 09
nad normou o více než 5 3×
běžný zápas 9×
pod normou o více než 5 8×
index formy −2,8
Poslední zápasy
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | HAM Hamilton | AHL | 46 | 27 | 18 | 2,46 | ,920 |
| 2008/09 | Montreal Canadiens | NHL | 1 | – | – | 3,00 | ,857 |
| 2007/08 | NOR Norfolk | AHL | 32 | 11 | 17 | 2,91 | ,910 |
| 2007/08 | Tampa Bay Lightning | NHL | 10 | 1 | 5 | 4,05 | ,859 |
| 2006/07 | Tampa Bay Lightning | NHL | 44 | 17 | 18 | 3,19 | ,883 |
| 2005/06 | Columbus Blue Jackets | NHL | 49 | 21 | 25 | 3,25 | ,900 |
| 2003/04 | Columbus Blue Jackets | NHL | 66 | 21 | 36 | 2,56 | ,918 |
| 2002/03 | Columbus Blue Jackets | NHL | 77 | 27 | 41 | 3,09 | ,904 |
| 2001/02 | Columbus Blue Jackets | NHL | 42 | 9 | 24 | 3,11 | ,899 |
| 2000/01 | Columbus Blue Jackets | NHL | 32 | 6 | 20 | 3,25 | ,895 |
| 1999/00 | Colorado Avalanche | NHL | 23 | 9 | 8 | 2,54 | ,918 |
| 1998/99 | HER Hershey | AHL | 52 | 20 | 23 | 2,83 | – |
| 1998/99 | Colorado Avalanche | NHL | 4 | 1 | 1 | 2,49 | ,918 |
| 1997/98 | HER Hershey | AHL | 47 | 17 | 23 | 2,90 | ,899 |
| 1996/97 | CHI Chicoutimi | M-Cup | 3 | 0 | 3 | 5,02 | – |
| 1996/97 | CHI Chicoutimi | QMJHL | 41 | 22 | 15 | 2,69 | ,912 |
| 1996/97 | Colorado Avalanche | NHL | 1 | 0 | 1 | 3,02 | ,885 |
| 1995/96 | CHI Chicoutimi | QMJHL | 51 | 23 | 21 | 3,19 | ,891 |
| 1994/95 | CHI Chicoutimi | QMJHL | 32 | 17 | 9 | 3,48 | – |
| 1993/94 | TRO Trois-Rivieres | QAAA | 36 | 10 | 22 | 4,53 | – |
| 1992/93 | MTL Mtl-Bourassa | QAAA | 26 | – | – | 2,87 | – |
| Celkem NHL | 349 | 112 | 179 | – | – | ||
Reprezentace
| Turnaj | Úsp. | Umístění | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2006 · Canada | 5 | 2,51 | – | – |
| MS U20 1997 · Canada | 7 | 1,86 | – | – |
| MS U20 1996 · Canada | 2 | 1,00 | – | – |