31
33
Z
12
V
3,03
GAA
,906
Úsp.
2
ECHL

Klubová kariéra · ze zápisů ze zápasů

Sezona Tým Liga Úsp.
2017/18 play-off Orlando Solar BearsOrlando Solar Bears ECHL 3 1 1 4,25 ,877
2017/18 Orlando Solar BearsOrlando Solar Bears ECHL 33 12 17 3,03 ,906
2016/17 play-off Greenville Swamp RabbitsGreenville Swamp Rabbits ECHL 1 0 1 6,00 ,829
2016/17 Greenville Swamp RabbitsGreenville Swamp Rabbits ECHL 33 18 12 3,38 ,904
2016/17 Hartford Wolf PackHartford Wolf Pack AHL 13 2 8 4,73 ,856
2015/16 Hartford Wolf PackHartford Wolf Pack AHL 13 4 7 3,05 ,902
2015/16 Greenville Swamp RabbitsGreenville Swamp Rabbits ECHL 27 5 19 3,26 ,901
2014/15 play-off Hartford Wolf PackHartford Wolf Pack AHL 2 0 1 5,43 ,821
2014/15 Hartford Wolf PackHartford Wolf Pack AHL 28 15 11 2,40 ,914
2014/15 Greenville Swamp RabbitsGreenville Swamp Rabbits ECHL 1 0 1 3,17 ,906
2013/14 play-off Wenatchee WildWenatchee Wild WHL 10 3 5 3,78 ,882
2013/14 Wenatchee WildWenatchee Wild WHL 53 28 24 2,70 ,916
2012/13 play-off Wenatchee WildWenatchee Wild WHL 5 1 4 3,95 ,891
2012/13 Wenatchee WildWenatchee Wild WHL 65 34 26 2,77 ,910
2011/12 Wenatchee WildWenatchee Wild WHL 19 9 8 3,12 ,890
2010/11 Wenatchee WildWenatchee Wild WHL 4 3 1 3,16 ,882
Celkem ECHL · základní část 94 35 49 – –
Celkem AHL · základní část 54 21 26 – –
Celkem WHL · základní část 141 74 59 – –

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se