6
Luke LaMaster 6
USAUSA obránce

Luke LaMaster

Kansas City Mavericks Kansas City Mavericks (ECHL)
51
Z
4
G
13
A
17
B
+3
+/−
ECHL Základní část

Zápasy v sezoně 2025/26 · ECHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
18. 4. @Allen AmericansALN PP1:2 PP 0 0 0 0 2 1
10. 4. @Wichita ThunderWIC V5:2 0 0 0 −1 0 0
8. 4. vsTulsa OilersTUL P1:2 0 0 0 0 0 3
4. 4. @Idaho SteelheadsIDH V4:3 0 0 0 0 0 0
3. 4. @Idaho SteelheadsIDH V5:4 0 0 0 +1 0 2
1. 4. @Idaho SteelheadsIDH PP3:4 SN 0 0 0 −1 0 0
28. 3. vsWichita ThunderWIC V3:0 0 0 0 +1 0 0
27. 3. @Wichita ThunderWIC V4:1 0 1 1 +2 2 2
24. 3. @Wichita ThunderWIC V4:1 0 0 0 0 0 0
20. 3. @Wichita ThunderWIC V5:2 0 0 0 +2 0 1
18. 3. @Iowa HeartlandersIA V4:0 0 1 1 +1 0 0
14. 3. @Tahoe Knight MonstersTAH V8:1 0 0 0 0 0 1
13. 3. @Tahoe Knight MonstersTAH V6:5 0 0 0 −1 0 1
11. 3. @Tahoe Knight MonstersTAH P2:4 0 0 0 −1 0 1
7. 3. vsTahoe Knight MonstersTAH V5:3 0 0 0 −2 0 2
6. 3. vsTahoe Knight MonstersTAH V5:2 0 1 1 +1 0 1
4. 3. vsTulsa OilersTUL V6:1 0 2 2 +3 0 4
28. 2. vsAllen AmericansALN P2:5 0 0 0 0 0 1
27. 2. vsAllen AmericansALN PP1:2 PP 0 0 0 0 2 1
25. 2. vsAllen AmericansALN V4:3 0 0 0 −2 0 1
21. 2. vsWichita ThunderWIC VP1:0 PP 0 0 0 0 0 0
20. 2. vsWichita ThunderWIC V4:3 0 0 0 0 0 1
16. 2. @Orlando Solar BearsORL V4:0 0 0 0 0 2 1
14. 2. @Orlando Solar BearsORL V5:1 1 0 1 −1 0 3
13. 2. @Orlando Solar BearsORL V4:3 0 1 1 −1 0 0
11. 2. @Jacksonville IcemenJAX V2:0 0 1 1 +1 0 0
4. 2. vsIowa HeartlandersIA V4:1 0 0 0 0 0 0
1. 2. @Wichita ThunderWIC V3:1 0 0 0 0 0 1
31. 1. vsWichita ThunderWIC V5:3 0 0 0 −1 0 1
24. 1. vsTahoe Knight MonstersTAH VP4:3 PP 0 0 0 0 0 1
23. 1. vsTahoe Knight MonstersTAH V5:3 0 0 0 +1 0 1
18. 1. @Utah GrizzliesUTA V3:0 0 1 1 +1 0 3
17. 1. @Utah GrizzliesUTA V7:1 0 0 0 0 0 4
16. 1. @Utah GrizzliesUTA V4:1 0 1 1 +1 0 2
31. 12. 25 vsIowa HeartlandersIA V3:1 0 0 0 0 0 0
21. 12. 25 vsAllen AmericansALN V6:2 0 0 0 0 0 1
20. 12. 25 vsUtah GrizzliesUTA V3:2 1 0 1 +1 0 2
29. 11. 25 @Wichita ThunderWIC P1:5 1 0 1 0 0 1
28. 11. 25 vsWichita ThunderWIC V1:0 0 0 0 0 0 3
22. 11. 25 @Rapid City RushRC V6:3 0 0 0 0 0 0
21. 11. 25 @Rapid City RushRC V4:3 1 0 1 −1 0 3
15. 11. 25 vsWichita ThunderWIC V3:2 0 0 0 −1 0 0
14. 11. 25 vsWichita ThunderWIC P3:6 0 0 0 −2 0 2
12. 11. 25 @Wichita ThunderWIC V5:1 0 1 1 +3 0 3
8. 11. 25 vsIdaho SteelheadsIDH P1:2 0 0 0 0 0 1
7. 11. 25 vsIdaho SteelheadsIDH VP3:2 PP 0 0 0 0 0 2
5. 11. 25 vsIdaho SteelheadsIDH V5:2 0 1 1 0 0 1
1. 11. 25 vsTulsa OilersTUL P3:4 0 1 1 0 0 0
25. 10. 25 @Allen AmericansALN V4:1 0 0 0 −1 0 0
24. 10. 25 @Allen AmericansALN V4:2 0 0 0 −1 0 0
18. 10. 25 @Atlanta GladiatorsATL PP2:3 PP 0 1 1 +1 0 1

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se