35
Logan Halladay 35
USAUSA brankář

Logan Halladay

Tri-City Storm Tri-City Storm (USHL)
36
Z
14
V
2,67
GAA
,907
Úsp.
2
USHL Základní část

Zápasy v sezoně 2016/17 · USHL

Datum Soupeř Výsledek Úsp.
8. 4. 17 vsMuskegon LumberjacksMKG P2:5 16/21 5 ,762 60:00
6. 4. 17 vsGreen Bay GamblersGB V1:0 29/29 0 1,000 60:00
1. 4. 17 vsMadison CapitolsMAD PP1:2 PP 17/19 2 ,895 67:00
31. 3. 17 @Muskegon LumberjacksMKG P2:5 26/30 4 ,867 59:37
18. 3. 17 @Lincoln StarsLIN P1:4 29/32 3 ,906 60:00
17. 3. 17 @Lincoln StarsLIN V2:1 31/32 1 ,969 60:00
12. 3. 17 vsUSA Hockey NTDPNTDP V4:1 19/20 1 ,950 60:00
10. 3. 17 @Muskegon LumberjacksMKG PP2:3 SN 37/39 2 ,949 66:59
9. 3. 17 @Muskegon LumberjacksMKG PP1:2 PP 36/38 2 ,947 63:50
4. 3. 17 vsMadison CapitolsMAD V4:1 17/18 1 ,944 60:00
3. 3. 17 @Dubuque Fighting SaintsDBQ VP2:1 PP 24/25 1 ,960 67:00
2. 3. 17 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P2:5 18/23 5 ,783 40:00
18. 2. 17 @Omaha LancersOMA P2:6 39/45 6 ,867 60:00
14. 2. 17 vsLincoln StarsLIN P1:3 33/35 2 ,943 58:05
29. 1. 17 vsUSA Hockey NTDPNTDP P3:7 31/38 7 ,816 60:00
28. 1. 17 @Chicago SteelCHI P1:2 22/24 2 ,917 58:32
16. 1. 17 @Youngstown PhantomsYNG P1:4 15/18 3 ,833 59:03
13. 1. 17 vsTri-City StormTC VP3:2 PP 21/23 2 ,913 67:00
5. 1. 17 @Green Bay GamblersGB P2:4 6/9 3 ,667 15:56
31. 12. 16 vsChicago SteelCHI VP5:4 SN 4/4 0 1,000 27:00
30. 12. 16 vsWaterloo Black HawksWAT V8:2 27/29 2 ,931 60:00
10. 12. 16 @USA Hockey NTDPNTDP P1:4 16/20 4 ,800 22:37
25. 11. 16 vsGreen Bay GamblersGB P1:4 19/22 3 ,864 57:49
23. 11. 16 @Dubuque Fighting SaintsDBQ PP2:3 PP 33/36 3 ,917 66:15
18. 11. 16 vsUSA Hockey NTDPNTDP V6:2 19/21 2 ,905 60:00
12. 11. 16 @Youngstown PhantomsYNG V4:1 27/28 1 ,964 60:00
11. 11. 16 @Youngstown PhantomsYNG V3:1 19/20 1 ,950 60:00
5. 11. 16 @Cedar Rapids RoughRidersCR V4:2 19/21 2 ,905 60:00
4. 11. 16 @Madison CapitolsMAD V5:1 31/32 1 ,969 60:00
29. 10. 16 vsOmaha LancersOMA P2:3 24/27 3 ,889 58:30
21. 10. 16 vsMuskegon LumberjacksMKG P0:5 6/9 3 ,667 7:56
14. 10. 16 vsChicago SteelCHI P1:4 27/30 3 ,900 58:16
8. 10. 16 @Chicago SteelCHI P1:3 37/39 2 ,949 58:09
1. 10. 16 vsCedar Rapids RoughRidersCR V4:1 34/35 1 ,971 59:24
30. 9. 16 vsChicago SteelCHI PP1:2 PP 32/34 2 ,941 67:00
24. 9. 16 vsMuskegon LumberjacksMKG P3:7 18/21 3 ,857 35:04

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se