Lauri Tukonen
#34 · pravé křídlo · Los Angeles Kings
Z 1
G 0
A 0
B 0
+/− 0
34
1
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Základní část
Forma
Aktuální forma
Slabá forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 5 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2007/08
Index formy
+2
0
−2
22. 2. 07
5. 4. 07 18. 2. 08
nad normou o více než 5 0×
běžný zápas 4×
pod normou o více než 5 1×
index formy −1,4
Poslední zápasy
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | TPS TPS | Liiga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/19 | KLO Kloten | SL | 5 | 3 | 3 | 6 | +2 | 2 |
| 2018/19 | VÄX Växjö Lakers HC | SHL | 8 | 1 | 2 | 3 | −2 | 0 |
| 2018/19 | ÄSS Ässät | Liiga | 7 | 3 | 0 | 3 | −3 | 18 |
| 2017/18 | LUK Lukko | Liiga | 16 | 1 | 2 | 3 | −2 | 4 |
| 2016/17 | LUK Lukko | Champions HL | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 |
| 2016/17 | LUK Lukko | Liiga | 16 | 5 | 5 | 10 | −9 | 6 |
| 2015/16 | TPS TPS | Champions HL | 5 | 3 | 2 | 5 | +3 | 0 |
| 2015/16 | TPS TPS | Liiga | 18 | 9 | 9 | 18 | +3 | 10 |
| 2014/15 | TPS TPS | Finland | 23 | 8 | 8 | 16 | – | 8 |
| 2013/14 | LUK Lukko | Finland | 35 | 14 | 10 | 24 | – | 16 |
| 2012/13 | LUK Lukko | Finland | 20 | 6 | 5 | 11 | – | 26 |
| 2011/12 | LUK Lukko | Finland | 33 | 13 | 15 | 28 | – | 44 |
| 2010/11 | LUK Lukko | Finland | 40 | 17 | 17 | 34 | – | 77 |
| 2009/10 | LUK Lukko | Finland | 54 | 10 | 19 | 29 | – | 46 |
| 2008/09 | LUK Lukko | Finland | 14 | 3 | 5 | 8 | – | 2 |
| 2008/09 | ILV Ilves | Finland | 21 | 5 | 8 | 13 | – | 22 |
| 2007/08 | MAN Manchester | AHL | 62 | 9 | 26 | 35 | +4 | 24 |
| 2007/08 | Los Angeles Kings | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | MAN Manchester | AHL | 61 | 13 | 19 | 32 | −4 | 30 |
| 2006/07 | Los Angeles Kings | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 |
| 2005/06 | MAN Manchester | AHL | 62 | 14 | 22 | 36 | 0 | 20 |
| 2004/05 | BLU Blues | Finland | 43 | 5 | 5 | 10 | – | 10 |
| 2004/05 | BLU Blues Jr. | Fin-Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 2003/04 | BLU Blues | Finland | 35 | 3 | 3 | 6 | – | 16 |
| 2003/04 | BLU Blues Jr. | Fin-Jr. | 14 | 14 | 9 | 23 | – | 4 |
| 2003/04 | SUO Suomi U20 | Finland-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 6 |
| 2002/03 | BLU Blues Jr. | Fin-Jr. | 17 | 6 | 6 | 12 | – | 18 |
| 2002/03 | AHM Ahmat | Finland-2 | 12 | 2 | 2 | 4 | – | 2 |
| 2002/03 | AHM Ahmat Jr. | Fin-Jr. | 4 | 3 | 1 | 4 | – | 2 |
| 2001/02 | SUN Sunne | Sweden-3 | 2 | 4 | 0 | 4 | – | 2 |
| 2001/02 | AHM Ahmat | Finland-2 | 24 | 7 | 4 | 11 | – | 6 |
| 2001/02 | AHM Ahmat Jr. | Fin-Jr. | 2 | 4 | 0 | 4 | – | 2 |
| 2000/01 | KJT KJT U16 | Jr. C SM-sarja | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Celkem NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | ||
Reprezentace
| Turnaj | Umístění | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U20 2006 · Finland | 7 | 3 | 7 | 10 | – |
| MS U20 2005 · Finland | 6 | 1 | 1 | 2 | – |
| MS U18 2004 · Finland | 6 | 5 | 6 | 11 | – |
| MS U20 2004 · Finland | 7 | 2 | 1 | 3 | – |