21
21
KanadaKanada pravé křídlo

Krys Barch

Florida Panthers (naposledy)
55
Z
0
G
4
A
4
B
−10
+/−
Základní část

Zápasy v sezoně 2013/14

Datum Soupeř Výsledek +/−
6. 4. 14 vsDAL V3:2 0 0 0 0 0 0,00 3:55
4. 4. 14 vsCGY P1:2 0 0 0 0 0 0,00 8:30
1. 4. 14 @NYI P2:4 0 0 0 −1 0 0,00 5:27
31. 3. 14 @NJD P3:6 0 0 0 +1 0 0,00 8:33
29. 3. 14 vsMTL P1:4 0 0 0 0 0 0,00 4:26
27. 3. 14 vsCAR P0:3 0 0 0 −1 1 0,09 2:51
25. 3. 14 vsOTT VP3:2 SN 0 0 0 −1 0 0,00 4:22
23. 3. 14 @ANA P2:6 0 1 1 0 2 0,06 9:06
22. 3. 14 @LAK P0:4 0 0 0 0 1 0,18 9:23
20. 3. 14 @PHX P1:2 0 0 0 0 0 0,00 5:18
18. 3. 14 @SJS V3:2 0 0 0 0 1 0,17 4:08
16. 3. 14 vsVAN PP3:4 SN 0 0 0 0 0 0,00 4:24
14. 3. 14 vsNJD V5:3 0 0 0 0 0 0,00 2:44
13. 3. 14 @TBL P4:5 0 0 0 −1 1 0,06 6:15
11. 3. 14 vsPHX P1:3 0 0 0 0 0 0,00 2:17
9. 3. 14 vsBOS P2:5 0 0 0 0 0 0,00 4:58
7. 3. 14 vsBUF V2:0 0 0 0 0 0 0,00 5:07
4. 3. 14 @BOS P1:4 0 0 0 0 0 0,00 5:10
2. 3. 14 @NYI V5:3 0 0 0 0 0 0,00 2:54
27. 2. 14 vsWSH P4:5 0 0 0 −1 0 0,00 7:30
30. 1. 14 @TOR P3:6 0 0 0 0 1 0,04 7:23
24. 1. 14 vsCOL P2:3 0 0 0 −1 0 0,00 2:42
21. 1. 14 @BUF V4:3 0 0 0 0 0 0,05 3:13
18. 1. 14 @CAR P2:3 0 0 0 0 0 0,00 4:58
14. 1. 14 vsNYI V4:2 0 1 1 +1 0 0,00 5:22
9. 1. 14 @BUF VP2:1 SN 0 0 0 0 0 0,00 4:57
6. 1. 14 @MTL P1:2 0 0 0 0 0 0,00 6:13
4. 1. 14 vsNSH VP5:4 SN 0 0 0 0 0 0,00 6:53
31. 12. 13 vsNYR PP1:2 SN 0 0 0 0 0 0,00 6:07
29. 12. 13 vsMTL V4:1 0 0 0 −1 0 0,00 8:50
23. 12. 13 vsTBL P1:6 0 0 0 0 0 0,06 7:31
20. 12. 13 @WPG P2:5 0 0 0 −1 0 0,00 6:18
19. 12. 13 @OTT V4:2 0 1 1 +1 0 0,00 7:59
17. 12. 13 @TOR V3:1 0 0 0 0 1 0,02 5:43
15. 12. 13 @MTL V2:1 0 0 0 0 1 0,01 7:31
13. 12. 13 vsWSH VP3:2 SN 0 0 0 0 2 0,14 8:37
8. 12. 13 @CHI P2:6 0 0 0 0 0 0,00 5:09
5. 12. 13 vsWPG V5:2 0 0 0 −1 1 0,03 7:47
3. 12. 13 vsOTT P2:4 0 0 0 0 1 0,02 5:54
27. 11. 13 vsNYR P2:5 0 0 0 0 0 0,06 6:39
25. 11. 13 vsPHI V3:1 0 0 0 0 1 0,02 3:44
22. 11. 13 @CGY PP3:4 SN 0 0 0 0 0 0,00 6:31
21. 11. 13 @EDM P1:4 0 0 0 0 1 0,10 6:07
19. 11. 13 @VAN VP3:2 SN 0 0 0 0 0 0,00 4:54
16. 11. 13 @COL V4:1 0 0 0 0 1 0,15 7:30
15. 11. 13 @MIN P2:3 0 0 0 −1 2 0,10 6:36
12. 11. 13 vsANA V3:2 0 1 1 0 0 0,00 7:20
10. 11. 13 @NYR P3:4 0 0 0 −1 0 0,00 6:13
9. 11. 13 @OTT P2:3 0 0 0 0 0 0,00 5:28
7. 11. 13 @BOS P1:4 0 0 0 0 0 0,00 3:12
2. 11. 13 @WSH PP2:3 SN 0 0 0 −1 0 0,00 6:45
15. 10. 13 @NSH P3:4 0 0 0 0 0 0,00 7:53
13. 10. 13 vsLAK P0:3 0 0 0 0 0 0,00 8:00
11. 10. 13 vsPIT V6:3 0 0 0 0 0 0,00 8:01
5. 10. 13 @STL P0:7 0 0 0 −1 1 0,01 7:27

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se