33
58
Z
11
G
25
A
36
B
−8
+/−
ECHL Základní část

Zápasy v sezoně 2012/13 · ECHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
30. 3. 13 @Fort Wayne KometsFW P2:4 0 0 0 −1 0 2
29. 3. 13 vsFort Wayne KometsFW V3:2 1 0 1 +1 0 3
27. 3. 13 vsEvansville IceMenEVN PP3:4 PP 0 0 0 0 0 3
24. 3. 13 vsWheeling NailersWHL PP2:3 PP 0 0 0 +1 0 4
23. 3. 13 @Evansville IceMenEVN V5:2 0 0 0 +1 2 3
22. 3. 13 vsToledo WalleyeTOL P1:4 0 0 0 −1 0 4
20. 3. 13 @Wheeling NailersWHL PP1:2 SN 0 1 1 +1 0 1
17. 3. 13 vsGreenville Swamp RabbitsGVL P2:9 0 0 0 0 2 0
16. 3. 13 @Evansville IceMenEVN P2:4 0 1 1 −1 0 1
15. 3. 13 vsFort Wayne KometsFW V3:2 0 0 0 0 0 4
10. 3. 13 vsFlorida EverbladesFLA VP2:1 SN 0 0 0 0 0 0
9. 3. 13 vsToledo WalleyeTOL V5:3 0 1 1 +1 0 0
8. 3. 13 vsEvansville IceMenEVN V6:3 1 0 1 +1 2 4
3. 3. 13 @Wheeling NailersWHL P4:6 1 0 1 −2 0 2
2. 3. 13 @Cincinnati CyclonesCIN P1:4 0 0 0 −1 0 1
1. 3. 13 vsCincinnati CyclonesCIN P2:3 0 1 1 −1 0 5
24. 2. 13 @Elmira JackalsELM VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0
23. 2. 13 @Elmira JackalsELM VP2:1 PP 0 0 0 0 0 1
21. 2. 13 @Reading RoyalsREA P1:3 0 0 0 −2 0 2
18. 2. 13 @Cincinnati CyclonesCIN V4:1 0 0 0 +1 0 0
16. 2. 13 @Toledo WalleyeTOL VP4:3 PP 0 0 0 −1 0 1
15. 2. 13 vsToledo WalleyeTOL VP3:2 PP 1 0 1 0 0 3
14. 2. 13 vsTrenton TitansTRE P3:4 0 0 0 0 0 2
9. 1. 13 vsReading RoyalsREA P1:4 0 0 0 −2 0 1
6. 1. 13 @Toledo WalleyeTOL VP2:1 PP 0 0 0 0 2 0
5. 1. 13 vsEvansville IceMenEVN V7:3 0 2 2 0 2 2
4. 1. 13 vsToledo WalleyeTOL P0:2 0 0 0 −2 4 1
31. 12. 12 vsCincinnati CyclonesCIN V3:2 0 0 0 0 0 0
29. 12. 12 @Toledo WalleyeTOL VP4:3 PP 1 0 1 0 2 2
28. 12. 12 vsFort Wayne KometsFW P1:4 0 0 0 −2 0 4
22. 12. 12 @Evansville IceMenEVN P3:4 0 2 2 +1 2 0
21. 12. 12 vsFort Wayne KometsFW P3:5 1 0 1 −1 0 3
16. 12. 12 @Fort Wayne KometsFW PP1:2 PP 0 0 0 0 2 0
15. 12. 12 vsFlorida EverbladesFLA P1:2 0 0 0 0 0 3
14. 12. 12 vsEvansville IceMenEVN VP3:2 SN 0 0 0 0 2 0
12. 12. 12 @Fort Wayne KometsFW P3:7 0 2 2 −1 0 0
8. 12. 12 vsToledo WalleyeTOL V4:3 0 1 1 0 4 1
7. 12. 12 @Cincinnati CyclonesCIN PP3:4 SN 0 0 0 +1 2 2
1. 12. 12 @Evansville IceMenEVN P2:3 0 1 1 0 2 3
30. 11. 12 @Toledo WalleyeTOL PP2:3 PP 1 0 1 −2 0 1
25. 11. 12 vsToledo WalleyeTOL P2:3 1 1 2 +1 0 4
23. 11. 12 vsFort Wayne KometsFW V5:2 0 1 1 +1 2 2
22. 11. 12 @Fort Wayne KometsFW P3:4 0 2 2 +1 0 3
20. 11. 12 @Orlando Solar BearsORL V4:3 1 0 1 +1 0 4
18. 11. 12 @Orlando Solar BearsORL P1:2 0 0 0 0 2 5
17. 11. 12 @Orlando Solar BearsORL P2:4 0 1 1 +1 0 0
10. 11. 12 vsFort Wayne KometsFW V6:2 1 0 1 0 0 6
9. 11. 12 vsSouth Carolina StingraysSC P1:5 0 0 0 −1 2 0
7. 11. 12 vsSouth Carolina StingraysSC V5:3 0 1 1 −1 2 2
3. 11. 12 vsFort Wayne KometsFW P5:6 0 3 3 0 0 3
2. 11. 12 vsCincinnati CyclonesCIN P4:5 0 0 0 −1 0 2
31. 10. 12 @Cincinnati CyclonesCIN P2:3 0 1 1 +1 0 1
27. 10. 12 vsEvansville IceMenEVN V4:1 0 2 2 +2 2 2
26. 10. 12 @Evansville IceMenEVN V3:2 0 0 0 +1 0 2
20. 10. 12 vsToledo WalleyeTOL V4:2 1 1 2 +1 2 2
19. 10. 12 vsFort Wayne KometsFW VP1:0 SN 0 0 0 0 2 0
13. 10. 12 @Toledo WalleyeTOL P1:4 0 0 0 −4 0 1
12. 10. 12 @Fort Wayne KometsFW V4:1 0 0 0 0 0 1

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se