7
7
USAUSA levé křídlo

Keith Tkachuk

St. Louis Blues (naposledy)
67
Z
13
G
19
A
32
B
−2
+/−
Základní část

Zápasy v sezoně 2009/10

Datum Soupeř Výsledek +/−
9. 4. 10 vsANA V6:3 0 2 2 0 1 12:49
5. 4. 10 vsCBJ VP2:1 PP 0 0 0 0 1 7:17
3. 4. 10 vsDAL V2:1 0 0 0 +1 1 0,05 9:47
1. 4. 10 @NSH P2:3 0 0 0 0 1 0,07 10:37
30. 3. 10 vsCHI V4:2 0 0 0 0 0 0,12 11:48
28. 3. 10 vsEDM V2:1 1 0 1 +1 3 0,22 11:21
25. 3. 10 vsLAK V3:1 0 1 1 +1 1 0,12 9:42
21. 3. 10 vsNSH P2:3 0 0 0 −1 0 0,00 10:16
20. 3. 10 @NJD V1:0 0 0 0 0 0 0,00 9:12
18. 3. 10 @NYR V4:3 0 0 0 0 0 0,00 9:13
16. 3. 10 vsCOL P3:5 0 0 0 0 1 12:32
14. 3. 10 @MIN P2:4 0 0 0 0 2 0,27 12:42
9. 2. 10 vsDET VP4:3 SN 0 0 0 −2 3 12:52
8. 2. 10 @COL P2:5 0 0 0 +1 3 0,12 14:17
6. 2. 10 vsCHI P1:2 0 0 0 0 2 0,44 14:39
4. 2. 10 vsSJS P2:4 0 0 0 0 4 0,25 14:23
3. 2. 10 @CHI V3:2 0 0 0 −1 0 0,00 13:40
30. 1. 10 vsCBJ PP2:3 PP 0 0 0 −1 1 15:37
28. 1. 10 @EDM V2:1 0 0 0 +1 3 15:10
27. 1. 10 @VAN P2:3 1 0 1 −1 3 13:37
25. 1. 10 @CGY V2:0 0 0 0 +1 4 0,42 14:14
23. 1. 10 vsANA PP3:4 SN 0 0 0 −1 1 0,02 14:27
21. 1. 10 @OTT P2:3 0 0 0 +1 2 0,17 15:22
20. 1. 10 @MTL VP4:3 PP 0 0 0 −1 2 0,50 14:06
18. 1. 10 @CBJ P2:4 1 0 1 +1 6 0,56 12:25
16. 1. 10 vsNYR V4:1 0 2 2 +1 1 0,03 14:00
14. 1. 10 vsMIN V1:0 0 0 0 0 2 0,10 10:08
12. 1. 10 vsCBJ V4:1 0 0 0 0 0 0,02 12:07
2. 1. 10 vsCHI P3:6 1 0 1 −2 1 0,31 16:01
31. 12. 09 vsVAN PP3:4 PP 1 0 1 +1 1 0,14 13:04
29. 12. 09 vsNSH P3:4 0 1 1 +1 1 0,06 13:36
27. 12. 09 vsBUF P3:5 0 1 1 −1 2 0,31 17:32
26. 12. 09 @MIN P3:4 0 1 1 +1 1 0,10 14:03
23. 12. 09 @CGY VP2:1 SN 0 0 0 0 2 0,12 15:14
21. 12. 09 @EDM V7:2 0 1 1 −1 0 0,05 13:32
20. 12. 09 @VAN V3:1 1 0 1 +1 4 0,28 15:14
18. 12. 09 vsTBL P3:6 1 0 1 −1 6 15:46
15. 12. 09 vsCGY V4:3 0 0 0 0 3 13:16
11. 12. 09 vsEDM P3:5 0 1 1 +1 2 0,08 13:13
9. 12. 09 @DET V1:0 0 0 0 0 1 10:39
7. 12. 09 vsCOL P0:4 0 0 0 −1 1 0,23 12:17
5. 12. 09 @LAK VP5:4 SN 1 0 1 0 3 0,29 13:54
3. 12. 09 @SJS VP3:2 SN 0 1 1 +1 3 12:23
30. 11. 09 @CBJ P2:5 0 0 0 −1 2 11:10
28. 11. 09 vsDET PP3:4 SN 0 0 0 −2 1 0,15 14:56
27. 11. 09 @NSH V3:1 0 0 0 0 2 14:51
25. 11. 09 @DAL VP4:3 SN 0 0 0 −1 1 0,03 11:10
23. 11. 09 vsBOS P2:4 1 0 1 0 3 0,39 14:13
21. 11. 09 vsNYI V4:1 0 1 1 +2 5 0,22 14:59
19. 11. 09 vsPHX VP3:2 PP 1 1 2 +1 3 0,25 12:59
14. 11. 09 vsSJS P1:3 0 0 0 −1 4 0,51 14:10
12. 11. 09 vsNSH P1:3 0 0 0 −2 0 0,00 14:48
10. 11. 09 vsVAN V6:1 0 0 0 0 2 0,29 12:46
7. 11. 09 @PHI PP1:2 SN 0 0 0 0 1 0,06 16:00
5. 11. 09 vsCGY PP1:2 PP 0 0 0 0 0 0,17 16:10
31. 10. 09 vsFLA P0:4 0 0 0 −2 2 0,20 15:10
29. 10. 09 vsPHX P0:2 0 0 0 −1 1 0,14 18:22
28. 10. 09 @CAR V5:2 0 1 1 +1 0 0,00 13:07
24. 10. 09 vsDAL P1:4 0 0 0 0 0 0,18 15:45
23. 10. 09 vsMIN V3:1 0 1 1 +1 0 0,04 16:27
20. 10. 09 @PIT P1:5 0 0 0 −1 0 0,14 11:21
17. 10. 09 @ANA V5:0 0 1 1 +1 2 0,26 13:23
15. 10. 09 @PHX PP2:3 PP 0 0 0 +1 1 0,12 15:59
10. 10. 09 vsLAK P1:2 0 0 0 0 3 0,16 14:18
8. 10. 09 vsATL P2:4 1 1 2 +1 3 0,39 15:25
3. 10. 09 vsDET V5:3 2 1 3 0 5 0,20 14:34
2. 10. 09 @DET V4:3 0 1 1 0 0 0,04 14:26

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se