11
Justin Larson 11
KanadaKanada centr

Justin Larson

Peterborough Petes Peterborough Petes (OHL)
61
Z
10
G
17
A
27
B
−19
+/−
OHL · základní část 2010/11

Zápasy v sezoně 2010/11 · OHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
20. 3. 11 @Oshawa GeneralsOSH P1:3 0 0 0 0 0 0
19. 3. 11 @Barrie ColtsBAR V4:3 1 1 2 +2 0 0
16. 3. 11 vsNiagara IceDogsNIAG P3:6 0 0 0 −2 0 0
12. 3. 11 vsOshawa GeneralsOSH PP3:4 PP 0 0 0 0 0 0
10. 3. 11 vsBrampton SteelheadsBRAM P3:6 0 1 1 0 0 0
6. 3. 11 @North Bay BattalionNB P1:4 0 0 0 −1 0 0
5. 3. 11 @Owen Sound AttackOS P1:4 0 0 0 −3 0 0
3. 3. 11 vsNorth Bay BattalionNB P2:3 0 0 0 0 0 0
26. 2. 11 @Niagara IceDogsNIAG P2:8 0 0 0 −2 0 0
25. 2. 11 @Erie OttersER V6:5 0 0 0 −1 0 0
24. 2. 11 vsBrantford BulldogsBFD P2:5 0 0 0 −2 0 0
21. 2. 11 @Brantford BulldogsBFD V3:1 0 1 1 0 2 0
17. 2. 11 vsKingston FrontenacsKGN P5:6 0 0 0 −1 0 0
12. 2. 11 @Sudbury WolvesSBY V2:1 0 1 1 +1 0 0
11. 2. 11 @Soo GreyhoundsSOO P3:4 0 0 0 −2 0 0
10. 2. 11 vsGuelph StormGUE V5:3 0 0 0 0 0 0
5. 2. 11 vsSudbury WolvesSBY P3:4 0 1 1 0 0 0
4. 2. 11 @Ottawa 67'sOTT P2:6 0 0 0 −1 2 0
3. 2. 11 vsOwen Sound AttackOS P1:5 0 0 0 −1 2 0
29. 1. 11 vsBrampton SteelheadsBRAM P2:5 0 0 0 0 0 0
28. 1. 11 @Kingston FrontenacsKGN V3:2 0 0 0 0 2 0
27. 1. 11 vsBarrie ColtsBAR V2:1 0 1 1 +1 0 0
23. 1. 11 @Sarnia StingSAR P1:4 0 0 0 −1 2 0
21. 1. 11 @London KnightsLDN P2:4 0 1 1 0 0 0
20. 1. 11 vsSaginaw SpiritSAG P1:6 0 0 0 0 0 0
15. 1. 11 vsSudbury WolvesSBY P4:9 0 1 1 −3 2 0
14. 1. 11 @Kitchener RangersKIT V4:3 1 0 1 +2 0 0
13. 1. 11 vsKingston FrontenacsKGN P4:7 1 1 2 +2 2 0
9. 1. 11 @Oshawa GeneralsOSH V4:3 0 0 0 −1 0 0
7. 1. 11 @Ottawa 67'sOTT P0:6 0 0 0 0 0 0
6. 1. 11 vsOttawa 67'sOTT P3:4 0 0 0 −2 0 0
1. 1. 11 vsNiagara IceDogsNIAG P3:4 1 0 1 0 0 0
30. 12. 10 vsOshawa GeneralsOSH P4:6 1 0 1 −1 2 0
29. 12. 10 @Brantford BulldogsBFD V6:1 1 0 1 +1 0 0
18. 12. 10 vsOttawa 67'sOTT P3:4 0 1 1 +1 0 0
17. 12. 10 @Ottawa 67'sOTT VP3:2 PP 0 1 1 +1 0 0
16. 12. 10 vsNorth Bay BattalionNB V4:2 0 1 1 +1 0 0
11. 12. 10 @Sudbury WolvesSBY P3:6 0 1 1 0 0 0
9. 12. 10 vsBarrie ColtsBAR VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0
4. 12. 10 vsWindsor SpitfiresWSR P1:7 0 1 1 0 0 0
3. 12. 10 @Kingston FrontenacsKGN VP4:3 PP 0 0 0 0 0 0
2. 12. 10 vsBrantford BulldogsBFD P6:8 1 1 2 +2 4 0
28. 11. 10 @Windsor SpitfiresWSR P2:7 0 0 0 −1 0 0
27. 11. 10 @Flint FirebirdsFLNT V4:1 0 1 1 −1 0 0
26. 11. 10 @Saginaw SpiritSAG VP4:3 PP 1 0 1 +1 0 0
14. 11. 10 @Oshawa GeneralsOSH P2:3 0 0 0 0 2 0
13. 11. 10 vsOttawa 67'sOTT P2:6 0 0 0 −1 0 0
11. 11. 10 vsSoo GreyhoundsSOO PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
4. 11. 10 vsKingston FrontenacsKGN P2:3 0 0 0 −1 0 0
30. 10. 10 vsOttawa 67'sOTT P1:4 0 0 0 0 2 0
29. 10. 10 @Ottawa 67'sOTT P4:5 0 0 0 0 0 0
28. 10. 10 vsOshawa GeneralsOSH VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0
22. 10. 10 @Kingston FrontenacsKGN PP3:4 SN 0 0 0 +1 0 0
14. 10. 10 vsSarnia StingSAR V5:4 0 0 0 −2 0 0
8. 10. 10 @Brampton SteelheadsBRAM P0:3 0 0 0 0 0 0
7. 10. 10 vsFlint FirebirdsFLNT P0:7 0 0 0 −2 0 0
2. 10. 10 @Barrie ColtsBAR V5:3 0 0 0 0 0 0
1. 10. 10 @North Bay BattalionNB P2:5 0 0 0 −2 2 0
30. 9. 10 vsBrantford BulldogsBFD P5:7 0 0 0 −2 5 0
24. 9. 10 @Oshawa GeneralsOSH P2:9 2 0 2 −1 5 0
23. 9. 10 vsOshawa GeneralsOSH P4:5 0 1 1 +2 0 0

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se