72
72
FinskoFinsko pravé křídlo

Joonas Donskoi

Seattle Kraken (naposledy)
75
Z
2
G
20
A
22
B
−10
+/−
Základní část

Zápasy v sezoně 2021/22

Datum Soupeř Výsledek +/−
1. 5. 22 @WPG P3:4 0 1 1 −1 4 0,48 15:07
29. 4. 22 vsSJS V3:0 0 0 0 0 1 0,10 10:59
27. 4. 22 vsLAK P3:5 0 0 0 0 1 0,20 14:27
26. 4. 22 @VAN P2:5 0 0 0 −1 0 0,11 12:42
23. 4. 22 @DAL P2:3 0 0 0 +1 1 0,00 10:14
22. 4. 22 @MIN P3:6 0 1 1 +1 1 0,06 13:22
20. 4. 22 vsCOL V3:2 0 0 0 −1 1 0,06 10:24
18. 4. 22 vsOTT V4:2 0 1 1 +1 0 0,00 13:38
12. 4. 22 @CGY P3:5 0 1 1 +1 0 0,00 11:07
9. 4. 22 vsCGY P1:4 0 0 0 0 2 0,29 13:53
7. 4. 22 @CHI V2:0 0 0 0 0 0 0,00 11:51
6. 4. 22 @STL P1:4 0 0 0 0 2 0,20 11:48
3. 4. 22 vsDAL V4:1 0 0 0 0 2 16:33
1. 4. 22 vsVGK P2:5 0 0 0 −1 2 0,13 14:07
30. 3. 22 vsVGK P0:3 0 0 0 −1 2 0,16 13:52
28. 3. 22 @LAK V6:1 0 1 1 +1 0 0,11 14:19
26. 3. 22 @LAK P2:4 0 0 0 0 0 0,00 12:17
22. 3. 22 @ARI V4:2 0 0 0 0 3 0,44 13:05
8. 3. 22 @TOR P4:6 0 0 0 −1 1 0,15 9:59
6. 3. 22 @CAR P2:3 0 0 0 0 1 0,08 12:47
5. 3. 22 @WSH P2:5 1 0 1 +1 1 0,11 12:02
2. 3. 22 vsNSH V4:3 0 0 0 −1 0 0,00 11:27
27. 2. 22 @SJS P1:3 0 0 0 −2 2 0,08 13:21
24. 2. 22 vsBOS PP2:3 PP 0 0 0 −1 0 0,00 17:32
21. 2. 22 @VAN P2:5 0 1 1 0 0 0,00 14:19
19. 2. 22 @CGY P1:2 0 0 0 −1 0 0,00 13:32
17. 2. 22 @WPG P3:5 0 0 0 −1 2 0,20 15:46
14. 2. 22 vsTOR P2:6 0 0 0 0 1 0,18 14:47
11. 2. 22 @ANA V4:3 0 0 0 0 1 10:22
9. 2. 22 vsARI P2:5 0 0 0 0 1 0,02 13:06
2. 2. 22 @NYI V3:0 0 0 0 0 2 0,15 16:35
1. 2. 22 @BOS P2:3 1 0 1 +1 3 0,26 17:38
30. 1. 22 @NYR P2:3 0 0 0 −1 3 0,24 18:35
27. 1. 22 @PIT VP2:1 PP 0 0 0 0 2 0,18 16:23
25. 1. 22 vsNSH P2:4 0 0 0 0 1 0,09 17:02
21. 1. 22 vsSTL P0:5 0 0 0 −1 0 0,09 15:09
20. 1. 22 vsSJS V3:2 0 0 0 +1 1 0,00 14:12
17. 1. 22 vsCHI VP3:2 SN 0 0 0 0 1 0,13 12:48
15. 1. 22 vsLAK P1:3 0 0 0 −2 0 0,17 16:34
13. 1. 22 @STL P1:2 0 0 0 −1 2 0,38 13:15
12. 1. 22 @DAL P2:5 0 0 0 −1 2 0,27 11:36
10. 1. 22 @COL P3:4 0 0 0 −2 1 0,07 16:02
1. 1. 22 vsVAN P2:5 0 0 0 +1 3 0,21 14:05
30. 12. 21 vsCGY P4:6 0 0 0 −1 1 0,01 17:54
29. 12. 21 vsPHI PP2:3 PP 0 0 0 0 1 0,11 18:35
18. 12. 21 vsEDM P3:5 0 0 0 −1 0 0,00 10:00
15. 12. 21 @ANA P1:4 0 0 0 0 1 0,10 18:45
14. 12. 21 @SJS V3:1 0 1 1 +1 0 0,00 11:23
11. 12. 21 vsCBJ PP4:5 PP 0 1 1 −1 0 0,00 13:50
9. 12. 21 vsWPG P0:3 0 0 0 0 0 0,09 11:18
6. 12. 21 vsPIT P1:6 0 0 0 −2 2 0,13 12:49
3. 12. 21 vsEDM V4:3 0 1 1 +1 2 0,20 18:50
1. 12. 21 @DET PP3:4 SN 0 1 1 +2 0 0,00 16:15
29. 11. 21 @BUF V7:4 0 1 1 +2 0 0,01 17:11
27. 11. 21 @FLA V4:1 0 2 2 +1 0 0,00 15:46
26. 11. 21 @TBL P0:3 0 0 0 −2 1 0,10 9:45
24. 11. 21 vsCAR V2:1 0 0 0 0 3 17:10
21. 11. 21 vsWSH V5:2 0 0 0 0 1 0,18 18:26
19. 11. 21 vsCOL P3:7 0 1 1 0 3 0,44 15:35
17. 11. 21 vsCHI P2:4 0 0 0 0 0 0,00 9:50
13. 11. 21 vsMIN P2:4 0 0 0 0 1 0,10 17:59
11. 11. 21 vsANA P4:7 0 0 0 0 0 0,00 13:38
9. 11. 21 @VGK P2:4 0 1 1 0 0 0,11 20:14
6. 11. 21 @ARI P4:5 0 0 0 −2 0 0,05 13:50
4. 11. 21 vsBUF V5:2 0 0 0 +2 4 0,46 18:57
1. 11. 21 @EDM P2:5 0 0 0 −1 1 0,22 17:28
31. 10. 21 vsNYR P1:3 0 0 0 −1 1 0,06 19:19
28. 10. 21 vsMIN V4:1 0 1 1 +2 6 0,52 22:00
26. 10. 21 vsMTL V5:1 0 0 0 +1 0 0,10 16:42
23. 10. 21 vsVAN P2:4 0 1 1 +1 1 0,21 16:59
19. 10. 21 @NJD P2:4 0 0 0 0 3 0,20 20:12
18. 10. 21 @PHI P1:6 0 1 1 −1 1 15:08
16. 10. 21 @CBJ PP1:2 PP 0 0 0 −2 0 0,00 17:20
14. 10. 21 @NSH V4:3 0 1 1 +1 1 0,08 17:38
12. 10. 21 @VGK P3:4 0 1 1 +1 2 0,37 19:22

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se