John Vanbiesbrouck
#34 · brankář · New Jersey Devils
Z 5
V 2
GAA 2,00
Úsp. ,915
ČK 0
34
5
Z
2
V
2,00
GAA
,915
Úsp.
0
Základní část
Forma
Aktuální forma
Běžná forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 20 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2001/02
Index formy
+4
0
−4
19. 1. 01
9. 3. 01 13. 4. 02
nad normou o více než 5 6×
běžný zápas 11×
pod normou o více než 5 3×
index formy +0,0
Poslední zápasy
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | New Jersey Devils | NHL | 5 | 2 | 3 | 2,00 | ,915 |
| 2000/01 | New Jersey Devils | NHL | 4 | 4 | 0 | 1,50 | ,936 |
| 2000/01 | New York Islanders | NHL | 44 | 10 | 25 | 3,01 | ,898 |
| 1999/00 | Philadelphia Flyers | NHL | 50 | 25 | 15 | 2,20 | ,906 |
| 1998/99 | Philadelphia Flyers | NHL | 62 | 27 | 18 | 2,18 | ,902 |
| 1997/98 | Florida Panthers | NHL | 60 | 18 | 29 | 2,87 | ,899 |
| 1996/97 | Florida Panthers | NHL | 57 | 27 | 19 | 2,29 | ,919 |
| 1995/96 | Florida Panthers | NHL | 57 | 26 | 20 | 2,68 | ,904 |
| 1994/95 | Florida Panthers | NHL | 37 | 14 | 15 | 2,47 | ,914 |
| 1993/94 | Florida Panthers | NHL | 57 | 21 | 25 | 2,53 | ,924 |
| 1992/93 | New York Rangers | NHL | 48 | 20 | 18 | 3,31 | ,900 |
| 1991/92 | USA USA | Can-Cup | 1 | 1 | 0 | 3,00 | – |
| 1991/92 | New York Rangers | NHL | 45 | 27 | 13 | 2,85 | ,910 |
| 1990/91 | USA USA | WEC-A | 10 | 3 | 4 | 4,67 | – |
| 1990/91 | New York Rangers | NHL | 40 | 15 | 18 | 3,35 | ,891 |
| 1989/90 | New York Rangers | NHL | 47 | 19 | 19 | 3,38 | ,887 |
| 1988/89 | USA USA | WEC-A | 5 | 1 | 2 | 4,53 | – |
| 1988/89 | New York Rangers | NHL | 56 | 28 | 21 | 3,69 | ,882 |
| 1987/88 | USA USA | Can-Cup | 4 | 2 | 2 | 2,00 | – |
| 1987/88 | New York Rangers | NHL | 56 | 27 | 22 | 3,38 | ,890 |
| 1986/87 | USA USA | WEC-A | 7 | 2 | 5 | 4,01 | – |
| 1986/87 | New York Rangers | NHL | 50 | 18 | 20 | 3,64 | ,882 |
| 1985/86 | New York Rangers | NHL | 61 | 31 | 21 | 3,33 | ,887 |
| 1984/85 | USA USA | WEC-A | 9 | 6 | 3 | 5,64 | – |
| 1984/85 | New York Rangers | NHL | 42 | 12 | 24 | 4,21 | ,879 |
| 1983/84 | TUL Tulsa | CHL | 37 | 20 | 13 | 3,46 | – |
| 1983/84 | New York Rangers | NHL | 3 | 2 | 1 | 3,35 | ,881 |
| 1982/83 | SAU Sault Ste. Marie | OHL | 62 | 39 | 21 | 3,61 | – |
| 1981/82 | SAU Sault Ste. Marie | OHL | 31 | 12 | 12 | 3,62 | – |
| 1981/82 | New York Rangers | NHL | 1 | 1 | 0 | 1,00 | ,967 |
| 1980/81 | SAU Sault Ste. Marie | OMJHL | 56 | 31 | 16 | 4,14 | – |
| Celkem NHL | 882 | 374 | 346 | – | – | ||
Reprezentace
| Turnaj | Úsp. | Umístění | ||
|---|---|---|---|---|
| ZOH 1998 · USA | 1 | 0,00 | – | – |
| MS U20 1983 · USA | 5 | 3,64 | – | – |
| MS U20 1982 · USA | 5 | 5,70 | – | – |