31
37
Z
26
V
2,90
GAA
,892
Úsp.
0

Zápasy v sezoně 2023/24 · ECHL

Datum Soupeř Výsledek Úsp.
13. 4. 24 vsFort Wayne KometsFW V3:1 31/32 1 ,969 60:00
30. 3. 24 vsIndy FuelIND VP3:2 SN 31/33 2 ,939 67:00
27. 3. 24 @Indy FuelIND V3:2 23/25 2 ,920 60:00
22. 3. 24 vsFort Wayne KometsFW V3:1 18/19 1 ,947 60:00
17. 3. 24 @Atlanta GladiatorsATL V3:2 31/33 2 ,939 60:00
15. 3. 24 @Greenville Swamp RabbitsGVL VP4:3 PP 33/36 3 ,917 63:19
10. 3. 24 @Kalamazoo WingsKAL P4:5 11/16 5 ,688 25:20
8. 3. 24 vsCincinnati CyclonesCIN V4:3 24/27 3 ,889 59:51
2. 3. 24 vsIowa HeartlandersIA V4:1 26/27 1 ,963 60:00
1. 3. 24 vsFort Wayne KometsFW V6:3 19/22 3 ,864 60:00
25. 2. 24 vsFort Wayne KometsFW P2:3 15/18 3 ,833 58:46
24. 2. 24 vsMaine MarinersMNE P4:6 2/2 0 1,000 17:49
23. 2. 24 vsMaine MarinersMNE V5:3 29/32 3 ,906 60:00
16. 2. 24 @Cincinnati CyclonesCIN V6:4 15/19 4 ,789 59:52
9. 2. 24 vsKalamazoo WingsKAL V4:3 19/22 3 ,864 59:23
4. 2. 24 vsNorfolk AdmiralsNOR V9:1 28/29 1 ,966 60:00
3. 2. 24 vsNorfolk AdmiralsNOR PP1:2 PP 44/45 1 ,978 66:41
28. 1. 24 vsCincinnati CyclonesCIN V9:1 20/21 1 ,952 59:48
26. 1. 24 @Cincinnati CyclonesCIN PP2:3 PP 20/23 3 ,870 60:32
19. 1. 24 @Cincinnati CyclonesCIN P1:5 19/24 5 ,792 59:54
13. 1. 24 vsKalamazoo WingsKAL P1:2 27/29 2 ,931 60:00
10. 1. 24 @Indy FuelIND V7:2 21/23 2 ,913 60:00
6. 1. 24 @Cincinnati CyclonesCIN VP4:3 PP 23/26 3 ,885 64:49
31. 12. 23 @Fort Wayne KometsFW V6:4 34/38 4 ,895 60:00
30. 12. 23 vsCincinnati CyclonesCIN V4:2 23/25 2 ,920 60:00
17. 12. 23 @Iowa HeartlandersIA VP5:4 PP 17/21 4 ,810 65:49
15. 12. 23 @Iowa HeartlandersIA V4:3 28/31 3 ,903 60:00
9. 12. 23 @Cincinnati CyclonesCIN VP6:5 PP 27/32 5 ,844 63:58
6. 12. 23 vsKalamazoo WingsKAL P2:6 19/25 6 ,760 60:00
2. 12. 23 vsIowa HeartlandersIA V5:3 42/45 3 ,933 60:00
25. 11. 23 @Fort Wayne KometsFW V6:4 20/24 4 ,833 60:00
22. 11. 23 @Wheeling NailersWHL P2:4 27/31 4 ,871 58:04
19. 11. 23 @Indy FuelIND V4:1 21/22 1 ,955 60:00
12. 11. 23 vsFort Wayne KometsFW P5:6 19/25 6 ,760 58:16
10. 11. 23 @Fort Wayne KometsFW V6:4 25/29 4 ,862 60:00
3. 11. 23 vsReading RoyalsREA V5:2 14/16 2 ,875 60:00
21. 10. 23 @Kalamazoo WingsKAL PP2:3 PP 24/27 3 ,889 60:44

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se