71
71
ŠvédskoŠvédsko pravé křídlo

Jesper Fasth

Carolina Hurricanes (naposledy)
73
Z
6
G
13
A
19
B
0
+/−
Základní část

Zápasy v sezoně 2023/24

Datum Soupeř Výsledek +/−
16. 4. 24 @CBJ P3:6 0 0 0 −1 2 0,16 6:53
14. 4. 24 @CHI V4:2 0 0 0 0 1 0,08 11:10
12. 4. 24 @STL V5:2 0 0 0 0 5 10:52
9. 4. 24 @BOS V4:1 0 0 0 0 0 0,00 11:18
7. 4. 24 vsCBJ V3:0 0 0 0 0 0 0,10 12:32
5. 4. 24 vsWSH V4:2 0 1 1 −2 1 0,05 13:28
4. 4. 24 vsBOS P1:4 0 0 0 0 0 0,00 10:20
19. 3. 24 @NYI V4:1 0 0 0 0 2 0,39 14:49
17. 3. 24 @OTT V7:2 0 0 0 −1 1 0,13 11:50
16. 3. 24 @TOR VP5:4 SN 0 1 1 0 1 0,13 13:23
14. 3. 24 vsFLA V4:0 0 0 0 0 1 11:24
12. 3. 24 vsNYR P0:1 0 0 0 0 1 12:00
10. 3. 24 vsCGY V7:2 0 0 0 +1 1 0,00 11:21
9. 3. 24 @NJD V4:2 0 1 1 +1 0 0,02 8:44
7. 3. 24 vsMTL V4:1 0 0 0 0 0 0,00 7:24
2. 3. 24 vsWPG P3:5 0 0 0 0 0 0,00 10:41
29. 2. 24 @CBJ V4:2 0 0 0 +1 0 0,10 11:46
27. 2. 24 @MIN V3:2 0 0 0 0 1 0,07 11:17
25. 2. 24 @BUF PP2:3 SN 0 0 0 0 2 14:30
24. 2. 24 vsDAL P1:2 0 1 1 +1 0 0,00 12:24
22. 2. 24 vsFLA V1:0 0 1 1 +1 0 0,00 14:45
19. 2. 24 vsCHI V6:3 0 1 1 +1 1 0,07 14:03
17. 2. 24 @VGK V3:1 0 0 0 −1 1 0,28 16:21
16. 2. 24 @ARI V5:1 0 0 0 0 2 0,46 16:15
13. 2. 24 @DAL P2:4 1 0 1 +1 2 0,18 9:40
10. 2. 24 vsNJD VP1:0 PP 0 0 0 0 1 0,18 8:58
8. 2. 24 vsCOL V5:2 0 0 0 0 1 15:51
6. 2. 24 vsVAN P2:3 0 0 0 −1 0 0,00 12:33
27. 1. 24 vsARI V3:1 1 0 1 +1 4 0,51 10:36
25. 1. 24 vsNJD V3:2 0 0 0 −1 0 0,00 10:06
24. 1. 24 @BOS V3:2 0 0 0 0 0 0,00 11:21
21. 1. 24 vsMIN P2:5 0 0 0 0 1 0,13 9:12
19. 1. 24 vsDET V4:2 0 0 0 −1 1 0,04 10:23
15. 1. 24 vsLAK P2:5 0 0 0 −1 2 0,22 7:48
13. 1. 24 vsPIT VP3:2 PP 0 0 0 0 1 0,08 9:06
11. 1. 24 vsANA V6:3 0 0 0 0 0 0,00 13:40
30. 12. 23 @TOR V3:2 0 0 0 0 0 0,00 3:38
28. 12. 23 vsMTL V5:3 2 0 2 +2 3 16:09
27. 12. 23 @NSH V5:2 0 1 1 +1 0 0,00 12:54
23. 12. 23 vsNYI P4:5 0 0 0 −2 0 0,19 12:35
21. 12. 23 @PIT PP1:2 SN 0 0 0 0 1 0,03 17:05
19. 12. 23 vsVGK V6:3 0 1 1 +2 0 0,10 11:26
17. 12. 23 vsWSH PP1:2 SN 0 0 0 0 2 0,12 16:46
15. 12. 23 vsNSH PP5:6 PP 0 0 0 −1 1 0,09 18:10
14. 12. 23 @DET V2:1 0 1 1 +1 0 0,03 13:08
12. 12. 23 @OTT V4:1 0 0 0 −1 2 0,24 13:59
9. 12. 23 @VAN P3:4 0 1 1 0 0 0,00 15:43
7. 12. 23 @CGY P2:3 0 0 0 0 0 0,03 15:05
6. 12. 23 @EDM P1:6 0 0 0 −1 1 0,08 11:18
4. 12. 23 @WPG P1:2 0 0 0 0 0 0,03 11:44
2. 12. 23 vsBUF V6:2 0 0 0 −1 3 0,37 16:28
30. 11. 23 vsNYI PP4:5 PP 0 0 0 −1 0 0,08 9:05
28. 11. 23 @PHI V4:1 0 1 1 0 0 0,00 12:29
26. 11. 23 vsCBJ V3:2 0 0 0 −1 2 0,10 14:57
24. 11. 23 vsTBL P2:8 0 0 0 −3 1 13:32
22. 11. 23 vsEDM V6:3 1 0 1 +1 1 13:53
18. 11. 23 vsPIT V4:2 0 0 0 0 1 0,06 13:24
15. 11. 23 vsPHI P1:3 0 0 0 0 3 11:20
11. 11. 23 @TBL V4:0 0 0 0 0 1 0,18 12:28
10. 11. 23 @FLA P2:5 0 1 1 +1 3 0,17 14:25
7. 11. 23 vsBUF VP3:2 PP 0 0 0 0 1 0,20 10:09
4. 11. 23 @NYI VP4:3 PP 0 0 0 +1 1 0,10 15:31
2. 11. 23 @NYR P1:2 0 0 0 0 0 0,00 12:39
30. 10. 23 @PHI V3:2 0 0 0 0 0 0,00 16:04
27. 10. 23 vsSJS V3:0 0 0 0 0 2 0,15 12:11
26. 10. 23 vsSEA VP3:2 PP 0 0 0 0 2 15:16
24. 10. 23 @TBL P0:3 0 0 0 0 1 0,05 12:00
21. 10. 23 @COL P4:6 0 0 0 0 2 0,51 13:24
19. 10. 23 @SEA P4:7 1 0 1 +1 1 0,11 17:30
17. 10. 23 @SJS V6:3 0 0 0 0 0 0,00 14:14
15. 10. 23 @ANA P3:6 0 0 0 0 1 0,02 12:58
14. 10. 23 @LAK VP6:5 SN 0 0 0 0 2 0,09 13:42
11. 10. 23 vsOTT V5:3 0 1 1 +2 5 14:05

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se