Jean-Marc Pelletier
#30 · brankář · Phoenix Coyotes
Z 4
V 1
GAA 4,12
Úsp. ,857
ČK 0
30
4
Z
1
V
4,12
GAA
,857
Úsp.
0
Základní část
Forma
Aktuální forma
Slabá forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 6 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2003/04
Index formy
+3
0
−3
4. 1. 03
21. 2. 04 29. 2. 04
nad normou o více než 5 0×
běžný zápas 3×
pod normou o více než 5 3×
index formy −2,0
Poslední zápasy
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | HAM Hamburg Freez. | Germany | 29 | 11 | 16 | 3,30 | – |
| 2008/09 | HAM Hamburg Freez. | Germany | 52 | 27 | 25 | 2,68 | – |
| 2007/08 | HAM Hamburg Freez. | Germany | 41 | 17 | 23 | 2,83 | – |
| 2006/07 | MAN Mannheim | Germany | 19 | – | – | 2,60 | – |
| 2006/07 | ROC Rochester | AHL | 4 | 4 | 0 | 2,46 | ,917 |
| 2005/06 | ROC Rochester | AHL | 39 | 21 | 15 | 3,28 | ,893 |
| 2004/05 | SPR Springfield | AHL | 13 | 2 | 10 | 2,94 | ,904 |
| 2004/05 | UTA Utah | AHL | 23 | 6 | 12 | 3,75 | ,891 |
| 2003/04 | SPR Springfield | AHL | 43 | 10 | 24 | 2,69 | – |
| 2003/04 | Phoenix Coyotes | NHL | 4 | 1 | 1 | 4,12 | ,857 |
| 2002/03 | SPR Springfield | AHL | 24 | 12 | 7 | 2,37 | ,926 |
| 2002/03 | LOW Lowell | AHL | 17 | 6 | 10 | 3,55 | ,898 |
| 2002/03 | Phoenix Coyotes | NHL | 2 | 0 | 2 | 3,04 | ,875 |
| 2001/02 | LOW Lowell | AHL | 40 | 21 | 12 | 2,57 | ,921 |
| 2000/01 | CIN Cincinnati | IHL | 39 | 18 | 14 | 3,16 | ,906 |
| 1999/00 | CIN Cincinnati | IHL | 22 | 14 | 4 | 2,44 | ,924 |
| 1999/00 | PHI Philadelphia | AHL | 24 | 14 | 10 | 2,48 | ,914 |
| 1998/99 | PHI Philadelphia | AHL | 47 | 25 | 16 | 2,78 | – |
| 1998/99 | Philadelphia Flyers | NHL | 1 | 0 | 1 | 5,00 | ,828 |
| 1997/98 | RIM Rimouski | QMJHL | 34 | 17 | 11 | 3,70 | ,899 |
| 1996/97 | COR Cornell | ECAC | 11 | 5 | 2 | 2,47 | – |
| 1995/96 | COR Cornell | ECAC | 5 | 1 | 2 | 5,03 | – |
| 1994/95 | RIC Richelieu | QAAA | 21 | 15 | 6 | 3,36 | – |
| 1993/94 | RIC Richelieu | QAAA | 24 | 14 | 8 | 3,79 | – |
| Celkem NHL | 7 | 1 | 4 | – | – | ||
Reprezentace
| Turnaj | Úsp. | Umístění | ||
|---|---|---|---|---|
| MS U20 1998 · USA | 4 | 1,66 | – | – |