Jason Ward
#24 · pravé křídlo · Tampa Bay Lightning
Z 1
G 0
A 0
B 0
+/− 0
24
1
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Základní část
Forma
Aktuální forma
Slabá forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 20 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2008/09
Index formy
+2
0
−2
27. 2. 08
19. 3. 08 25. 10. 08
nad normou o více než 5 1×
běžný zápas 18×
pod normou o více než 5 1×
index formy −1,9
Poslední zápasy
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | STO Stoney Creek Tigers | ACH | 7 | 1 | 2 | 3 | – | 2 |
| 2013/14 | DUN Dundas | OHA Sr. | 5 | 3 | 5 | 8 | – | 0 |
| 2010/11 | LIN Linz | Austria | 35 | 9 | 10 | 19 | – | 50 |
| 2009/10 | ADI Adirondack Phantoms | AHL | 56 | 12 | 17 | 29 | −8 | 30 |
| 2008/09 | NOR Norfolk | AHL | 21 | 2 | 7 | 9 | 0 | 16 |
| 2008/09 | Tampa Bay Lightning | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007/08 | Tampa Bay Lightning | NHL | 79 | 8 | 6 | 14 | −18 | 42 |
| 2006/07 | Tampa Bay Lightning | NHL | 17 | 4 | 4 | 8 | −11 | 10 |
| 2006/07 | Los Angeles Kings | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | −1 | 4 |
| 2006/07 | New York Rangers | NHL | 46 | 4 | 6 | 10 | −3 | 26 |
| 2005/06 | New York Rangers | NHL | 81 | 10 | 18 | 28 | −4 | 44 |
| 2004/05 | HAM Hamilton | AHL | 77 | 20 | 34 | 54 | +7 | 66 |
| 2003/04 | HAM Hamilton | AHL | 2 | 0 | 3 | 3 | +1 | 17 |
| 2003/04 | Montreal Canadiens | NHL | 53 | 5 | 7 | 12 | +3 | 21 |
| 2002/03 | HAM Hamilton | AHL | 69 | 31 | 41 | 72 | +20 | 78 |
| 2002/03 | Montreal Canadiens | NHL | 8 | 3 | 2 | 5 | +3 | 0 |
| 2001/02 | QUE Quebec | AHL | 78 | 24 | 33 | 57 | 0 | 128 |
| 2000/01 | QUE Quebec | AHL | 23 | 7 | 12 | 19 | −3 | 69 |
| 2000/01 | Montreal Canadiens | NHL | 12 | 0 | 0 | 0 | +3 | 12 |
| 1999/00 | QUE Quebec | AHL | 40 | 14 | 12 | 26 | +10 | 30 |
| 1999/00 | Montreal Canadiens | NHL | 32 | 2 | 1 | 3 | −1 | 10 |
| 1998/99 | PLY Plymouth | OHL | 23 | 14 | 13 | 27 | +27 | 28 |
| 1998/99 | WIN Windsor | OHL | 12 | 8 | 11 | 19 | 0 | 25 |
| 1997/98 | FRE Fredericton | AHL | 7 | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 |
| 1997/98 | WIN Windsor | OHL | 26 | 19 | 27 | 46 | −21 | 34 |
| 1997/98 | ERI Erie | OHL | 21 | 7 | 9 | 16 | −5 | 42 |
| 1996/97 | ERI Erie | OHL | 58 | 25 | 39 | 64 | – | 137 |
| 1995/96 | CAN Canada | U-18 | 5 | 1 | 1 | 2 | – | 2 |
| 1995/96 | NIA Niagara Falls | OHL | 64 | 15 | 35 | 50 | – | 139 |
| 1994/95 | OSH Oshawa | OHA-B | 47 | 30 | 31 | 61 | – | 75 |
| Celkem NHL | 336 | 36 | 45 | 81 | −29 | 171 | ||
Reprezentace
| Turnaj | Umístění | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U20 1999 · Canada | 7 | 1 | 1 | 2 | – |
| MS U20 1998 · Canada | 7 | 1 | 0 | 1 | – |