Jason Dawe
#22 · pravé křídlo · New York Rangers
Z 1
G 0
A 0
B 0
+/− −1
22
1
Z
0
G
0
A
0
B
−1
+/−
Základní část 2001/02
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05 | CHA Charlotte | ECHL | 49 | 13 | 18 | 31 | −8 | 24 |
| 2003/04 | ROC Rochester | AHL | 41 | 9 | 20 | 29 | −9 | 23 |
| 2003/04 | KAR Karpat | Finland | 15 | 0 | 1 | 1 | – | 8 |
| 2002/03 | WOR Worcester | AHL | 71 | 17 | 28 | 45 | +5 | 47 |
| 2001/02 | HAR Hartford | AHL | 79 | 28 | 37 | 65 | +5 | 46 |
| 2001/02 | New York Rangers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2000/01 | HAR Hartford | AHL | 4 | 2 | 0 | 2 | −1 | 2 |
| 1999/00 | HAR Hartford | AHL | 27 | 9 | 9 | 18 | 0 | 24 |
| 1999/00 | MIL Milwaukee | IHL | 41 | 11 | 13 | 24 | −2 | 24 |
| 1999/00 | New York Rangers | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1998/99 | Montreal Canadiens | NHL | 37 | 4 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| 1998/99 | New York Islanders | NHL | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 1997/98 | New York Islanders | NHL | 13 | 1 | 2 | 3 | −2 | 6 |
| 1997/98 | Buffalo Sabres | NHL | 68 | 19 | 17 | 36 | +10 | 36 |
| 1996/97 | Buffalo Sabres | NHL | 81 | 22 | 26 | 48 | +14 | 32 |
| 1995/96 | ROC Rochester | AHL | 7 | 5 | 4 | 9 | – | 2 |
| 1995/96 | Buffalo Sabres | NHL | 67 | 25 | 25 | 50 | −8 | 33 |
| 1994/95 | ROC Rochester | AHL | 44 | 27 | 19 | 46 | – | 24 |
| 1994/95 | Buffalo Sabres | NHL | 42 | 7 | 4 | 11 | −6 | 19 |
| 1993/94 | ROC Rochester | AHL | 48 | 22 | 14 | 36 | – | 44 |
| 1993/94 | Buffalo Sabres | NHL | 32 | 6 | 7 | 13 | +1 | 12 |
| 1992/93 | PET Peterborough | M-Cup | 5 | 3 | 6 | 9 | – | 4 |
| 1992/93 | PET Peterborough | OHL | 59 | 58 | 68 | 126 | – | 80 |
| 1991/92 | PET Peterborough | OHL | 66 | 53 | 55 | 108 | – | 55 |
| 1990/91 | PET Peterborough | OHL | 66 | 43 | 27 | 70 | – | 43 |
| 1989/90 | PET Peterborough | OHL | 50 | 15 | 18 | 33 | – | 19 |
| 1988/89 | DON Don Mills | MTHL | 44 | 35 | 28 | 63 | – | 103 |
| Celkem NHL | 366 | 86 | 90 | 176 | +8 | 162 | ||
Reprezentace
| Turnaj | Umístění | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 1996 · Canada | 8 | 3 | 0 | 3 | – |
| MS U20 1993 · Canada | 7 | 3 | 3 | 6 | – |