37
37
FinskoFinsko levé křídlo

Jarkko Ruutu

Anaheim Ducks (naposledy)
73
Z
3
G
9
A
12
B
−2
+/−

Zápasy v sezoně 2010/11

Datum Soupeř Výsledek +/−
9. 4. 11 @LAK V3:1 0 0 0 0 0 0,00 4:21
8. 4. 11 vsLAK V2:1 0 0 0 0 1 0,09 4:58
6. 4. 11 vsSJS V6:2 0 0 0 0 1 0,05 8:21
3. 4. 11 vsDAL P3:4 0 0 0 0 1 0,04 6:35
2. 4. 11 @SJS P2:4 0 0 0 0 1 0,03 4:57
30. 3. 11 @CGY V4:2 0 0 0 0 0 0,00 5:49
28. 3. 11 vsCOL V5:4 0 0 0 0 2 0,11 5:34
26. 3. 11 @CHI V2:1 0 0 0 0 0 0,00 4:16
24. 3. 11 @NSH P4:5 0 0 0 0 1 0,03 8:12
23. 3. 11 @DAL VP4:3 PP 0 0 0 0 0 0,00 4:08
20. 3. 11 vsCGY VP5:4 PP 0 0 0 0 1 0,08 8:43
19. 3. 11 @LAK VP2:1 PP 0 0 0 0 0 0,00 10:04
16. 3. 11 vsSTL V2:1 0 0 0 0 1 0,12 7:50
13. 3. 11 vsPHX P2:5 0 0 0 0 0 0,00 7:34
11. 3. 11 @COL V6:2 0 0 0 0 0 0,00 8:27
9. 3. 11 vsNYR V5:2 0 0 0 0 2 0,02 9:01
6. 3. 11 vsVAN P0:3 0 0 0 −1 0 0,09 12:32
4. 3. 11 vsDAL VP4:3 PP 0 0 0 0 0 0,00 15:54
2. 3. 11 vsDET VP2:1 PP 0 0 0 0 0 0,00 12:02
27. 2. 11 vsCOL V3:2 0 1 1 +1 1 0,08 12:33
25. 2. 11 vsMIN PP2:3 PP 0 0 0 0 5 0,32 14:32
23. 2. 11 vsLAK P2:3 0 0 0 −1 1 0,08 15:01
19. 2. 11 @STL P3:9 1 0 1 +1 2 0,14 15:11
15. 2. 11 vsNYI PP3:4 SN 0 0 0 −1 1 0,05 14:15
12. 2. 11 @EDM V5:3 0 0 0 0 0 0,00 7:26
9. 2. 11 @CGY P2:5 0 1 1 +1 1 0,06 11:05
2. 2. 11 vsDET P5:7 0 0 0 −1 2 0,06 13:28
20. 1. 11 @PHI P2:6 0 1 1 +1 2 0,30 14:04
18. 1. 11 vsANA PP1:2 SN 0 0 0 0 2 0,30 8:41
16. 1. 11 @WSH P1:3 0 0 0 0 1 0,03 6:05
14. 1. 11 vsCGY P2:3 0 0 0 −1 1 0,06 8:14
13. 1. 11 @NYI V6:4 0 0 0 −1 4 0,21 12:20
11. 1. 11 @BOS P0:6 0 0 0 −2 0 0,00 12:23
8. 1. 11 vsTBL P1:2 0 0 0 0 3 11:13
7. 1. 11 @CHI PP2:3 SN 0 0 0 0 0 0,00 12:38
29. 12. 10 vsCAR P0:4 0 0 0 0 0 0,00 10:54
26. 12. 10 vsPIT V3:1 0 0 0 0 1 0,02 12:20
23. 12. 10 @NSH V2:1 0 0 0 −1 0 0,00 13:07
19. 12. 10 vsWSH P2:3 0 0 0 0 0 0,00 11:05
17. 12. 10 @COL PP5:6 PP 0 1 1 0 0 0,00 15:04
16. 12. 10 @MIN V3:1 0 0 0 0 1 0,10 15:27
13. 12. 10 vsATL PP3:4 PP 0 1 1 0 1 0,11 13:53
10. 12. 10 vsNJD V3:2 1 0 1 +2 2 0,12 14:52
9. 12. 10 vsNYR P3:5 0 0 0 −1 1 0,03 12:04
7. 12. 10 @MTL P1:4 0 0 0 −1 0 0,03 13:41
5. 12. 10 @NYR V3:1 0 1 1 +1 0 0,13 14:18
4. 12. 10 vsBUF PP0:1 SN 0 0 0 0 1 0,01 8:52
2. 12. 10 vsSJS P0:4 0 0 0 0 0 0,00 8:00
29. 11. 10 vsEDM P1:4 0 0 0 0 1 0,01 9:43
27. 11. 10 vsTOR V3:0 0 0 0 0 2 0,15 12:01
26. 11. 10 @PIT P1:2 0 1 1 +1 1 0,10 6:16
24. 11. 10 vsDAL P1:2 0 0 0 0 0 0,07 12:31
22. 11. 10 vsLAK V3:2 0 0 0 0 0 0,00 12:48
19. 11. 10 @STL P2:5 0 0 0 +1 0 0,00 13:04
17. 11. 10 @CAR P1:7 0 0 0 0 1 0,01 14:48
15. 11. 10 @PHI P1:5 0 0 0 0 1 0,06 11:59
13. 11. 10 @BOS V2:0 0 0 0 +1 2 13:30
11. 11. 10 vsVAN P2:6 0 0 0 0 1 0,06 10:47
9. 11. 10 vsATL V5:2 0 0 0 +1 3 0,16 13:00
6. 11. 10 @MTL V3:2 0 0 0 −1 1 0,12 14:03
4. 11. 10 vsNYI V4:1 0 0 0 0 0 0,00 13:23
2. 11. 10 @TOR V3:2 0 0 0 0 0 0,00 16:27
30. 10. 10 vsBOS P0:4 0 0 0 0 1 0,01 16:03
28. 10. 10 vsFLA V5:3 0 0 0 0 1 0,09 16:01
26. 10. 10 vsPHX V5:2 0 0 0 0 0 0,04 17:25
23. 10. 10 vsMTL P0:3 0 0 0 0 0 0,00 12:58
22. 10. 10 @BUF V4:2 0 0 0 0 1 0,14 16:10
18. 10. 10 @PIT P2:5 0 1 1 −1 2 0,03 11:28
16. 10. 10 @MTL P3:4 0 0 0 −1 0 0,06 8:33
14. 10. 10 vsCAR V3:2 0 0 0 −1 0 0,01 13:52
11. 10. 10 @WSH PP2:3 PP 1 0 1 +1 2 0,27 14:09
9. 10. 10 @TOR P1:5 0 0 0 0 0 0,09 14:21
8. 10. 10 vsBUF P1:2 0 1 1 +1 2 0,09 12:43

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se