17
Jarett Meyer 17
USAUSA obránce

Jarett Meyer

Owen Sound Attack Owen Sound Attack (OHL)
66
Z
2
G
7
A
9
B
−26
+/−
OHL Základní část

Zápasy v sezoně 2015/16 · OHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
19. 3. 16 @Barrie ColtsBAR P4:11 0 0 0 0 0 0
18. 3. 16 vsNorth Bay BattalionNB PP3:4 PP 0 0 0 +1 0 3
17. 3. 16 @North Bay BattalionNB P2:5 0 0 0 −1 0 0
12. 3. 16 @Brantford BulldogsBFD P1:2 0 0 0 0 2 1
11. 3. 16 vsBarrie ColtsBAR P3:7 0 0 0 −3 0 1
6. 3. 16 @Brampton SteelheadsBRAM P1:2 0 0 0 0 0 0
5. 3. 16 @Niagara IceDogsNIAG P2:3 0 0 0 −1 0 4
4. 3. 16 vsOwen Sound AttackOS P3:5 0 0 0 0 0 0
28. 2. 16 @Kingston FrontenacsKGN P1:5 0 0 0 −1 0 2
27. 2. 16 @Peterborough PetesPBO V6:3 0 1 1 0 0 3
26. 2. 16 @Ottawa 67'sOTT P2:8 0 0 0 0 0 0
21. 2. 16 vsBrampton SteelheadsBRAM PP4:5 PP 0 0 0 −1 0 1
19. 2. 16 vsPeterborough PetesPBO P4:6 0 0 0 −2 0 1
18. 2. 16 @North Bay BattalionNB P1:9 0 0 0 −2 0 1
15. 2. 16 @Brampton SteelheadsBRAM P5:7 0 0 0 0 0 1
13. 2. 16 vsSoo GreyhoundsSOO P2:3 0 0 0 0 0 1
12. 2. 16 vsSaginaw SpiritSAG V7:3 0 0 0 +1 0 0
6. 2. 16 @Saginaw SpiritSAG V6:3 0 1 1 −1 5 1
5. 2. 16 @Flint FirebirdsFLNT VP5:4 PP 0 0 0 0 2 0
4. 2. 16 @Windsor SpitfiresWSR P1:6 0 1 1 −1 0 0
31. 1. 16 @North Bay BattalionNB P2:4 0 0 0 −1 0 1
29. 1. 16 vsNiagara IceDogsNIAG P1:6 0 0 0 −3 0 0
24. 1. 16 vsGuelph StormGUE VP4:3 SN 0 1 1 +1 2 0
22. 1. 16 vsBarrie ColtsBAR P1:7 0 0 0 0 0 1
20. 1. 16 @Soo GreyhoundsSOO P2:9 0 0 0 −1 2 1
17. 1. 16 @North Bay BattalionNB P3:5 0 1 1 0 0 0
15. 1. 16 vsSoo GreyhoundsSOO V4:2 0 0 0 +1 0 1
10. 1. 16 vsErie OttersER P2:8 0 0 0 −4 0 0
8. 1. 16 vsNorth Bay BattalionNB VP3:2 PP 0 0 0 0 0 1
6. 1. 16 vsSoo GreyhoundsSOO V6:4 0 0 0 +1 0 0
1. 1. 16 @Oshawa GeneralsOSH PP2:3 SN 0 0 0 0 0 3
31. 12. 15 @Barrie ColtsBAR P3:6 0 0 0 −1 0 0
29. 12. 15 vsNiagara IceDogsNIAG P1:3 0 0 0 −1 0 1
20. 12. 15 @Oshawa GeneralsOSH P0:7 0 0 0 −2 0 1
18. 12. 15 @Erie OttersER V2:0 0 0 0 0 0 1
17. 12. 15 @Niagara IceDogsNIAG VP4:3 PP 0 0 0 +2 0 0
13. 12. 15 @Guelph StormGUE V4:2 0 0 0 +2 2 1
12. 12. 15 @Owen Sound AttackOS P3:5 0 0 0 −1 0 1
5. 12. 15 @Erie OttersER P0:5 0 0 0 0 0 0
4. 12. 15 @Erie OttersER PP2:3 SN 0 0 0 −1 0 0
2. 12. 15 @Brantford BulldogsBFD PP1:2 PP 0 0 0 0 0 1
28. 11. 15 vsLondon KnightsLDN P1:4 0 0 0 −1 0 0
27. 11. 15 @London KnightsLDN P1:6 0 0 0 0 0 0
26. 11. 15 @Barrie ColtsBAR P1:4 0 0 0 0 0 1
21. 11. 15 @Windsor SpitfiresWSR V3:1 0 0 0 −1 0 1
20. 11. 15 @Sarnia StingSAR P0:1 0 0 0 0 0 0
15. 11. 15 vsSaginaw SpiritSAG V2:1 0 0 0 0 0 0
14. 11. 15 vsKitchener RangersKIT PP1:2 PP 0 0 0 0 5 1
7. 11. 15 vsBrantford BulldogsBFD V6:2 0 0 0 +2 2 1
4. 11. 15 vsSarnia StingSAR PP3:4 PP 0 0 0 −1 2 1
31. 10. 15 @Flint FirebirdsFLNT V2:1 0 0 0 −1 0 1
30. 10. 15 @Saginaw SpiritSAG P2:3 0 0 0 −1 2 0
28. 10. 15 vsErie OttersER P3:7 0 0 0 −2 0 0
24. 10. 15 vsFlint FirebirdsFLNT V2:1 0 0 0 0 0 0
23. 10. 15 @London KnightsLDN P1:5 0 0 0 0 0 0
21. 10. 15 vsGuelph StormGUE V4:1 0 0 0 0 0 1
18. 10. 15 vsWindsor SpitfiresWSR VP4:3 PP 1 0 1 −1 2 1
16. 10. 15 @Kitchener RangersKIT PP2:3 PP 0 0 0 0 0 1
15. 10. 15 @Barrie ColtsBAR P1:2 0 0 0 +1 2 1
11. 10. 15 vsOttawa 67'sOTT P5:7 0 0 0 −3 0 0
10. 10. 15 vsLondon KnightsLDN V2:1 0 1 1 −1 2 0
9. 10. 15 @Guelph StormGUE P1:3 0 0 0 −1 0 0
3. 10. 15 vsSoo GreyhoundsSOO PP3:4 PP 0 0 0 +1 2 1
30. 9. 15 vsFlint FirebirdsFLNT V5:2 1 1 2 +2 0 2
26. 9. 15 vsGuelph StormGUE VP1:0 PP 0 0 0 0 0 4
25. 9. 15 @Kitchener RangersKIT VP5:4 PP 0 0 0 0 0 1

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se