43
49
Z
1
G
17
A
18
B
−4
+/−
Základní část

Zápasy v sezoně 2018/19 · ECHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
6. 4. 19 vsAllen AmericansALN V4:1 0 0 0 +2 19 3
5. 4. 19 vsAllen AmericansALN V4:0 0 0 0 0 2 1
3. 4. 19 vsKalamazoo WingsKAL PP1:2 PP 0 0 0 −1 2 2
30. 3. 19 @Allen AmericansALN P1:7 0 0 0 −4 4 2
29. 3. 19 vsTulsa OilersTUL V3:1 0 0 0 0 2 1
27. 3. 19 vsUtah GrizzliesUTA V5:2 0 0 0 +1 4 2
24. 3. 19 vsTulsa OilersTUL PP5:6 PP 0 0 0 −2 0 0
23. 3. 19 vsTulsa OilersTUL P5:6 0 1 1 0 10 0
17. 3. 19 @Allen AmericansALN PP5:6 PP 0 0 0 −3 4 1
15. 3. 19 @Kansas City MavericksKC P2:3 0 0 0 0 5 0
9. 3. 19 @Idaho SteelheadsIDH VP6:5 PP 0 0 0 −2 0 1
8. 3. 19 @Idaho SteelheadsIDH V4:2 0 2 2 +1 0 2
6. 3. 19 @Idaho SteelheadsIDH P1:4 0 0 0 0 2 1
28. 2. 19 vsRapid City RushRC V2:1 0 1 1 +1 2 0
23. 2. 19 @Indy FuelIND P3:4 0 1 1 0 0 1
22. 2. 19 @Fort Wayne KometsFW P5:6 0 0 0 +2 4 1
20. 2. 19 @Fort Wayne KometsFW VP3:2 PP 0 0 0 −1 2 1
19. 2. 19 @Indy FuelIND V5:3 0 1 1 0 0 2
17. 2. 19 vsIndy FuelIND P5:7 0 2 2 −2 2 0
16. 2. 19 vsIndy FuelIND P0:5 0 0 0 −1 2 2
15. 2. 19 @Tulsa OilersTUL P3:7 0 0 0 0 2 1
12. 2. 19 vsTulsa OilersTUL PP1:2 PP 0 0 0 0 4 0
9. 2. 19 @Rapid City RushRC P4:7 0 1 1 0 4 2
8. 2. 19 @Rapid City RushRC P1:2 0 0 0 0 2 0
27. 1. 19 vsIdaho SteelheadsIDH P4:5 0 0 0 0 4 1
26. 1. 19 vsIdaho SteelheadsIDH V3:2 0 0 0 0 2 3
9. 12. 18 vsRapid City RushRC V2:0 0 0 0 +1 2 2
8. 12. 18 vsRapid City RushRC V4:1 0 0 0 −1 4 1
7. 12. 18 vsRapid City RushRC V5:1 0 0 0 +1 0 1
4. 12. 18 @Tulsa OilersTUL V4:2 0 0 0 0 0 1
1. 12. 18 @Allen AmericansALN V6:2 0 1 1 0 4 4
30. 11. 18 @Allen AmericansALN P1:4 0 0 0 −2 0 2
27. 11. 18 vsKansas City MavericksKC V5:2 0 0 0 +1 0 2
24. 11. 18 @Tulsa OilersTUL P3:5 0 0 0 −1 0 1
23. 11. 18 @Kansas City MavericksKC P2:4 0 0 0 +1 0 0
21. 11. 18 vsTulsa OilersTUL P2:5 0 0 0 −1 0 1
20. 11. 18 @Tulsa OilersTUL P2:4 0 0 0 −1 4 1
17. 11. 18 vsKansas City MavericksKC PP3:4 PP 0 1 1 +1 7 0
16. 11. 18 vsKansas City MavericksKC V4:0 0 1 1 +1 2 1
13. 11. 18 @Kansas City MavericksKC P3:5 1 0 1 +1 0 2
11. 11. 18 vsAllen AmericansALN VP5:4 SN 0 1 1 0 0 0
9. 11. 18 vsUtah GrizzliesUTA P3:6 0 0 0 +2 2 1
7. 11. 18 vsUtah GrizzliesUTA P4:5 0 0 0 0 0 1
4. 11. 18 vsUtah GrizzliesUTA PP3:4 PP 0 1 1 +1 4 0
2. 11. 18 @Kansas City MavericksKC PP1:2 PP 0 0 0 0 2 1
20. 10. 18 @Allen AmericansALN V4:1 0 2 2 +1 2 2
19. 10. 18 vsAllen AmericansALN VP6:5 SN 0 1 1 0 2 5
13. 10. 18 vsAllen AmericansALN P0:4 0 0 0 −1 0 3
12. 10. 18 vsIdaho SteelheadsIDH VP3:2 SN 0 0 0 +1 2 1

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se