1
James Priestner 1
KanadaKanada brankář

James Priestner

Prince George Cougars Prince George Cougars (WHL)
37
Z
15
V
3,77
GAA
,878
Úsp.
3
WHL · základní část 2010/11

Zápasy v sezoně 2010/11 · WHL

Datum Soupeř Výsledek Úsp.
8. 3. 11 vsRed Deer RebelsRD P0:7 12/14 2 ,857 27:27
25. 2. 11 @Spokane ChiefsSPO P0:8 19/21 2 ,905 27:53
23. 2. 11 vsPortland WinterhawksPOR P5:6 23/29 6 ,793 59:16
9. 2. 11 @Medicine Hat TigersMH P2:5 16/20 4 ,800 58:59
28. 1. 11 @Kelowna RocketsKEL P3:7 8/12 4 ,667 27:38
26. 1. 11 vsKamloops BlazersKAM V9:5 23/28 5 ,821 60:00
22. 1. 11 @Victoria RoyalsVIC VP4:3 PP 32/35 3 ,914 65:00
21. 1. 11 @Vancouver GiantsVAN P0:3 25/28 3 ,893 60:00
19. 1. 11 @Kelowna RocketsKEL P2:6 17/20 3 ,850 46:59
12. 1. 11 @Victoria RoyalsVIC P2:5 25/30 5 ,833 48:32
11. 1. 11 @Vancouver GiantsVAN P2:5 0/1 1 ,000 2:58
8. 1. 11 vsVancouver GiantsVAN V7:5 20/20 0 1,000 30:28
7. 1. 11 vsVancouver GiantsVAN P3:4 9/12 3 ,750 21:11
2. 1. 11 vsMoose Jaw WarriorsMJ V5:2 21/23 2 ,913 60:00
29. 12. 10 vsVictoria RoyalsVIC V5:0 22/22 0 1,000 60:00
11. 12. 10 @Portland WinterhawksPOR P4:7 9/12 3 ,750 37:48
7. 12. 10 vsSaskatoon BladesSAS P0:3 29/32 3 ,906 60:00
3. 12. 10 vsSeattle ThunderbirdsSEA P4:5 28/33 5 ,848 59:00
1. 12. 10 vsCalgary HitmenCGY V4:3 29/32 3 ,906 60:00
27. 11. 10 @Kamloops BlazersKAM V7:5 36/41 5 ,878 60:00
26. 11. 10 vsRegina PatsREG V5:3 32/35 3 ,914 60:00
24. 11. 10 @Victoria RoyalsVIC V4:0 28/28 0 1,000 60:00
20. 11. 10 vsKelowna RocketsKEL PP1:2 PP 26/28 2 ,929 61:13
12. 11. 10 @Kelowna RocketsKEL P1:4 26/29 3 ,897 60:00
2. 11. 10 @Kelowna RocketsKEL P2:6 21/27 6 ,778 60:00
27. 10. 10 @Spokane ChiefsSPO P3:7 34/41 7 ,829 60:00
23. 10. 10 vsTri-City AmericansTC V8:3 29/32 3 ,906 60:00
22. 10. 10 vsTri-City AmericansTC P3:7 20/25 5 ,800 44:15
20. 10. 10 vsBrandon Wheat KingsBDN V5:3 31/34 3 ,912 60:00
16. 10. 10 @Kamloops BlazersKAM V8:1 39/40 1 ,975 60:00
15. 10. 10 vsPrince Albert RaidersPA V5:2 32/34 2 ,941 60:00
11. 10. 10 @Edmonton Oil KingsEDM PP7:8 PP 33/41 8 ,805 64:59
9. 10. 10 @Medicine Hat TigersMH V5:3 20/23 3 ,870 60:00
8. 10. 10 @Lethbridge HurricanesLET P1:4 27/31 4 ,871 60:00
6. 10. 10 @Wenatchee WildWEN V6:3 25/28 3 ,893 60:00
2. 10. 10 vsVancouver GiantsVAN P1:3 26/29 3 ,897 59:00
24. 9. 10 @Kamloops BlazersKAM P2:5 23/27 4 ,852 59:25

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se