38
Oshawa Generals 38
KanadaKanada brankář

Jacob Oster

Oshawa Generals Oshawa Generals (OHL)
53
Z
32
V
2,81
GAA
,904
Úsp.
3
OHL

Zápasy v sezoně 2024/25 · OHL

Datum Soupeř Výsledek Úsp.
23. 3. 25 vsPeterborough PetesPBO V5:2 31/33 2 ,939 60:00
21. 3. 25 @Sudbury WolvesSBY V4:1 23/24 1 ,958 60:00
16. 3. 25 vsSudbury WolvesSBY V3:2 13/15 2 ,867 59:36
14. 3. 25 @Ottawa 67'sOTT P2:3 27/30 3 ,900 58:47
7. 3. 25 @Sudbury WolvesSBY P3:5 24/29 5 ,828 56:54
5. 3. 25 @Brampton SteelheadsBRAM V4:0 36/36 0 1,000 60:00
2. 3. 25 vsLondon KnightsLDN PP3:4 PP 37/41 4 ,902 63:53
28. 2. 25 @Brantford BulldogsBFD P3:5 30/34 4 ,882 59:39
23. 2. 25 vsKingston FrontenacsKGN V5:1 23/24 1 ,958 60:00
19. 2. 25 @Brampton SteelheadsBRAM P2:4 25/28 3 ,893 57:54
17. 2. 25 vsErie OttersER VP2:1 PP 35/36 1 ,972 60:55
15. 2. 25 vsBrampton SteelheadsBRAM P2:4 32/35 3 ,914 58:47
14. 2. 25 @Guelph StormGUE V7:5 22/27 5 ,815 60:00
11. 2. 25 @Kitchener RangersKIT VP4:3 PP 19/22 3 ,864 63:04
9. 2. 25 vsSoo GreyhoundsSOO V6:0 28/28 0 1,000 60:00
7. 2. 25 vsOttawa 67'sOTT V5:2 13/15 2 ,867 60:00
5. 2. 25 @Ottawa 67'sOTT V8:1 14/15 1 ,933 60:00
31. 1. 25 vsBarrie ColtsBAR VP3:2 PP 27/29 2 ,931 64:17
26. 1. 25 vsGuelph StormGUE P1:6 17/22 5 ,773 57:34
24. 1. 25 vsPeterborough PetesPBO V6:3 14/17 3 ,824 59:40
19. 1. 25 vsWindsor SpitfiresWSR V4:1 25/26 1 ,962 60:00
17. 1. 25 vsBrantford BulldogsBFD PP4:5 PP 31/36 5 ,861 62:42
12. 1. 25 vsOttawa 67'sOTT V6:2 19/21 2 ,905 59:47
10. 1. 25 @Ottawa 67'sOTT V3:2 24/26 2 ,923 60:00
5. 1. 25 vsFlint FirebirdsFLNT V7:0 29/29 0 1,000 60:00
3. 1. 25 @Kingston FrontenacsKGN P4:7 24/29 5 ,828 59:02
31. 12. 24 @Barrie ColtsBAR P4:7 32/38 6 ,842 57:59
29. 12. 24 vsKingston FrontenacsKGN V4:2 19/21 2 ,905 60:00
20. 12. 24 vsBrantford BulldogsBFD V6:2 16/18 2 ,889 60:00
15. 12. 24 vsBrampton SteelheadsBRAM V3:2 20/22 2 ,909 59:57
13. 12. 24 vsNorth Bay BattalionNB P1:3 33/36 3 ,917 57:39
1. 12. 24 vsKingston FrontenacsKGN V8:5 45/50 5 ,900 60:00
29. 11. 24 vsBrantford BulldogsBFD P3:7 31/38 7 ,816 59:46
24. 11. 24 vsSudbury WolvesSBY V4:2 40/42 2 ,952 60:00
22. 11. 24 @Brantford BulldogsBFD PP4:5 SN 31/35 4 ,886 65:00
17. 11. 24 vsKingston FrontenacsKGN V6:2 24/26 2 ,923 60:00
16. 11. 24 @Barrie ColtsBAR P4:6 20/25 5 ,800 58:32
15. 11. 24 @Ottawa 67'sOTT VP3:2 PP 29/31 2 ,935 65:00
10. 11. 24 vsKitchener RangersKIT V3:2 23/25 2 ,920 59:35
8. 11. 24 @Kingston FrontenacsKGN P1:2 27/29 2 ,931 58:27
3. 11. 24 vsBrantford BulldogsBFD V5:2 24/26 2 ,923 59:10
1. 11. 24 vsSarnia StingSAR V5:2 17/19 2 ,895 59:23
25. 10. 24 @Kingston FrontenacsKGN V7:2 26/28 2 ,929 60:00
24. 10. 24 @Niagara IceDogsNIAG P3:4 21/25 4 ,840 59:33
20. 10. 24 vsSaginaw SpiritSAG V5:3 31/34 3 ,912 59:48
18. 10. 24 vsPeterborough PetesPBO V4:2 24/26 2 ,923 60:00
17. 10. 24 @Peterborough PetesPBO VP2:1 PP 21/22 1 ,955 60:25
14. 10. 24 @Windsor SpitfiresWSR P2:5 45/49 4 ,918 59:02
12. 10. 24 @Flint FirebirdsFLNT P1:4 31/35 4 ,886 60:00
6. 10. 24 vsBarrie ColtsBAR P3:4 24/28 4 ,857 58:00
4. 10. 24 vsNiagara IceDogsNIAG P3:5 29/33 4 ,879 58:24
29. 9. 24 vsOttawa 67'sOTT PP3:4 PP 37/41 4 ,902 63:19
27. 9. 24 @Kingston FrontenacsKGN V3:2 34/36 2 ,944 60:00

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se