Ilya Bryzgalov
#80 · brankář · Anaheim Ducks
Z 8
V 1
GAA 4,19
Úsp. ,847
ČK 0
80
8
Z
1
V
4,19
GAA
,847
Úsp.
0
Základní část
Forma
Aktuální forma
Slabá forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 20 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2014/15
Index formy
+4
0
−4
7. 4. 14
11. 5. 14 10. 2. 15
nad normou o více než 5 3×
běžný zápas 9×
pod normou o více než 5 8×
index formy −2,7
Poslední zápasy
Všechny zápasyKlubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 |
Norfolk Admirals
|
AHL | 2 | 1 | 1 | 2,53 | ,915 |
| 2014/15 | Anaheim Ducks | NHL | 8 | 1 | 4 | 4,19 | ,847 |
| 2013/14 | OKL Oklahoma City | AHL | 2 | 1 | 1 | 3,03 | ,880 |
| 2013/14 | Minnesota Wild | NHL | 12 | 7 | 1 | 2,12 | ,911 |
| 2013/14 | Edmonton Oilers | NHL | 20 | 5 | 8 | 3,01 | ,908 |
| 2012/13 | CSK CSKA | KHL | 12 | 6 | 5 | 2,13 | – |
| 2012/13 | Philadelphia Flyers | NHL | 40 | 19 | 17 | 2,79 | ,900 |
| 2011/12 | Philadelphia Flyers | NHL | 59 | 33 | 16 | 2,48 | ,909 |
| 2010/11 | Phoenix Coyotes | NHL | 68 | 36 | 20 | 2,48 | ,921 |
| 2009/10 | Phoenix Coyotes | NHL | 69 | 42 | 20 | 2,29 | ,920 |
| 2008/09 | Phoenix Coyotes | NHL | 65 | 26 | 31 | 2,98 | ,906 |
| 2007/08 | Phoenix Coyotes | NHL | 55 | 26 | 22 | 2,42 | ,921 |
| 2007/08 | Anaheim Ducks | NHL | 9 | 2 | 3 | 2,55 | ,909 |
| 2006/07 | Anaheim Ducks | NHL | 27 | 10 | 8 | 2,47 | ,907 |
| 2005/06 | Anaheim Ducks | NHL | 31 | 13 | 12 | 2,51 | ,910 |
| 2004/05 | CIN Cincinnati | AHL | 36 | 17 | 13 | 2,60 | ,902 |
| 2003/04 | CIN Cincinnati | AHL | 64 | 27 | 25 | 2,32 | ,919 |
| 2003/04 | Anaheim Ducks | NHL | 1 | 1 | 0 | 1,98 | ,929 |
| 2002/03 | CIN Cincinnati | AHL | 54 | 12 | 26 | 2,82 | ,910 |
| 2001/02 | CIN Cincinnati | AHL | 45 | 20 | 16 | 2,48 | ,916 |
| 2001/02 | Anaheim Ducks | NHL | 1 | – | – | 1,87 | ,917 |
| 2000/01 | TOG Togliatti | Russia | 34 | – | – | 1,84 | – |
| 1999/00 | TOG Togliatti 2 | Russia-3 | 2 | – | – | – | – |
| 1999/00 | SPA Spartak | Russia-2 | 9 | – | – | 2,52 | – |
| 1999/00 | TOG Togliatti | Russia | 14 | – | – | 1,36 | – |
| 1998/99 | TOG Togliatti 2 | Russia-4 | 20 | – | – | 2,15 | – |
| 1997/98 | TOG Togliatti 2 | Russia-3 | 8 | – | – | 3,50 | – |
| 1996/97 | TOG Togliatti 2 | Russia-3 | 5 | – | – | – | – |
| Celkem NHL | 465 | 221 | 162 | – | – | ||
Reprezentace
| Turnaj | Úsp. | Umístění | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2013 · Russia | 4 | 2,20 | ,926 | – |
| ZOH 2010 · Russia | 2 | 1,78 | ,942 | – |
| MS 2009 · Russia | 7 | 2,08 | ,929 | – |
| ZOH 2006 · Russia | 1 | 5,00 | – | – |
| MS 2000 · Russia | 4 | 2,75 | – | – |
| MS U20 2000 · Russia | 4 | 0,77 | – | – |
Zápasy v sezoně 2014/15
| Datum | Soupeř | Výsledek | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 2. 15 | @FLA | P2:6 | 5/8 | 3 | ,625 | 25:57 | |
| 8. 2. 15 | @TBL | P3:5 | 1/1 | 0 | 1,000 | 8:02 | |
| 6. 2. 15 | @WSH | PP2:3 SN | 32/34 | 2 | ,941 | 65:00 | |
| 29. 1. 15 | @SJS | P3:6 | 19/25 | 6 | ,760 | 36:07 | |
| 16. 1. 15 | vsNJD | V5:1 | 14/15 | 1 | ,933 | 60:00 | |
| 7. 1. 15 | vsNYR | P1:4 | 26/29 | 3 | ,897 | 59:51 | |
| 19. 12. 14 | @OTT | P2:6 | 25/31 | 6 | ,807 | 60:00 | |
| 16. 12. 14 | @TOR | P2:6 | 5/7 | 2 | ,714 | 14:32 |