29
29
LotyšskoLotyšsko pravé křídlo

Herbert Vasiljevs

Vancouver Canucks (naposledy)
18
Z
3
G
2
A
5
B
0
+/−
Základní část

Klubová kariéra · základní část

Sezona Tým Liga +/−
2016/17 KRE Krefeld Pinguine Champions HL 4 2 0 2 −1 2
2016/17 KRE Krefeld Pinguine DEL 52 4 9 13 −19 26
2015/16 KRE Krefeld Pinguine Champions HL 4 0 1 1 −1 0
2015/16 KRE Krefeld Pinguine DEL 52 12 28 40 −8 28
2014/15 KRE Krefeld Pinguine DEL 46 7 16 23 −11 47
2012/13 KRE Krefeld Germany 50 18 29 47 – 87
2011/12 KRE Krefeld Pinguine DEL 26 4 9 13 −18 20
2010/11 KRE Krefeld Germany 52 16 33 49 – 38
2009/10 KRE Krefeld Germany 51 22 36 58 0 92
2008/09 LAT Latvia Oly-Q 3 1 1 2 +3 4
2008/09 KRE Krefeld Germany 52 20 35 55 – 40
2007/08 KRE Krefeld Germany 53 24 33 57 – 54
2006/07 KRE Krefeld Germany 51 30 24 54 – 78
2005/06 KRE Krefeld Germany 50 24 21 45 +8 67
2004/05 NUR Nurnberg Germany 39 15 23 38 – 40
2003/04 KHA Khabarovsk Russia 37 4 7 11 – 38
2002/03 MAN Manitoba AHL 69 10 29 39 −8 30
2001/02 MAN Manitoba AHL 31 12 14 26 +6 10
2001/02 Vancouver Canucks NHL 18 3 2 5 0 2
2000/01 ORL Orlando IHL 58 22 26 48 +17 32
2000/01 Atlanta Thrashers NHL 21 4 5 9 −11 14
1999/00 ORL Orlando IHL 73 25 35 60 +21 60
1999/00 Atlanta Thrashers NHL 7 1 0 1 −3 4
1998/99 KEN Kentucky AHL 76 28 48 76 +20 66
1998/99 Florida Panthers NHL 5 0 0 0 −1 2
1997/98 NEW New Haven AHL 76 36 30 66 +9 60
1996/97 POR Port Huron ColHL 3 3 2 5 – 4
1996/97 CAR Carolina AHL 54 13 18 31 – 30
1995/96 GUE Guelph OHL 65 34 33 67 – 63
1994/95 KRE Krefeld Germany 42 4 5 9 – 24
Celkem NHL 51 8 7 15 −15 22

Reprezentace

Turnaj Umístění
MS 2014 · Latvia 7 1 2 3 –
ZOH 2014 · Latvia 3 1 0 1 –
MS 2011 · Latvia 6 1 1 2 –
MS 2010 · Latvia 6 0 3 3 –
ZOH 2010 · Latvia 4 1 1 2 –
MS 2009 · Latvia 7 3 1 4 –
MS 2008 · Latvia 6 2 1 3 –
MS 2007 · Latvia 6 2 3 5 –
MS 2006 · Latvia 6 1 0 1 –
ZOH 2006 · Latvia 4 1 0 1 –
MS 2005 · Latvia 6 0 0 0 –
MS 2004 · Latvia 7 0 1 1 –
MS 2000 · Latvia 1 0 0 0 –

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se