Gregor Biber
#94 · obránce · Utah Mammoth
Z 0
G 0
A 0
B 0
94
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 |
Tucson Roadrunners
|
AHL | 11 | 0 | 3 | 3 | +2 | 10 |
| 2025/26 | IF IF Troja-Ljungby | HockeyAllsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 |
| 2025/26 | RÖG Rögle BK U20 | U20 Nationell | 3 | 1 | 2 | 3 | +4 | 2 |
| 2025/26 | RÖG Rögle BK | SHL | 38 | 1 | 1 | 2 | −2 | 12 |
| 2024/25 | RÖG Rögle BK | SHL | 50 | 2 | 1 | 3 | +8 | 24 |
| 2024/25 | RÖG Rögle BK U20 | J20 Nationell | 8 | 0 | 1 | 1 | +2 | 10 |
| 2023/24 | RÖG Rögle BK U18 | J18 Nationell | 3 | 3 | 1 | 4 | +3 | 0 |
| 2023/24 | RÖG Rögle BK U20 | J20 Nationell | 40 | 2 | 4 | 6 | +5 | 88 |
| 2023/24 | RÖG Rögle BK U18 | J18 Region | 7 | 2 | 0 | 2 | +6 | 4 |
| 2022/23 | ECK EC-KAC U17 | Austria U17 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 2022/23 | ECK EC-KAC Future Team | AlpsHL | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 2022/23 | ECK EC-KAC U18 | Austria U18i | 24 | 8 | 21 | 29 | +38 | 32 |
| 2021/22 | ECK EC-KAC U18 | ICEJL | 19 | 1 | 5 | 6 | +11 | 29 |
Reprezentace
| Turnaj | Umístění | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2026 · Austria | 7 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS U20 2026 · Austria U20 | 5 | 0 | 2 | 2 | – |
| MS 2025 · Austria | 8 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS U20 2025 · Austria U20 | 5 | 1 | 3 | 4 | – |
| MS U18 2024 · Austria U18 | 5 | 1 | 4 | 5 | – |
| MS U20 2024 · Austria U20 | 5 | 1 | 2 | 3 | – |
| MS U18 2023 · Austria U18 | 5 | 1 | 0 | 1 | – |
| MS U18 2022 · Austria U18 | 5 | 0 | 0 | 0 | – |