Glenn Healy
#30 · brankář · Toronto Maple Leafs
Z 15
V 4
GAA 2,62
Úsp. ,885
ČK 0
30
15
Z
4
V
2,62
GAA
,885
Úsp.
0
Základní část 2000/01
Forma
Aktuální forma
Slabší forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech
+20
0
−20
Index formy
+2
0
−2
11. 10. 00
5. 1. 01 21. 3. 01
nad normou o více než 5 3×
běžný zápas 7×
pod normou o více než 5 5×
index formy −1,2
Poslední zápasy
Všechny zápasyKlubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | Toronto Maple Leafs | NHL | 15 | 4 | 7 | 2,62 | ,885 |
| 1999/00 | Toronto Maple Leafs | NHL | 20 | 9 | 10 | 3,04 | ,888 |
| 1998/99 | CHI Chicago | IHL | 10 | 6 | 3 | 3,32 | ,889 |
| 1998/99 | Toronto Maple Leafs | NHL | 9 | 6 | 3 | 2,97 | ,895 |
| 1997/98 | Toronto Maple Leafs | NHL | 21 | 4 | 10 | 2,98 | ,883 |
| 1996/97 | New York Rangers | NHL | 23 | 5 | 12 | 2,61 | ,907 |
| 1995/96 | New York Rangers | NHL | 44 | 17 | 14 | 2,90 | ,900 |
| 1994/95 | New York Rangers | NHL | 17 | 8 | 6 | 2,36 | ,907 |
| 1993/94 | New York Rangers | NHL | 29 | 10 | 12 | 3,03 | ,878 |
| 1992/93 | New York Islanders | NHL | 47 | 22 | 20 | 3,30 | ,889 |
| 1991/92 | New York Islanders | NHL | 37 | 14 | 16 | 3,80 | ,881 |
| 1990/91 | New York Islanders | NHL | 53 | 18 | 24 | 3,32 | ,893 |
| 1989/90 | New York Islanders | NHL | 39 | 12 | 19 | 3,49 | ,894 |
| 1988/89 | Los Angeles Kings | NHL | 48 | 25 | 19 | 4,27 | ,872 |
| 1987/88 | Los Angeles Kings | NHL | 34 | 12 | 18 | 4,34 | ,865 |
| 1986/87 | NEW New Haven | AHL | 47 | 21 | 15 | 3,67 | – |
| 1985/86 | NEW New Haven | AHL | 43 | 21 | 15 | 3,98 | – |
| 1985/86 | TOL Toledo | IHL | 7 | – | – | 4,18 | – |
| 1985/86 | Los Angeles Kings | NHL | 1 | – | – | 7,12 | ,829 |
| 1984/85 | WES Western Mich. | CCHA | 37 | 21 | 14 | 3,26 | – |
| 1983/84 | WES Western Mich. | CCHA | 38 | 19 | 16 | 3,90 | – |
| 1982/83 | WES Western Mich. | CCHA | 30 | 8 | 19 | 4,01 | – |
| 1981/82 | WES Western Mich. | CCHA | 27 | 7 | 19 | 4,44 | – |
| 1980/81 | PIC Pickering | MTJHL | 35 | – | – | 3,46 | – |
| 1979/80 | PIC Pickering | MTJHL | 31 | – | – | 3,99 | – |
| Celkem NHL | 437 | 166 | 190 | – | – | ||
Zápasy v sezoně 2000/01
| Datum | Soupeř | Výsledek | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 3. 01 | vsFLA | P1:3 | 16/19 | 3 | ,842 | 58:52 | |
| 15. 3. 01 | @TBL | P2:3 | 20/23 | 3 | ,870 | 60:00 | |
| 6. 3. 01 | @CGY | V3:1 | 20/21 | 1 | ,952 | 59:58 | |
| 25. 2. 01 | @CHI | P4:6 | 21/26 | 5 | ,808 | 59:14 | |
| 15. 2. 01 | @PHI | P2:5 | 7/7 | 0 | 1,000 | 20:00 | |
| 14. 2. 01 | vsCBJ | PP2:2 PP | 22/24 | 2 | ,917 | 65:00 | |
| 25. 1. 01 | @ATL | VP2:1 PP | 25/26 | 1 | ,962 | 60:39 | |
| 5. 1. 01 | @BUF | PP3:3 PP | 14/17 | 3 | ,824 | 65:00 | |
| 21. 12. 00 | @BOS | P0:4 | 23/27 | 4 | ,852 | 60:00 | |
| 15. 12. 00 | @NYI | P2:3 | 19/22 | 3 | ,864 | 58:35 | |
| 30. 11. 00 | @NYI | V6:4 | 20/24 | 4 | ,833 | 60:00 | |
| 17. 11. 00 | vsTBL | PP2:2 PP | 19/21 | 2 | ,905 | 65:00 | |
| 10. 11. 00 | @CAR | P1:3 | 19/22 | 3 | ,864 | 59:51 | |
| 27. 10. 00 | @BUF | P1:2 | 30/32 | 2 | ,938 | 58:46 | |
| 11. 10. 00 | vsNYI | V3:2 | 18/20 | 2 | ,900 | 60:00 |